アームシステム
ベーストレー シリーズ
■ホルダーII
¥7,000 (税込¥7,560) [生産終了]
JANコード:4562121431126
■ホルダーIIセット
¥14,200 (税込¥15,336) [生産終了]
システムの基盤となるメインベースIIは、ハウジングに三脚ネジ2本で確実に固定できます。ニコノスVには三脚ネジ1本で装着し、ストロボアームシステムを直接取り付けることができます。ホルダーIIは、イノンX-2シリーズハウジングやニコノスVを握ったとき、シャッターを押す右手の甲をホールドします。クッション材には10mmのネオプレーンゴム素材を使用し、ホールド感を高めています。ボディとの間は手の大きさに合わせて調節が可能。ホルダーIIの上にイノンアームのストロボアームシステムを、直接接続できます。
■セット内容
メインベースII、ホルダーII
■重量:212g (陸上) / 約66g (水面下)
■対応カメラ/ハウジング
イノン X-2 for EOS10D、X-2 for EOS20D、X-2 for EOS30D、X-2 for EOS50D/40D、X-2 for EOS60D、X-2 for EOS70D、X-2 for EOS6D、X-2 for EOS80D
イノン X-2 for GF1、X-2 for GF2
イノン X1-Z、X1-NZ、X1-LZ、
ニコノスV、ニコノスRS、
オリンパス PT-E03、PT-E05、PT-E06
*ニコノスV、ニコノスRSは三脚ネジ1本での固定になります。
■メインベースII
[生産終了]
システムの基盤となるメインベースIIは、ハウジングに三脚ネジ2本で確実に固定できます。ニコノスVには三脚ネジ1本で装着し、ストロボアームシステムを直接取り付けることができます。ホルダーIIは、イノンX-2シリーズハウジングやニコノスVを握ったとき、シャッターを押す右手の甲をホールドします。クッション材には10mmのネオプレーンゴム素材を使用し、ホールド感を高めています。ボディとの間は手の大きさに合わせて調節が可能。ホルダーIIの上にイノンアームのストロボアームシステムを、直接接続できます。
■セット内容
メインベースII、ホルダーII
■重量:
87g (陸上) / 約74g (水中) ※単体
212g (陸上) / 約66g (水面下) ※ホルダーIIを含む
■対応カメラ/ハウジング
イノン X-2 for EOS10D、X-2 for EOS20D、X-2 for EOS30D、X-2 for EOS50D/40D、X-2 for EOS60D、X-2 for EOS70D、X-2 for EOS6D、X-2 for EOS80D
イノン X-2 for GF1、X-2 for GF2
イノン X1-Z、X1-NZ、X1-LZ、
ニコノスV、ニコノスRS、
オリンパス PT-E03、PT-E05、PT-E06
*ニコノスV、ニコノスRSは三脚ネジ1本での固定になります。
■グリップバーIIIセット
¥9,500 (税込¥10,260)
■WベースII
¥5,300 (税込¥5,724)
■グリップベースDIII
[生産終了]
コンパクトデジカメハウジングにストロボを取り付ける
アーム機能を兼ね備えたベース
オリンパスハイエンド防水プロテクタ PT-020 / 018 / 015 / 010 (007、005)に対応したグリップベースです。Z-240ストロボ、D-2000ストロボ、S-2000ストロボを直接固定するだけで、デジカメとストロボの光軸が合った簡単1灯セットを構成できます。イノンアームシステムも取り付け可能。デジカメの取り付け位置を手の大きさに合わせ最大16mmスライド調節することができます。また、2灯ストロボ撮影に対応する為に、グリップベースを左右2本重ねて取り付けることができる専用ネジも付属しています。
■重量:205.6g (陸上) / 約117g (水中)
*S-2000 / Z-240 / D-2000のワイヤレス接続には対応しません。Zジョイントは直接取り付けできません。
グリップベースDIII対応オプション
シューベース
■シューベース
[生産終了]
JANコード:4562121433564
■シューベースセット
[生産終了]
シューベース対応アクセサリー
<表のマークについて>
○:取付対応 ―:取付対応不可
■コンパクトデジタルカメラ | ||||||||||
[オリンパス] | [パナソニック] | |||||||||
カメラ名 | ハウジング | 対応 | 備考 | カメラ名 | ハウジング | 対応 | 備考 | |||
TG-5 | PT-058 | ○ | LUMIX FT5 | MCFT5 | ○ | |||||
TG-4 | PT-056 | ○ | LUMIX FT4 | MCFT3 | ○ | |||||
TG-3 | LUMIX FT3 | |||||||||
TG-835 | PT-055 | ○ | LUMIX FT2 | MCFT2 | ○ | |||||
TG-830 | LUMIX FT1 | MCFT1 | ○ | |||||||
XZ-2 | PT-054 | ○ | LUMIX TZ40 | MCTZ40 | ○ | |||||
TG-2 | PT-053 | ○ | LUMIX TZ35 | MCTZ35 | ○ | |||||
TG-1 | LUMIX TZ30 | MCTZ30 | ○ | |||||||
TG-820 | PT-052 | ○ | LUMIX TZ20 | MCTZ20 | ○ | |||||
TG-810 | PT-051 | ○ | LUMIX TZ10 | MCTZ10 | ○ | |||||
TG-610 | LUMIX TZ7 | MCTZ7 | ○ | |||||||
XZ-1 | PT-050 | ○ | LUMIX TZ5 | MCTZ5 | ○ | |||||
μTOUGH-8010 | PT-048 | ○ | LUMIX TZ3 | MCTZ3 | ― | |||||
μTOUGH-6020 | LUMIX ZX3 | MCZX3 | ○ | |||||||
μTOUGH-6000 | PT-047 | ○ | LUMIX ZX1 | MCZX3 | ○ | |||||
FE-3010 | PT-046 | ― | MCZX1 | |||||||
μTOUGH-8000 | PT-045 | ○ | LUMIX FX40 | MCFX40 | ○ | |||||
FE-360 | PT-044 | ― | LUMIX FX37 |
MCFX35 | ○ | |||||
μ1030SW | PT-043 | ○ | LUMIX FX35 | |||||||
μ1020 | PT-040 | ○ | LUMIX FX33 |
MCFX30 | ― | |||||
μ850SW | PT-041 | ○ | *1 | LUMIX FX30 | ||||||
μ790SW | LUMIX FX07 |
MCFX07 | ― | |||||||
μ830 | PT-039 | ○ | MCFX01 | |||||||
μ780 | LUMIX FX01 | MCFX07 | ― | |||||||
SP-560UZ | PT-037 | ○ | *2 | MCFX01 | ||||||
SP-550UZ | LUMIX FS3 | MCFS5 | ○ | |||||||
μ760 | PT-036 | ○ | LUMIX FS2 |
MCFX07 | ― | |||||
μ795SW | PT-035 | ○ | *1 | LUMIX FS1 | ||||||
μ770SW | ||||||||||
μ750 | PT-034 | ○ | [富士フイルム] | |||||||
μ725SW | PT-033 | ○ | *1 | カメラ名 | ハウジング | 対応 | 備考 | |||
μ720SW | FUJIFILM XQ2 | WP-XQ1 | ○ | |||||||
μ710 | PT-032 | ― | FUJIFILM XQ1 | |||||||
SP-700 | PT-031 | ― | FinePix F600EXR | WP-FXF500 | ○ | |||||
SP-350 | PT-030 | ○ | FinePix F550EXR | |||||||
μ600 | PT-029 | ○ | FinePix F300EXR | |||||||
C-7070WZ | PT-027 | ― | FinePix F80EXR | WP-FXF80 | ○ | |||||
μ-40 | PT-026 | ― | FinePix Z250fd | WP-FXZ100 | ― | |||||
X-3 | PT-024 | ― | FinePix Z200fd | |||||||
C-8080WZ | PT-023 | ― | FinePix Z100fd | |||||||
C-770UZ | PT-022 | ― | FinePix F200EXR | WP-FXF200 | ○ | |||||
C-760UZ | FinePix F100fd | WP-FXF100 | ○ | |||||||
C-5060WZ | PT-027 | ― | FinePix F50fd | WP-FXF50 | ― | |||||
PT-020 | FinePix F40fd | WP-FXF40 | ― | |||||||
C-755UZ | PT-018 | ― | FinePix F31fd |
WP-FXF30 | ― | |||||
C-750UZ | FinePix F30 | |||||||||
C-745UZ | FinePix F11 |
WP-FXF10 | ― | |||||||
C-740UZ | FinePix F10 | |||||||||
μ-30 | PT-016 | ― | FinePix F810 |
WP-FX701 | ― | |||||
μ-25 | FinePix F710 | |||||||||
μ-20 | ||||||||||
μ-15 | [キヤノン] | |||||||||
μ-10 | カメラ名 | ハウジング | 対応 | 備考 | ||||||
C-5050Z | PT-015 | ― | PowerShot G7 X Mark II |
WP-DC55 | ○ | *5 | ||||
X-2 | PT-014 | ― | ||||||||
X-1 | PowerShot G7 X | WP-DC54 | ○ | *5 | ||||||
C-40Z | PT-012 | ― | PowerShot G1 X Mark II |
WP-DC53 | ○ | *5 | ||||
C-4100Z | PT-010 | ― | ||||||||
C-4040Z | PowerShot G16 | WP-DC52 | ○ | *5 | ||||||
C-3100Z | PowerShot S120 | WP-DC51 | ○ | *5 | ||||||
C-3040Z | PowerShot SX280 HS |
WP-DC49 | ○ | *5 | ||||||
C-3030Z | ||||||||||
C-3000Z | PowerShot G15 | WP-DC48 | ○ | *5 | ||||||
C-2040Z | PowerShot S110 | WP-DC47 | ○ | *5 | ||||||
C-2020Z | PowerShot D20 | WP-DC45 | ○ | *5 | ||||||
C-300Z | PT-009 | ― | PowerShot S100 | WP-DC43 | ○ | *3 | ||||
C-200Z | PowerShot S95 | WP-DC38 | ○ | *3 | ||||||
C-3040Z | PT-007 | ― | PowerShot S90 | WP-DC35 | ○ | *3 | ||||
C-3030Z | ||||||||||
C-3000Z | [ソニー] | |||||||||
C-2040Z | カメラ名 | ハウジング | 対応 | 備考 | ||||||
C-2020Z | DSC-RX100M5 | MPK-URX100A | ○ | |||||||
C-3030Z | PT-005 | ― | DSC-RX100M4 | |||||||
C-3000Z | DSC-RX100M3 | |||||||||
C-2020Z | DSC-RX100M2 | |||||||||
DSC-RX100 | ||||||||||
DSC-WX200 | MPK-WH | ○ | *3 | |||||||
DSC-WX100 | ||||||||||
DSC-WX50 | ||||||||||
■デジタル一眼カメラ | ||||||||||
[オリンパス] | [キヤノン] | |||||||||
カメラ名 | ハウジング | 対応 | 備考 | カメラ名 | ハウジング | 対応 | 備考 | |||
OM-D E-M1 Mark II | PT-EP14 | ○ | EOS 80D | X-2 for EOS80D | ○ | *4 | ||||
OM-D E-M5 Mark II | PT-EP13 | ○ | EOS 6D | X-2 for EOS6D | ○ | *4 | ||||
PEN E-PL7 | PT-EP12 | ○ | EOS 70D | X-2 for EOS70D | ○ | *4 | ||||
OM-D E-M1 | PT-EP11 | ○ | EOS 60D | X-2 for EOS60D | ○ | *4 | ||||
PEN E-PL5 | PT-EP10 | ○ | EOS 50D | X-2 for EOS50D/40D | ○ | *4 | ||||
OM-D E-M5 | PT-EP08 | ○ | EOS 40D | |||||||
PEN E-PM1 | PT-EP06L | ○ | EOS 30D | X-2 for EOS30D | ○ | *4 | ||||
PEN E-PL3 | PT-EP05L | ○ | EOS 20D | X-2 for EOS20D | ○ | *4 | ||||
PEN E-PL2 | PT-EP03 | ○ | EOS 10D | X-2 for EOS10D | ○ | *4 | ||||
PEN E-PL1 | PT-EP01 | ○ | ||||||||
E-620 | PT-E06 | ○ | ||||||||
E-520 | PT-E05 | ○ | ||||||||
E-410 | PT-E03 | ○ | *2 | |||||||
[ニコン] | ||||||||||
[パナソニック] | カメラ名 | ハウジング | 対応 | 備考 | ||||||
カメラ名 | ハウジング | 対応 | 備考 | NIKON 1 J4 | WP-N3 | ○ | ||||
LUMIX GF2 | X-2 for GF2 | ○ | *4 | NIKON 1 J3 | WP-N2 | ○ | ||||
LUMIX GF1 | X-2 for GF1 | ○ | *4 | NIKON 1 J2 | WP-N1 | ○ | ||||
■デジタルビデオカメラ | ||||||||||
[キヤノン] | ||||||||||
カメラ名 | ハウジング | 対応 | 備考 | |||||||
iVIS HF M52 | WP-V4 | ○ | *3 | |||||||
iVIS HF M51 | ||||||||||
iVIS HF M43 | WP-V3 | ○ | *3 | |||||||
iVIS HF M41 | ||||||||||
iVIS HF M31 | WP-V2 | ○ | *3 | |||||||
iVIS HF21 | WP-V1 | ○ | *3 | |||||||
iVIS HF20 | WP-V1 | ○ | *3 | |||||||
(*1) シューベース取り付け時に対応する光Dケーブルは下記の製品のみとなります。
・「L型光DケーブルSS・キャップW42セット クリアフォトフィルム付」
・「L型光Dケーブル・キャップW42セット クリアフォトフィルム付」
・「光DケーブルSS・キャップW42セット クリアフォトフィルム付」
・「光Dケーブル・キャップW42セット クリアフォトフィルム付」
現在カメラ/ハウジングとストロボとの光Dケーブル接続に
・「光Dケーブル・キャップW40セット クリアフォトフィルム付」
・「光Dケーブル・キャップW28セット クリアフォトフィルム付」
のいずれかをご使用で、新たにシューベースでのストロボ取り付けを行う場合には、別売の保守部品「遮光板・PT-033/035/041/043」[¥1,200(税込み\1,260)]を用いて一部部品を組み換える必要があります。
(*2) シューベースの取り付けを行うと、対応する光Dケーブル・キャップセットを取り付ける事はできません。この場合はワイヤレス接続でご使用ください。
(*3) 対応ハウジング単体では、シューベースを取り付けることができません。 別途対応するマウントベース/レンズアダプターベース/ビデオベースをご用意頂き、シューベースを取り付け下さい。
(*4) シューベースの取り付けには、別売の「シューベースアダプターX-2」[¥2,200 (税込¥2,310)]が必要となります。
(*5) 「キヤノン用アクセサリーシュースペーサー」(2012年10月25日以降シューベースに付属)が必要です。
接続パーツ
■SBアダプター
[生産終了]
■クランプ
[生産終了]


また、クランプとアームの首振り角度は約360度、従来はほとんど動かなかった 対角線方向は約80度。より自由度の高いライティングが可能となります。
■重量:55g (陸上) / 約35g (水中)
■Zアダプター
[生産終了]