各製品水中重量 (淡水中での概算値、淡水の密度=1で計算)
■ストロボ ■レンズ・マウントベース ■ビデオベース■レンズアダプターベース
■アーム■ベース■X-2ハウジング ■ライト ■カメラ(ビデオ)・ハウジング
(*クリックするとジャンプします)
■ ストロボ
| 製品名 | 水中重量 | 製品名 | 水中重量 |
| Z-240ストロボ(TYPE-4) "eneloop"電池含む4本 | 77g | D-2000ストロボ(TYPE-3) "eneloop"電池含む4本 | 40g |
| Z-240ストロボ(TYPE-3) "eneloop"電池含む4本 | 72g | D-2000Sストロボ(TYPE-2) "eneloop"電池含む4本 | 9g |
| D-2000ストロボ(TYPE-4) "eneloop"電池含む4本 | 47g | S-2000ストロボ "eneloop"電池含む4本 | 69g |
■ストロボオプション
■ アーム
| 製品名 | 水中重量 | 製品名 | 水中重量 |
| アームフロートS | -70g | アームSセットSB | 167g |
| フロートアームS | -75g | アームSセットZ・マルチD.B.ロング | 171g |
| フロートアームM | -135g | アームSセットYS・マルチD.B.ロング | 164g |
| フロートアームML | -210g | アームSセットSB・マルチD.B.ロング | 173g |
| メガフロートアームS | -390g | アームMセットZ | 173g |
| メガフロートアームM | -650g | アームMセットYS | 166g |
| アームXSボディ | 29g | アームMセットSB | 175g |
| アームSSボディ | 40g | アームMセットZ・マルチD.B.ロング | 179g |
| アームSボディ | 44g | アームMセットYS・マルチD.B.ロング | 172g |
| アームMボディ | 52g | アームMセットSB・マルチD.B.ロング | 181g |
| アームLボディ | 74g | アームLセットZ | 195g |
| YSアームMS | 43g | アームLセットYS | 188g |
| YSアームM | 49g | アームLセットSB | 197g |
| ダイレクトアームZセット | 86g | アームLセットZ・マルチD.B.ロング | 201g |
| ダイレクトアームYSセット | 79g | アームLセットYS・マルチD.B.ロング | 194g |
| ダイレクトアームSBセット | 88g | アームLセットSB・マルチD.B.ロング | 203g |
| ダイレクトアームZセット・マルチD.B.ロング | 92g | YSアームMSセット | 100g |
| ダイレクトアームYSセット・マルチD.B.ロング | 85g | YSアームMSセット・マルチD.B.ロング | 106g |
| ダイレクトアームSBセット・マルチD.B.ロング | 94g | YSアームMセット | 106g |
| アームXSセットZ | 150g | YSアームMセット・マルチD.B.ロング | 112g |
| アームXSセットYS | 143g | マルチダイレクトベースII | 22g |
| アームXSセットSB | 152g | マルチダイレクトベースII・ロング | 28g |
| アームXSセットZ・マルチD.B.ロング | 156g | クランプ | 35g |
| アームXSセットYS・マルチD.B.ロング | 149g | Zアダプター | 29g |
| アームXSセットSB・マルチD.B.ロング | 158g | Zアダプター(サムノブネジあり) | 37g |
| アームSSセットZ | 161g | YSアダプター | 22g |
| アームSSセットYS | 154g | YSアダプター取付ネジ | 8g |
| アームSSセットSB | 163g | SBアダプター | 31g |
| アームSSセットZ・マルチD.B.ロング | 167g | SBジョイントII | 61g |
| アームSSセットYS・マルチD.B.ロング | 160g | ポートアームD | 82g |
| アームSSセットSB・マルチD.B.ロング | 169g | レンズアーム | 32g |
| アームSセットZ | 165g | M67レンズアーム | 35g |
| アームSセットYS | 158g |
■ベース
| 製品名 | 水中重量 | 製品名 | 水中重量 |
| グリップベースDII・ゴムグリップD付 | 115g | Dベース・FXF100 | 37g |
| グリップベースDIII・ゴムグリップD付 | 117g | Dベース・PT-037 | 41g |
| グリップベースD4 | 142g | Dベース・MCTZ3 | 39g |
| Dホルダー | 64.5g | Dベース・PT-023 | 48g |
| シューベース | 20.3g | Dベース・PT-027/022/020 | 48g |
| Zジョイント | 22.8g | Dベース・PT-018 | 48g |
| メインベースII | 74g | Dベース・PT-015 | 45g |
| ホルダーII | -8g(水面下) | Dベース・PT-010 | 52g |
| WベースII | 32g | ||
| グリップ・バーIIIセット | 130g | ||
| ホルダーII・グリップセット | 196g(水面下) | ||
| ホルダーIIセット | 66g(水面下) |
■ X-2ハウジング
| 製品名 | 水中重量 | 製品名 | 水中重量 |
| X-2 for EOS50D/40D PF AT-X107DX FISHEYEセット | 490g | X-2 30D PF AT-X107DX FISHEYEセット *1 | 650g |
| X-2 for EOS50D/40D PF EF-S18-55mmセット | 260g | X-2 30D PF EF-S18-55mmセット *1 | 420g |
| X-2 for EOS50D/40D PF EF100mmマクロUSMセット | 490g | X-2 30D PF EF100mmマクロUSMセット *1 | 650g |
| X-2 for EOS50D/40D PF MRS60ポートIIセット *1 | 420g | X-2 PF EF-S60mmマクロUSMセット *1 | 580g |
| X-2 for EOS50D/40D FW (PF仕様との重量差) | 0g | X-2 30D FW (PF仕様との重量差) | 0g |
| X-2 for EOS50D/40D 45°VF(PF仕様との重量差) | +120g | X-2 30D 45°VF (PF仕様との重量差) | +120g |
| X-2 for EOS50D/40D ストレートVF (PF仕様との重量差) | +170g | X-2 30D ストレートVF (PF仕様との重量差) | +170g |
| X-2ホルダーIIスペーサー | 21g |
*カメラ/レンズ/ポート/フォーカス・ズームギアを全てセットした最も重量がある組み合わせでの数値となります。
・「PF」はピックアップファインダー仕様
・「FW」はファインダーウィンドウ
・「VF」はビューファインダーユニット
の略となります。
■ ライト
■ カメラ(ビデオ)/ハウジング
| メーカー名 | カメラ名 | ハウジング名 | 水中重量 |
| パナソニック | LUMIX TZ10 | DMW-MCTZ10 | -88g |
| LUMIX TZ7 | DMW-MCTZ7 | -84g | |
| LUMIX TZ5 | DMW-MCTZ5 | -76g | |
| LUMIX ZX3 | DMW-MCZX3 | -15g | |
| LUMIX ZX1 | DMW-MCZX1 | -12g | |
| LUMIX FT2 | DMW-MCFT2 | 42g | |
| キヤノン | Power Shot S90 | WP-DC35 | -69g |
| iVIS HF M31 | WP-V2 | -241g | |
| フジフイルム | FINEPIX F80EXR | WP-FXF80 | -59g |
| FINEPIX F200EXR | WP-FXF200 | -61g | |
| オリンパス | E-PL1 + M.ZUIKO ED 14-42mm | PT-EP01 | -220g |
*ハウジングにカメラ/バッテリー/記録メディアをセットした状態での実測値です。
ハウジング付属のバランスウエイトは含まれておりません。マウントベースやレンズアダプター装着の時に、取り外す拡散版は含まれておりません。
*カメラ/ハウジングメーカーのカタログスペックとは異なる場合があります。
