■ストロボ
| 製品名 | 水中重量 | 製品名 | 水中重量 |
| Z-240ストロボ (TYPE-4) "eneloop"電池含む 4本 | 77g | D-2000ストロボ (TYPE-3) "eneloop"電池含む 4本 | 40g |
| Z-240ストロボ (TYPE-3) "eneloop"電池含む 4本 | 72g | D-2000Sストロボ (TYPE-2) "eneloop"電池含む 4本 | 9g |
| D-2000ストロボ (TYPE-4) "eneloop"電池含む 4本 | 47g | S-2000ストロボ "eneloop"電池含む 4本 | 69g |
■ストロボオプション
■レンズ
| 製品名 | 水中重量 | 製品名 | 水中重量 |
| UCL-165AD | 35g | UWL-100 Achromat | 370g |
| UWL-105AD | 142g | UWL-100 Achromat (ドームレンズユニット for UWL-100 装着時) | 587g |
| UFL-165AD | 85g | UWL-100 Achromat (ドームレンズユニットII for UWL-100 装着時) | 533g |
| UWL-100 28AD | 209g | UWL-H100 28LD | 326g |
| UWL-100 28AD (ドームレンズユニット for UWL-100 装着時) | 480g | UWL-H100 28LD (ドームレンズユニットII for UWL-H100 装着時) | 505g |
| UWL-100 28AD (ドームレンズユニットII for UWL-100 装着時) | 400g | UWL-H100 28M67 Type1 | 345g |
| UCL-330 | 75g | UWL-H100 28M67 Type2 | 346g |
| UCL-165M67 | 73g | UWL-H100 28M67 Type1 (ドームレンズユニットII for UWL-H100 装着時) | 525g |
| UCL-165LD | 72g | UWL-H100 28M67 Type2 (ドームレンズユニットII for UWL-H100 装着時) | 526g |
■レンズオプション
| 製品名 | 水中重量 | 製品名 | 水中重量 |
| LDレンズホルダーS | 14g | ADマウント変換スペーサー | 3g |
| LDレンズホルダーW | 20g | 花型フード for UWL-100 28AD (単体) | 33g |
| LDレンズホルダー フロートアーム用 | 7g | 花型フード for UWL-100 28AD (UWL-100 28AD装着時) | 242g |
| ADレンズホルダー (片面装着) | 12g | 花型フード for UWL-H100 28LD (単体) | 11g |
| ADレンズホルダー (両面装着) | 18g | 花型フード for UWL-H100 28LD (UWL-H100 28LD装着時) | 337g |
| ADレンズホルダー フロートアーム用 | 6g | AD-LDマウント変換リング | 23g |
| M67レンズホルダーS | 31g | M67-LDマウント変換リング | 17g |
| M67レンズホルダーW | 60g | ||
| M67レンズホルダー フロートアーム用 | 25g |
■アームボディ
| 製品名 | 水中重量 | 製品名 | 水中重量 |
| スティックアームXSボディ | 25g | アームXSボディ | 29g |
| スティックアームSSボディ | 31g | アームSSボディ | 40g |
| スティックアームSボディ | 34g | アームSボディ | 44g |
| スティックアームMボディ | 43g | アームMボディ | 52g |
| スティックアームLボディ | 63g | アームLボディ | 74g |
| マルチボールアームSSボディ | 37g | YSアームMSボディ | 43g |
| マルチボールアームSボディ | 42g | YSアームMボディ | 49g |
| マルチボールアームMLボディ | 56g | フロートアームSボディ | -75g |
| マルチボールアームLボディ | 69g | フロートアームMボディ | -135g |
| マルチボールアームLLボディ | 75g | フロートアームMLボディ | -210g |
| マルチボールアームXLボディ | 87g | メガフロートアームSボディ | -390g |
| メガフロートアームMボディ | -650g |
■接続パーツ
| 製品名 | 水中重量 | 製品名 | 水中重量 |
| クランプIII | 33g | YSアダプター | 22g |
| クランプ | 35g | ダブルYSアダプターMV | 11g |
| ダイレクトベースIII | 23g | YSアダプターWB MV | 13g |
| マルチダイレクトベースII WB | 33g | SBアダプター | 31g |
| マルチダイレクトベースII・ロング | 28g | Zアダプター | 37g |
| マルチダイレクトベースII | 22g | SBジョイントII | 61g |
| ZアダプターMV | 16g | ポートアームD | 82g |
| Zジョイント | 23g | レンズアーム | 32g |
| YSアダプターMV | 7g | M67レンズアーム | 35g |
■アームオプション
■アームセット
| 製品名 | 水中重量 | 製品名 | 水中重量 |
| ダイレクトアームZ-MVセット | 72g | スティックアームSセットYS-MV | 130g |
| スティックアームXSセットZ-MV | 130g | スティックアームMセットYS-MV | 139g |
| スティックアームSSセットZ-MV | 136g | スティックアームLセットYS-MV | 159g |
| スティックアームSセットZ-MV | 139g | ダイレクトアームDセット | 79g |
| スティックアームMセットZ-MV | 148g | スティックアームXSセットD | 137g |
| スティックアームLセットZ-MV | 168g | スティックアームSSセットD | 143g |
| ダイレクトアームYS-MVセット | 63g | スティックアームSセットD | 146g |
| スティックアームXSセットYS-MV | 121g | スティックアームMセットD | 155g |
| スティックアームSSセットYS-MV | 127g | スティックアームLセットD | 175g |
■ベース
| 製品名 | 水中重量 | 製品名 | 水中重量 |
| グリップベースD4 | 142g | グリップバーIIIセット | 130g |
| グリップベースD4セット | 165g | WベースII | 32g |
| Dホルダー | 77g | Dベース・FXF100 | 37g |
| グリップベースDIII・ゴムグリップD付 | 117g | Dベース・PT-037 | 41g |
| グリップベースDII・ゴムグリップD付 | 115g | Dベース・MCTZ3 | 39g |
| シューベース | 20g | Dベース・PT-023 | 48g |
| グリップベースM1 | 150g | Dベース・PT-027/022/020 | 48g |
| DベースM1 | 73g | Dベース・PT-018 | 48g |
| ホルダーIIセット | 66g(水面下) | Dベース・PT-015 | 45g |
| ホルダーIIグリップセット | 196g(水面下) | Dベース・PT-010 | 52g |
| ホルダーII | -8g(水面下) | シューベースアダプターX-2 | 6g |
| メインベースII | 74g |
■X-2ハウジング
| 製品名 | 水中重量 | 製品名 | 水中重量 |
| X-2 for GF1 + 8mm/F3.5 FISHEYE + ドームポートIIプロテクターIIセット | 390g | X-2 for GF1 + 8mm/F3.5 FISHEYE + ドームポート115 | 375g |
| X-2 for GF1 + 20mm/F1.7 + パンケーキポート | 335g | X-2 for GF1 + 45mm/F2.8 O.I.S. MACRO + MRSベースポート + フロントポートマクロ + 磁石リングDG45セット | 465g |
| X-2 for GF1 + 45mm/F2.8 O.I.S. MACRO + MRSベースポート (操作リング無し) + フロントポートマクロ | 330g | X-2 for GF1 + 45mm/F2.8 O.I.S. MACRO + Ext.リング36 + パンケーキポート | 295g |
| X-2 for GF1 + 14-45mm/F3.5-5.6 O.I.S. + MRSベースポート + フロントポートワイド + 磁石リングG14-45セット | 395g | X-2 for GF1 + 7-14mm/F4.0 + MRSベースポート + フロントポートドーム115 + 磁石リングG7-14セット | 530g |
| X-2 for EOS50D/40D PF2 AT-X107DX FISHEYEセット * | 490g | X-2 for EOS50D/40D PF2 EF-S18-55mmセット * | 260g |
| X-2 for EOS50D/40D PF2 EF100mmマクロUSMセット * | 490g | X-2 for EOS50D/40D PF2 MRS60ポートIIセット * | 420g |
| X-2 for EOS50D/40D FW (PF仕様との重量差) | 0g | X-2 for EOS50D/40D 45°VF (PF仕様との重量差) | +120g |
| X-2 for EOS50D/40D ストレートVF (PF仕様との重量差) | +70g |
| X-2 for EOS30D PF EF-S18-55mmセット * | 420g | X-2 for EOS30D PF AT-X107DX FISHEYEセット * | 650g |
| X-2 for EOS30D PF EF-S60mmマクロUSMセット * | 580g | X-2 for EOS30D PF EF100mmマクロUSMセット * | 650g |
| X-2 for EOS30D 45°VF (PF仕様との重量差) | +120g | X-2 for EOS30D FW (PF仕様との重量差) | 0g |
| X-2 for EOS30D ストレートVF (PF仕様との重量差) | +70g | X-2ホルダーIIスペーサー | 21g |
*カメラ/レンズ/ポート/フォーカス・ズームギアを全てセットした最も重量がある組み合わせでの数値となります。
・「PF」はピックアップファインダー仕様
・「FW」はファインダーウィンドウ仕様
・「VF」はビューファインダーユニット仕様
・「PF2」はピックアップファインダー2 仕様
の略となります。
■カメラ(ビデオ)/ハウジング
| メーカー名 | カメラ名 | ハウジング名 | 水中重量 |
| パナソニック | LUMIX TZ20 | DMW-MCTZ20 | -45g |
| LUMIX TZ10 | DMW-MCTZ10 | -88g | |
| LUMIX TZ7 | DMW-MCTZ7 | -84g | |
| LUMIX TZ5 | DMW-MCTZ5 | -76g | |
| LUMIX ZX3 | DMW-MCZX3 | -15g | |
| LUMIX ZX1 | DMW-MCZX1 | -12g | |
| LUMIX FT3 | DMW-MCFT3 | 37g | |
| LUMIX FT2 | DMW-MCFT2 | 42g | |
| キヤノン | Power Shot S100 | WP-DC43 | -48g |
| Power Shot S95 | WP-DC38 | -60g | |
| Power Shot S90 | WP-DC35 | -69g | |
| Power Shot G12 | WP-DC34 | -168g | |
| iVIS HF M51 (付属バッテリーパック) | WP-V4 | -292g | |
| iVIS HF M51 (バッテリーパック BP-727) | WP-V4 | -282g | |
| iVIS HF M41 (付属バッテリーパック) | WP-V3 | -311g | |
| iVIS HF M41 (バッテリーパック BP-819D) | WP-V3 | -272g | |
| iVIS HF M31 | WP-V2 | -241g | |
| フジフイルム | FINEPIX F600EXR | WP-FXF500 | -18g |
| FINEPIX F80EXR | WP-FXF80 | -59g | |
| FINEPIX F200EXR | WP-FXF200 | -61g | |
| オリンパス | E-PM1 + M.ZUIKO 14-42mm II R | PT-EP06L | -112g |
| E-PL3 + M.ZUIKO 14-42mm II R | PT-EP05L | -54g | |
| E-PL2 + M.ZUIKO 14-42mm II | PT-EP03 | -54g | |
| E-PL1 + M.ZUIKO ED 14-42mm | PT-EP01 | -220g | |
| XZ-1 | PT-050 | -91g |
*ハウジングにカメラ/バッテリー/記録メディアをセットした状態での実測値です。ハウジング付属のバランスウエイトは含まれておりません。マウントベースやレンズアダプター装着の時に、取り外す拡散板は含まれておりません。
*カメラ/ハウジングメーカーのカタログスペックとは異なる場合があります。
