コンパクトワイドセット
| No. | 商品名 | 単価 (税抜) |
数量 | 価格 (税抜) |
価格 (税込) |
| 1 | MRS GXスタンダードポート LD | 25,000 | 1 | 25,000 | 27,500 |
| 2 | GX磁石リング30セット | 5,000 | 1 | 5,000 | 5,500 |
| 3 | UWL-H100 28LD(生産終了品) | 36,000 | 1 | 36,000 | 39,600 |
| 4 | グリップベースD5 | 8,500 | 1 | 8,500 | 9,350 |
| 5 | L型光Dケーブル・2穴ゴムブッシュセット(生産終了品) →後継機:L型光Dケーブル・ゴムブッシュセット2 |
8,100 | 1 | 8,100 | 8,910 |
| 6 | ダイレクトベースYS RT | 1,800 | 1 | 1,800 | 1,980 |
| 7 | クイックホルダーセットS-Z | 4,000 | 1 | 4,000 | 4,400 |
| 8 | S-2000(生産終了品) → 後継機:S-220 | 55,000 | 1 | 55,000 | 60,500 |
| 合計 | 143,400 | 157,740 | |||
マクロセット
| No. | 商品名 | 単価 (税抜) |
数量 | 価格 (税抜) |
価格 (税込) |
| 1 | MRS GXマクロポート M67 | 20,000 | 1 | 20,000 | 22,000 |
| 2 | GX磁石リング30セット | 5,000 | 1 | 5,000 | 5,500 |
| 3 | グリップベースD5 | 8,500 | 1 | 8,500 | 9,350 |
| 4 | D5ホルダー | 4,500 | 1 | 4,500 | 4,950 |
| 5 | L型光Dケーブル・2穴ゴムブッシュセット(生産終了品) →後継機:L型光Dケーブル・ゴムブッシュセット2 |
8,100 | 2 | 16,200 | 17,820 |
| 6 | ダイレクトベースIII | 1,800 | 2 | 3,600 | 3,960 |
| 7 | S-2000 (生産終了品) → 後継機:S-220 | 55,000 | 2 | 110,000 | 121,000 |
| 8 | クイックホルダーセットS-Z | 4,000 | 2 | 8,000 | 8,800 |
| 9 | YSアダプターMV | 900 | 2 | 1,800 | 1,980 |
| 10 | クランプIII | 3,400 | 4 | 13,600 | 14,960 |
| 11 | カーボン伸縮アームSSボディ | 7,200 | 2 | 14,400 | 15,840 |
| 合計 | 205,600 | 226,160 | |||
フィッシュアイドームレンズセット
| No. | 商品名 | 単価 (税抜) |
数量 | 価格 (税抜) |
価格 (税込) |
| 1 | グリップベースD5 | 8,500 | 1 | 8,500 | 9,350 |
| 2 | D5ホルダー | 4,500 | 1 | 4,500 | 4,950 |
| 3 | GXドームポート (生産終了品) | 35,000 | 1 | 35,000 | 38,500 |
| 4 | ダイレクトベースIII | 1,800 | 2 | 3,600 | 3,960 |
| 5 | L型光Dケーブル・2穴ゴムブッシュセット(生産終了品) →後継機:L型光Dケーブル・ゴムブッシュセット2 |
8,100 | 2 | 16,200 | 17,820 |
| 6 | D-200(生産終了品) | 62,800 | 2 | 125,600 | 138,160 |
| 7 | クイックホルダーセットS-Z | 4,000 | 2 | 8,000 | 8,800 |
| 8 | YSアダプターMV | 900 | 2 | 1,800 | 1,980 |
| 9 | クランプIII | 3,400 | 4 | 13,600 | 14,960 |
| 10 | カーボン伸縮アームSボディ | 11,400 | 2 | 22,800 | 25,080 |
| 合計 | 239,600 | 263,560 | |||