[オリンパス]
| カメラ名 | ハウジング | 接続 方法 | 対応する“光Dケーブル”類 | “光Dケーブル”類の取付時に 必須となるオプション | S | T T L オ | ト | 外 部 オ | ト (*A) | マ ニ ュ ア ル | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μ TOUGH -6000 | PT-047 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW48セット [¥8,300 (税込¥8,715)] | 28ADマウントベースPT-045/047 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| L型光Dケーブル・ゴムブッシュセット [¥6,360 (税込¥6,678)] | PT-047ハウジング付属品 「光ケーブルアダプタ」 | |||||||
| FE-3010 | PT-046 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW46セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ハウジングの拡散板に直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | *B |
| μ TOUGH -8000 | PT-045 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW48セット [¥8,300 (税込¥8,715) | 28ADマウントベースPT-045/047 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| L型光Dケーブル・ゴムブッシュセット [¥6,360 (税込¥6,678)] | PT-047ハウジング付属品 「光ケーブルアダプタ」 | |||||||
| FE-360 | PT-044 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW46セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ハウジングの拡散板に直接装着可能 | ○ | △ | △ | *B/*E |
| μ1030SW | PT-043 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW42セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | 28ADマウントベース・PT-043 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| μ1020 | PT-042 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW32セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ハウジングの拡散板に直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | *B |
| μ850SW/μ790SW | PT-041 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW42セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・PT-041 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| μ830/μ780 | PT-039 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW32セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ハウジングの拡散板に直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | *B |
| SP-560UZ/ SP-550UZ | PT-037 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW37セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ハウジングのアクセサリ取付部に直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | *C |
| μ760 | PT-036 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW7セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ハウジングの拡散板に直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | *B |
| μ795SW/μ770SW | PT-035 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW42セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・PT-033/035 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| μ750 | PT-034 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW32セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ハウジングの拡散板に直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | *B |
| μ725SW/μ720SW | PT-033 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW42セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・PT-033/035 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| μ710 | PT-032 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW7セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ハウジングの拡散板に直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | *B |
| SP-700 | PT-031 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW21セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・PT-031 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| SP-350 | PT-030 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW20セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・PT-030 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *C |
| μ600 | PT-029 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW19セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・PT-029 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| C-7070WZ | PT-027 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW9セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ハウジングの拡散板に直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | *C |
| μ-40 | PT-026 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW18セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ハウジングの拡散板に直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | *B |
| X-3 | PT-024 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW15セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ハウジングの拡散板に直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | |
| C-8080WZ | PT-023 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW16セット [¥9,800 (税込¥10,290)] | ハウジングのアクセサリ取付部に直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | *C |
| C-770UZ/C-760UZ | PT-022 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW10セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ハウジングの拡散板に直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | |
| C-5060WZ | PT-027 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW9セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ハウジングの拡散板に直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | *C |
| PT-020 | ||||||||
| C-755UZ/C-750UZ/ C-745UZ/C-740UZ | PT-018 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW7セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ハウジングの拡散板に直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | |
| μ-30/μ-25/μ-20/ μ-15/μ-10 | PT-016 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW8セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ハウジングの拡散板に直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | *B |
| C-5050Z | PT-015 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW18セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ハウジングの拡散板に直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | *C |
| X-2/X-1 | PT-014 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW6セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・PT-014 [¥4,800 (税込¥5,040)] | ○ | ○ | ○ | |
| M67マウントベース・PT-014 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ||||||||
| C-40Z | PT-012 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW4セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・PT-012 [¥4,800 (税込¥5,040)] | ○ | ○ | ○ | |
| M67マウントベース・PT-012 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ||||||||
| C-4100Z/C-4040Z/ C-3100Z/C-3040Z/ C-3030Z/C-3000Z/ C-2040Z/C-2020Z | PT-010 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW2セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ハウジングの拡散板に直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | |
| C-300Z/C-200Z | PT-009 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW4セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・PT-009 [¥4,800 (税込¥5,040)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| C-3040Z/C-3030Z/ C-3000Z/C-2040Z/ C-2020Z | PT-007 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW2セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ハウジングの拡散板に直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | |
| C-3030Z/C-2020Z | PT-005 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW2セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | キャップW2ホルダースペーサー [¥1,000 (税込¥1,050)] | ○ | ○ | ○ |
[キヤノン]
| カメラ名 | ハウジング | 接続 方法 | 対応する“光Dケーブル”類 | “光Dケーブル”類の取付時に 必須となるオプション | S | T T L オ | ト | 外 部 オ | ト (*A) | マ ニ ュ ア ル | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXY D220IS | WP-DC33 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW45セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | 28ADマウントベース・DC33 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| IXY D510IS | WP-DC32 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW50セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | 28ADマウントベース・DC32 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| IXY D210IS | WP-DC31 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW49セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC31 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| IXY D110IS | WP-DC29 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW30セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC29 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| IXY D3000IS | WP-DC27 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW44セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC19/27 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *D |
| IXY D920IS | WP-DC26 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW45セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | 28ADマウントベース・DC26 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| IXY D95IS | WP-DC24 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW30セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC22/23/24 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| IXY D25IS | WP-DC23 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW30セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC22/23/24 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| IXY D20IS | WP-DC22 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW30セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC22/23/24 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| IXY D2000IS | WP-DC19 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW27セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC19/27 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| IXY D910IS | WP-DC17 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW3セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | 28ADマウントベース・DC17 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| IXY D810IS | WP-DC15 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW31セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC5/15 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| IXY D90 | WP-DC14 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW30セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC3/4/13/14 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| IXY D10 | WP-DC13 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW30セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC3/4/13/14 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| IXY D900IS | WP-DC9 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW33セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | 28ADマウントベース・DC9 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| IXY D1000 | WP-DC7 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW27セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC7 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| IXY D800IS | WP-DC5 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW31セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC5/15 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| IXY D70 | WP-DC4 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW30セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC3/4/13/14 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| IXY D80 | WP-DC3 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW30セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC3/4/13/14 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| IXY D700 | WP-DC80 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW22セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC70/80 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| IXY D600 | WP-DC70 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW22セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC70/80 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| IXYD500/IXYD450/ IXYD400 | WP-DC800 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW3セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC800 [¥4,800 (税込¥5,040)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| IXYD300a | WP-DC500 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW3セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC100/500 [¥4,800 (税込¥5,040)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| M67マウントベース・DC100/500 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ||||||||
| IXYD300 | WP-DC100 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW3セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC100/500 [¥4,800 (税込¥5,040)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| M67マウントベース・DC100/500 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ||||||||
| PowerShot A570IS | WP-DC12 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW36セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC12 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *D |
| PowerShot A540 | WP-DC2 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW29セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC2 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *D |
| PowerShot S80 | WP-DC1 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW23セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | 28ADマウントベース・DC1 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *D |
| PowerShot A95 | WP-DC50 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW3セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC900/50 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *D |
| PowerShot S60,S70 | WP-DC40 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW23セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | 28ADマウントベースDC40 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *D |
| PowerShot A75/A85 | WP-DC30 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW3セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC700/30 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *D |
| PowerShot S1 IS | WP-DC20 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW18セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | M67マウントベース・DC20 [¥7,200 (税込¥7,560)] | ○ | ○ | ○ | *D |
| PowerShot A80 | WP-DC900 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW3セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC900/50 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *D |
| PowerShot A70/A60 | WP-DC700 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW3セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC700/30 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *D |
| PowerShot S50/S45/S40/S30 | WP-DC300 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW3セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC300 [¥4,800 (税込¥5,040)] | ○ | ○ | ○ | *D |
| M67マウントベース・DC300 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ||||||||
| PowerShot A40/A30 | WP-DC200S | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW3セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC200/200S [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *D |
| M67マウントベース・DC200/200S [¥6,400 (税込¥6,720)] | ||||||||
| PowerShot A20/A10 | WP-DC200S | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW3セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・DC200/200S [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| WP-DC200 |
[パナソニック]
| カメラ名 | ハウジング | 接続 方法 | 対応する“光Dケーブル”類 | “光Dケーブル”類の取付時に 必須となるオプション | S | T T L オ | ト | 外 部 オ | ト (*A) | マ ニ ュ ア ル | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMIX ZX3 | MCZX3 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW35セット [¥7,200 (税込¥7,560)] | ハウジングの専用取付部に 直接装着可能 | ▲ | ○ | ○ | *B |
| LUMIX ZX1 | MCZX3 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW35セット [¥7,200 (税込¥7,560)] | ハウジングの専用取付部に 直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | *B |
| MCZX1 | ||||||||
| LUMIX FT2 | MCFT2 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW35セット [¥7,200 (税込¥7,560)] | ハウジングの専用取付部に 直接装着可能 | ▲ | ○ | ○ | *B |
| LUMIX FT1 | MCFT1 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW35セット [¥7,200 (税込¥7,560)] | ハウジングの専用取付部に 直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | *B |
| LUMIX FX40 | MCFX40 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW35セット [¥7,200 (税込¥7,560)] | ハウジングの専用取付部に 直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | *B |
| LUMIX FX37/FX35 | MCFX35 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW35セット [¥7,200 (税込¥7,560)] | ハウジングの専用取付部に 直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | *B |
| LUMIX FX33/FX30 | MCFX30 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW35セット [¥7,200 (税込¥7,560)] | ハウジングの専用取付部に 直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | *B |
| LUMIX FX07/FX01 | MCFX07 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW26セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | 28AD/ADマウントベース・MCFX01/07/30 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| MCFX01 | ○ | ○ | ○ | *B | ||||
| LUMIX FS5/FS3 | MCFS5 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW35セット [¥7,200 (税込¥7,560)] | ハウジングの専用取付部に 直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | *B |
| LUMIX FS2/FS1 | MCFX07 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW26セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | 28AD/ADマウントベース・MCFX01/07/30 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| LUMIX TZ10 | MCTZ10 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW35セット [¥7,200 (税込¥7,560)] | ハウジングの専用取付部に 直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | |
| LUMIX TZ7 | MCTZ7 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW35セット [¥7,200 (税込¥7,560)] | ハウジングの専用取付部に 直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | *B |
| LUMIX TZ5 | MCTZ5 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW35セット [¥7,200 (税込¥7,560)] | ハウジングの専用取付部に 直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | *B |
| LUMIX TZ3 | MCTZ3 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW35セット [¥7,200 (税込¥7,560)] | ハウジングの専用取付部に 直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | *B |
[富士フイルム]
| カメラ名 | ハウジング | 接続 方法 | 対応する“光Dケーブル”類 | “光Dケーブル”類の取付時に 必須となるオプション | S | T T L オ | ト | 外 部 オ | ト (*A) | マ ニ ュ ア ル | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finepix F200EXR | WP-FXF200 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW41セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ハウジングのフラッシュ拡散板部に 装着可能 | △ | ○ | ○ | *K |
| Finepix F100fd | WP-FXF100 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW41セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ハウジングのフラッシュ拡散板部に 装着可能 | ○ | ○ | ○ | *B |
| Finepix F50fd | WP-FXF50 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW39セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・FXF50 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | |
| Finepix F40fd | WP-FXF40 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW34セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・FXF40 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| Finepix F31fd/F30 | WP-FXF30 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW27セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・FXF30 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | |
| Finepix F11/F10 | WP-FXF10 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW3セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・FXF10 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | |
| Finepix F810/F710 | WP-FX701 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW13セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・FX701 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ― | ○ | ○ |
[ソニー]
| カメラ名 | ハウジング | 接続 方法 | 対応する“光Dケーブル”類 | “光Dケーブル”類の取付時に 必須となるオプション | S | T T L オ | ト | 外 部 オ | ト (*A) | マ ニ ュ ア ル | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T90 | MPK-THGB | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW47セット [¥8,300 (税込¥8,715)] | ADマウントベース・THG/THGB [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| T700/T77 | MPK-THGB | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW47セット [¥8,300 (税込¥8,715)] | ADマウントベース・THG/THGB [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| MPK-THG | ||||||||
| W300/W170 | MPK-WD | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW43セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | M67マウントベース・WD [¥7,200 (税込¥7,560)] | ○ | ○ | ○ | |
| W7/W5/W1 | MPK-WA | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW24セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・WA [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | |
| N2/N1 | MPK-NA | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW24セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・NA [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | |
| P100/P150 | MPK-PHB | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW14セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・PHB [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ |
[ニコン]
| カメラ名 | ハウジング | 接続 方法 | 対応する“光Dケーブル”類 | “光Dケーブル”類の取付時に 必須となるオプション | S | T T L オ | ト | 外 部 オ | ト (*A) | マ ニ ュ ア ル | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7900/E5900 | WP-CP4 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW11セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・CP4/2 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| E5200/E4200 | WP-CP2 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW11セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・CP4/2 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| E4100/E3200/E2200 | WP-CP1 | 光接続 | L型光Dケーブル・キャップW12セット [¥8,800 (税込¥9,240)] | ADマウントベース・CP1 [¥5,600 (税込¥5,880)] | ○ | ○ | ○ | *B |
| メ | カ | | カメラ名 | ハウジング | 接続 方法 | 対応する“光Dケーブル”類 | “光Dケーブル”類の 取付時に必須となる オプション | S | T T L オ | ト | 外 部 オ | ト (*A) | マ ニ ュ ア ル | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンパス | E-620 | PT-E06 | 光接続 | L型光Dケーブル・ゴムブッシュセット [¥6,360(税込¥6,678)] | ― | ○ | ○ | ○ | |
| L型光DケーブルL・ゴムブッシュセット [¥6,660(税込¥6,993)] | |||||||||
| E-520 | PT-E05 | 光接続 | L型光Dケーブル・ゴムブッシュセット [¥6,360(税込¥6,678)] | ― | ○ | ○ | ○ | ||
| L型光DケーブルL・ゴムブッシュセット [¥6,660(税込¥6,993)] | |||||||||
| E-410 | PT-E03 | 光接続 | L型光DケーブルL・キャップW38セット [¥9,800(税込¥10,290)] | ハウジングのアクセサリ取付部に直接装着可能 | ○ | ○ | ○ | ||
| キヤノン | EOS50D/40D | X-2for EOS50D/40D | 光接続 | L型光Dケーブル [¥6,200(税込¥6,510)] | ― | ○ | ○ | ○ | |
| L型光DケーブルL [¥6,500(税込¥6,825)] | |||||||||
| EOS30D | X-2for EOS30D | 光接続 | L型光Dケーブル [¥6,200(税込¥6,510)] | ― | ○ | ○ | ○ | ||
| L型光DケーブルL [¥6,500(税込¥6,825)] | |||||||||
| EOS20D | X-2for EOS20D | 光接続 | L型光Dケーブル [¥6,200(税込¥6,510)] | ― | ○ | ○ | ○ | L型光DケーブルL [¥6,500(税込¥6,825)] | |
| EOS10D | X-2 forEOS10D | 光接続 | L型光Dケーブル [¥6,200(税込¥6,510)] | ― | ― | ○ | ○ | L型光DケーブルL [¥6,500(税込¥6,825)] |
<表のマークについて>
○:使用可能 -:対応不可 △:一部機能に制限があります ▲:検証待ち
*A外部オートモードを装備した、Z-240/D-2000/D-2000W/D-2000Wnのみ対応。同モードを搭載していない、S-2000/D-2000sで外部オートを使用することはできません。
*B カメラ側で絞り値、或いは撮像素子感度を固定出来ないため、外部オート/マニュアルを使用する場合、予めカメラの「絞り値の可動範囲」や「撮像素子感
度の可動範囲」を調べ、撮影状況によるカメラの動作を予測しつつ、光量設定を行う必要があります。
通常の撮影では、S-TTLオートの使用をお勧めします。
*C カメラ内蔵フラッシュが「スレーブモード」である場合、S-TTLオートを使用することは出来ません。
*D カメラの撮影モードが「Mモード」である場合、S-TTLオートを使用することは出来ません。
*E "マニュアル"では-1.0EV.を超える発光量で、"外部オート"では実際の発光量が-1.0EV.を超えるような状況で、それぞれ使用する事が出来ません。ご留
意下さい。FE-360内蔵ストロボは、「プレ発光」と「本発光」との間隔が約0.25秒と長く、アドバンスドキャンセル回路が「プレ発光」と「本発光」とを区別可能な
間隔を超えており、アドバンスドキャンセル回路を常にOFFに固定する必要があるためです。("S-TTLオート"は全く問題なく動作します)
*K 撮影状況によりS-TTLオートの調光精度が低下する場合があります。この場合には、外部オート調光、あるいはマニュアル発光でご使用ください。
![]()
一眼レフデジタルカメラ用の他社製ハウジングで『S-TTLオート』を使用したい方へ
弊社でS-TTLオートの動作確認済みのデジタル一眼レフカメラシステムは、現時点で「キヤノン EOS 50D / EOS 40D」/「イノン X-2 for EOS 50D / 40D」「キヤノン EOS 30D」/「イノン X-2 for EOS 30D」、「キヤノン EOS 20D」/「イノン X-2 for EOS 20D」、「オリンパス E-620」/「オリンパス PT-E06」、「オリンパス E-520」/「オリンパス PT-E05」、及び「オリンパス E-410」/「オリンパス PT-E03」の組み合わせのみです。
なお、【カメラ単体】と組み合わせて、弊社内にてS-TTLオート動作を確認済みのデジタル一眼レフカメラ機種としては、現時点で「キヤノンEOS 50D / EOS 40D」/「キヤノン EOS 30D / EOS 20D」、「キヤノン EOS Kiss Digital N / EOS Kiss Digital X」、「ニコン D70 / D70s / D50 / D200 / D80 / D300 / D700 / D90」、及び「オリンパス E-410 / E-520 / E-620」がありますが、特定のハウジングと組み合わせた場合の『S-TTLオート』動作を保証するものではありません。
S-TTLオートが正しく動作するためには、カメラ内蔵ストロボ光を、S-TTLオートストロボの要求仕様を満たして、S-TTLオートストロボまで正しく導く必要があり、各社ハウジングの“カメラ内蔵ストロボ光を導く構造”/“光ファイバー取り付け部分の構造”や、“クリアフォトフィルム”の使用有無、接続に使用する“光ファイバーの仕様”等を含めた【適切な設計】と【動作検証】が必ず必要となるからです。
上記、弊社内にてS-TTLオート動作検証を行っている対応カメラシステム【以外】、特に一眼デジカメ用の他社製ハウジングでは、S-TTLオートへの対応状況/動作検証結果について、各ハウジングメーカー様へ事前にご確認される事をお勧めします。
また、S-TTLオートの動作概略、及び安定したS-TTLオート動作に必要となるハウジング側構造のポイントなどについて解説した●関連記事【外部サイトへのリンクとなります】も併せてご確認される事をお勧めします。
![]()



