
製品仕様(*1)
| 製品名 | ドームレンズユニット for UWL-100単体 | UWL-100装着時 | UWL-100 28AD装着時 |
| 外径/全長[*2] | Ф129.6mm/48.9mm | Ф129.6mm/85.5mm | Ф129.6mm/71.1mm |
| UWL-100装着時重量(陸上/水中)[*2] | 498g/ ― | 1093g /約587g | 955g/約480g |
| 光学系 | ― | ||
| 焦点距離(陸上/水中) | ― | ||
| 倍率 | ― | ||
| 最大入射画角(水中) | ― | 131.6° | 150.8° |
| 本体材質/表面処理 | 耐食アルミ合金/硬質黒アルマイト | ||
| 硝材/表面処理 | 光学ガラス/内面コーティング | ||
| 取り付け部規格 | ― | ||
| 実用耐水深 | 60m(UWL-100装着時) | ||
フォーカス範囲/ケラレに関する留意事項
<表のマークについて>
★:本製品とUWL-100 28ADとを組立てるため、オプションの「ドームスペーサー for UWL-100 28AD 」が必要。
組立て後のユニットの、ハウジングへの取り付けには、対応する「28ADマウントベース」、或いは「28ADポート」が必要。
◎:そのまま本製品との組立てが可能。 組立て後のユニットも、ハウジングへ直接取り付け可能。
○:そのまま本製品との組立てが可能。 組立て後のユニットの、ハウジングへの取り付けには、オプションの「PT-005用レンズリング」が必要。
●:そのまま本製品との組立てが可能。 組立て後のユニットの、ハウジングへの取り付けには、対応する「M67マウントベース」が必要。
▲:そのまま本製品との組立てが可能。 組立て後のユニットの、ハウジングへの取り付けには、対応するM67マウントベースに取り付け可能。
若干画質が劣る可能性あり(「UWL-100」の"●印へのType.変更"を推奨)
×:この組み合わせで使用する事は出来ません。
| メ | カ | | カメラ名[*9] | ハウジング[*9] | 使用可能な UWL100タイプ | フォーカス範囲 | ケラレに関する 留意事項 [*9][*11] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンズ無し(ワイド端)[*7] | 使用可能なUWL100タイプ (ドームレンズ付)取付時[*8] | |||||||||
| Type1 | Type2 | 28AD | 通常モード | マクロモード | 通常モード | マクロモード | ||||
| オ リ ン パ ス | μTOUGH-8000 | PT-045 | × | × | ★ | ∞~50cm | ∞~10cm | ∞~83.8cm | ∞~0cm | [*6] |
| μ1030SW | PT-043 | × | × | ★ | ∞~50cm | ∞~10cm | ∞~83.8cm | ∞~0cm | [*6] | |
| μ1020 | PT-042 | ● | ▲ | × | ∞~70cm | ∞~10cm | ∞~2.16m | ∞~0cm | [*5] | |
| μ830 μ780 | PT-039 | ● | ▲ | × | ∞~70cm | ∞~20cm | ∞~2.16m | ∞~0cm | [*5] | |
| μ750 | PT-034 | ● | ▲ | × | ∞~70cm | ∞~20cm | ∞~2.16m | ∞~0cm | [*5] | |
| C-7070WZ | PT-027 | × | × | ★ | ∞~80cm | 80cm~20cm | ― | ∞~4.9cm | [*6] | |
| C-5060WZ | × | × | ★ | ∞~80cm | 80cm~20cm | ― | ∞~4.9cm | [*6] | ||
| C-5060WZ | PT-020 | × | × | ★ | ∞~80cm | 80cm~20cm | ― | ∞~4.9cm | [*6] | |
| C-5050Z | PT-015 | × | ◎ | × | ∞~80cm | 80cm~20cm | ― | ∞~1.97cm | [*3] | |
| X-2 X-1 | PT-014 | ▲ | ● | × | ∞~50cm | 50cm~20cm | ∞~35.0cm | 35.0cm~1.97cm | [*5] | |
| C-40Z | PT-012 | ▲ | ● | × | ∞~80cm | 80cm~10cm | ― | ∞~0cm | [*5] | |
| C-4100Z | PT-010 | ○ | ◎ | × | ∞~80cm | 80cm~20cm | ― | ∞~1.97cm | [*4] | |
| C-4040Z | ○ | ◎ | × | ∞~80cm | 80cm~20cm | ― | ∞~1.97cm | [*3] | ||
| C-3040Z | ○ | ◎ | × | ∞~80cm | 80cm~20cm | ― | ∞~1.97cm | [*3] | ||
| C-2040Z | ○ | ◎ | × | ∞~80cm | 80cm~20cm | ― | ∞~1.97cm | ケラレなし | ||
| C-3030Z | ○ | × | × | ∞~80cm | 80cm~20cm | ― | ∞~1.97cm | [*4] | ||
| C-3000Z | ○ | × | × | ∞~80cm | 80cm~20cm | ― | ∞~1.97cm | [*4] | ||
| C-2020Z | ○ | ◎ | × | ∞~80cm | 80cm~20cm | ― | ∞~1.97cm | [*5] | ||
| C-3040Z | PT-007 | ○ | ◎ | × | ∞~80cm | 80cm~20cm | ― | ∞~1.97cm | [*3] | |
| C-2040Z | ○ | ◎ | × | ∞~80cm | 80cm~20cm | ― | ∞~1.97cm | ケラレなし | ||
| C-3030Z | ○ | × | × | ∞~80cm | 80cm~20cm | ― | ∞~1.97cm | [*4] | ||
| C-3000Z | ○ | × | × | ∞~80cm | 80cm~20cm | ― | ∞~1.97cm | [*4] | ||
| C-2020Z | ○ | ◎ | × | ∞~80cm | 80cm~20cm | ― | ∞~1.97cm | [*5] | ||
| C-3030Z | PT-005 | ○ | × | × | ∞~80cm | 80cm~20cm | ― | ∞~1.97cm | [*3] | |
| C-3000Z | ○ | × | × | ∞~80cm | 80cm~20cm | ― | ∞~1.97cm | [*3] | ||
| C-2020Z | ○ | × | × | ∞~80cm | 80cm~20cm | ― | ∞~1.97cm | ケラレなし | ||
| キ ヤ ノ ン | D220IS | DC33 | × | × | ★ | ∞~30cm | 50cm~3cm | ∞~15.1cm | 83.8cm~0cm | [*6] |
| D510IS | DC32 | × | × | ★ | ∞~50cm | 50cm~2cm | ∞~83.8cm | 83.8cm~0cm | [*6] | |
| D920IS | DC26 | × | × | ★ | ∞~50cm | 50cm~2cm | ∞~83.8cm | 83.8cm~0cm | ケラレなし | |
| D910IS | DC17 | × | × | ★ | ∞~45cm | 60cm~3cm | ∞~51.9cm | 5.22m~0cm | ケラレなし | |
| D900IS | DC9 | × | × | ★ | ∞~45cm | 60cm~3cm | ∞~51.9cm | 5.22m~0cm | ケラレなし | |
| D300a | DC500 | ▲ | ● | × | ∞~76cm | 76cm~16cm | ∞~16.7m | 16.7m~0cm | [*5] | |
| D300 | DC100 | ▲ | ● | × | ∞~76cm | 76cm~16cm | ∞~16.7m | 16.7m~0cm | [*5] | |
| S90 | DC35 | × | × | ★ | ∞~50cm | 50cm~5cm | ∞~83.8cm | 83.8cm~0cm | [*6] | |
| S80 | DC1 | × | × | ★ | ∞~44cm | 44cm~4cm | ∞~47.6cm | 47.6cm~0cm | ケラレなし | |
| S70[*10] S60[*10] | DC40 | × | × | ★ | ∞~44cm | 44cm~4cm | ∞~47.6cm | 47.6cm~0cm | ケラレなし | |
| S1 IS | DC20 | ● | ▲ | × | ∞~10cm | ― | ∞~0cm | ― | ケラレなし | |
| S50 S45 | DC300 | ▲ | ● | × | ∞~50cm | 50cm~10cm | ∞~35.0cm | 35.0cm~0cm | [*5] | |
| S40 S30 | ▲ | ● | × | ∞~80cm | 80cm~10cm | ― | ∞~0cm | [*5] | ||
| A40 A30 | DC200S | ● | ▲ | × | ∞~76cm | 76cm~16cm | ∞~16.7m | 16.7m~0cm | [*5] | |
| A20 A10 | DC200S | ● | ▲ | × | ∞~76cm | 76cm~16cm | ∞~16.7m | 16.7m~0cm | [*5] | |
| DC200 | ● | ▲ | × | ∞~76cm | 76cm~16cm | ∞~16.7m | 16.7m~0cm | [*5] | ||
| パ ナ ソ ニ ッ ク | FT2 | MCFT2 | × | × | ★ | ∞~30cm | ∞~5cm | ∞~15.1cm | ∞~0cm | [*6] |
| FT1 | MCFT1 | × | × | ★ | ∞~30cm | ∞~5cm | ∞~15.1cm | ∞~0cm | [*6] | |
| FS3 | MCFS5 | × | × | ★ | ∞~50cm | ∞~5cm | ∞~83.8cm | ∞~0cm | [*6] | |
| FX33 | MCFX30 | × | × | ★ | ∞~50cm | ∞~5cm | ∞~83.8cm | ∞~0cm | [*6] | |
| FX30 | ||||||||||
| FX07 | MDFX07 | × | × | ★ | ∞~50cm | ∞~5cm | ∞~83.8cm | ∞~0cm | [*6] | |
| FX01 | ||||||||||
| FX07 | MCFX01 | × | × | ★ | ∞~50cm | ∞~5cm | ∞~83.8cm | ∞~0cm | [*6] | |
| FX01 | ||||||||||
| ソ ニ | | W300 | MPK-WD | ● | ▲ | × | ∞~5cm | ∞~5cm | ∞~0cm | ∞~0cm | [*5] |
| 二 コ ン | E 880 | DN-880 | ◎ | × | × | ∞~40cm | ワイド端での使用不可 | ∞~18.2cm | ワイド端での使用不可 | ケラレなし |
| E 800 | DN-800 | ◎ | × | × | ∞~30cm | ワイド端での使用不可 | ∞~8.39cm | ワイド端での使用不可 | ケラレなし | |
●カメラフォーカス位置と実際の撮影距離(ドーム先端から)との距離
[UWL-100 Type1/Type2の場合]
| 撮影距離(ドーム先端から)[*8] | カメラのフォーカス位置[*7] |
|---|---|
| ∞ | 77.0 cm |
| 80 cm | 61.1cm |
| 76 cm | 60.5 cm |
| 50 cm | 55.1 cm |
| 40 cm | 51.8 cm |
| 30 cm | 47.5 cm |
| 20 cm | 41.3 cm |
| 16 cm | 38.1 cm |
●実際の撮影距離(ドーム先端から)とカメラのフォーカス位置との関係
[UWL-100 28ADの場合]
| 撮影距離(ドーム先端から)[*8] | カメラのフォーカス位置[*7] |
|---|---|
| ∞ | 62.6 cm |
| 80 cm | 49.6 cm |
| 44 cm | 43.1 cm |
| 20 cm | 33.3 cm |
| 4 cm | 18.7 cm |
(*1) 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。
(*2) 一体型プロテクターを含みます。
(*3) 像高が僅かに不足する為、画面四隅が若干ケラレます。撮影後、ケラレをクロップするか、少しテレ側にズームしてご使用下さい。
(*4) 画面四隅が液晶モニタにて確認出来るほどケラレます。撮影後、ケラレをクロップするか、テレ側にズームしてご使用下さい。
(*5) ケラレに関しては未検証です。ケラレ無し、若しくは若干ケラレる事が予想されます。
(*6) ズームワイド端にて画面四隅が若干ケラレます。撮影後、ケラレをクロップしてご使用下さい。
(*7) カメラのフォーカス範囲/位置は陸上値(=水中実測距離)です。水中目測距離は、表中の値÷1.33となります。
(*8) 水中実測距離。水中目測距離は、表中の値÷1.33となります。
(*9) ご使用の防水プロテクターやカメラの個体差などにより、画角/ケラレ等変化する場合があります。ご留意下さい。
(*10) S70/S60はマクロモードに設定すると、マクロモードだけでなく標準モードの両方にピントが合います。水中ではマクロ域での撮影が多いので、カメラの設定をマクロモードに設定することをお勧めします。
(*11) いわゆる“手ぶれ防止機能”を【OFF】とした場合の検証結果となります。
![]()
