
製品仕様(*1)
| 製品名 | UFL-165AD |
| 外径/全長 | Ф114mm/86.5mm |
| 重量(水中/陸上)[*2] | 約85g/440g |
| 光学系 | 4群4枚 |
| 焦点距離(水中/陸上) | ∞/―(水中アフォーカル系) |
| 倍率[*3] | 0.405 |
| 最大入射画角(水中)/(陸上)[*9] | 165.5°/― |
| 本体材質/表面処理 | 耐食アルミ合金/硬質黒アルマイト |
| 硝材/表面処理 | 光学ガラス/両面コーティング 光学プラスチック/外面ハードコート塗装 |
| 取り付け部規格 | イノンADマウント |
| 実用耐水深 | 60m |
![]()
フォーカス範囲/ケラレに関する留意事項
| メーカー | カメラ名[*7] | ハウジング[*7] | フォーカス範囲 | ケラレに関する留意事項[*7][*10] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンズ無し (ワイド端)[*5] | UFL-165AD取付時 (ワイド端)[*6] | 水中 (ワイド端) | |||||
| 通常モード | マクロモード | 通常モード | マクロモード | UFL-165AD | |||
| オリンパス | FE-3010 | PT-046 | ∞~60cm | ∞~10cm | ∞~7.3cm | ∞~0cm | ケラレなし |
| FE-360 | PT-044 | ∞~60cm | ∞~10cm | ∞~7.3cm | ∞~0cm | ケラレなし | |
| μ850SW μ790SW | PT-041 | ∞~50cm | ∞~20cm | ∞~5.1cm | ∞~0cm | ケラレなし | |
| μ760 | PT-036 | ∞~60cm | ∞~20cm | ∞~7.3cm | ∞~0cm | ケラレなし | |
| μ795SW μ770SW | PT-035 | ∞~50cm | ∞~20cm | ∞~5.1cm | ∞~0cm | ケラレなし | |
| μ725SW μ720SW | PT-033 | ∞~50cm | ∞~20cm | ∞~5.1cm | ∞~0cm | ケラレなし | |
| μ710 | PT-032 | ∞~60cm | ∞~20cm | ∞~7.3cm | ∞~0cm | ケラレなし | |
| SP-700 | PT-031 | ∞~30cm | ∞~10cm | ∞~0.7cm | ∞~0cm | ケラレなし | |
| SP-350 | PT-030 | ∞~50cm | 50cm~20cm | ∞~5.1cm | 5.1cm~0cm | ケラレなし | |
| μ-600 | PT-029 | ∞~50cm | ∞~20cm | ∞~5.1cm | ∞~0cm | ケラレなし | |
| μ-40 | PT-026 | ∞~50cm | ∞~20cm | ∞~5.1cm | ∞~0cm | ケラレなし | |
| X-3 | PT-024 | ∞~50cm | 50cm~20cm | ∞~5.1cm | 5.1cm~0cm | ケラレなし | |
| μ30 μ25 μ20 μ15 μ10 | PT-016 | ∞~50cm | ∞~20cm | ∞~5.1cm | ∞~0cm | ケラレなし | |
| X-2 | PT-014 | ∞~50cm | 50cm~20cm | ∞~5.1cm | 5.1cm~0cm | ケラレなし | |
| X-1 | ∞~50cm | 50cm~20cm | ∞~5.1cm | 5.1cm~0cm | ケラレなし | ||
| C-40Z | PT-012 | ∞~80cm | 80cm~10cm | ∞~11.7cm | 11.7cm~0cm | ケラレなし | |
| キヤノン | IXY 210IS | DC31 | ∞~30cm | 50cm~3cm | ∞~0.7cm | 5.1cm~0cm | ケラレなし |
| IXY 110IS | DC29 | ∞~30cm | 50cm~3cm | ∞~0.7cm | 5.1cm~0cm | ケラレなし | |
| IXY D3000IS | DC27 | ∞~50cm | 50cm~5cm | ∞~5.1cm | 5.1cm~0cm | ケラレなし | |
| IXY D95IS | DC24 | ∞~30cm | 50cm~3cm | ∞~0.7cm | 5.1cm~0cm | ケラレなし | |
| IXY D25IS | DC23 | ∞~30cm | 50cm~3cm | ∞~0.7cm | 5.1cm~0cm | ケラレなし | |
| IXY D20IS | DC22 | ∞~30cm | 50cm~3cm | ∞~0.7cm | 5.1cm~0cm | ケラレなし | |
| IXY D2000IS | DC19 | ∞~50cm | 50cm~5cm | ∞~5.1cm | 5.1cm~0cm | ケラレなし | |
| IXY D810IS | DC15 | ∞~50cm | 50cm~2cm | ∞~5.1cm | 5.1cm~0cm | ケラレなし | |
| IXY D90 | DC14 | ∞~30cm | 50cm~3cm | ∞~0.7cm | 5.1cm~0cm | ケラレなし | |
| IXY D10 | DC13 | ∞~30cm | 50cm~3cm | ∞~0.7cm | 5.1cm~0cm | ケラレなし | |
| PowerShot A570IS | DC12 | ∞~45cm | 45cm~5cm | ∞~4.0cm | 4.0cm~0cm | ケラレなし | |
| IXY D1000 | DC7 | ∞~50cm | 50cm~5cm | ∞~5.1cm | 5.1cm~0cm | ケラレなし | |
| IXY D800IS | DC5 | ∞~45cm | 60cm~2cm | ∞~4.0cm | 7.3cm~0cm | ケラレなし | |
| IXY D70 | DC4 | ∞~30cm | 50cm~3cm | ∞~0.7cm | 5.1cm~0cm | ケラレなし | |
| IXY D80 | DC3 | ∞~30cm | 50cm~3cm | ∞~0.7cm | 5.1cm~0cm | ケラレなし | |
| PowerShot A540 | DC2 | ∞~45cm | 45cm~5cm | ∞~4.0cm | 4.0cm~0cm | ケラレなし | |
| IXY D700 | DC80 | ∞~50cm | 50cm~5cm | ∞~5.1cm | 5.1cm~0cm | ケラレなし | |
| IXY D600 | DC70 | ∞~50cm | 50cm~5cm | ∞~5.1cm | 5.1cm~0cm | ケラレなし | |
| PowerShot A95 | DC50 | ∞~45cm | 45cm~5cm | ∞~4.0cm | 4.0cm~0cm | ケラレなし | |
| PowerShot A85 PowerShot A75 | DC30 | ∞~46cm | 46cm~5cm | ∞~4.3cm | 4.3cm~0cm | [*4] | |
| PowerShot A80 | DC900 | ∞~45cm | 45cm~5cm | ∞~4.0cm | 4.0cm~0cm | ケラレなし | |
| IXY D500 IXY D450 IXY D400 | DC800 | ∞~46cm | 46cm~5cm | ∞~4.3cm | 4.3cm~0cm | ケラレなし | |
| PowerShot A70 PowerShot A60 | DC700 | ∞~46cm | 46cm~5cm | ∞~4.3cm | 4.3cm~0cm | [*4] | |
| IXY D300a | DC500 | ∞~76cm | 76cm~16cm | ∞~10.6cm | 10.6cm~0cm | ケラレなし | |
| PowerShot S50 PowerShot S45 | DC300 | ∞~50cm | 50cm~10cm | ∞~5.1cm | 5.1cm~0cm | ケラレなし | |
| PowerShot S40 PowerShot S30 | ∞~80cm | 80cm~10cm | ∞~11.7cm | 11.7cm~0cm | ケラレなし | ||
| PowerShot A40 PowerShot A30 | DC200s | ∞~76cm | 76cm~16cm | ∞~10.6cm | 10.6cm~0cm | ケラレなし | |
| PowerShot A20 PowerShot A10 | ∞~76cm | 76cm~16cm | ∞~10.6cm | 10.6cm~0cm | ケラレなし | ||
| PowerShot A20 PowerShot A10 | DC200 | ∞~76cm | 76cm~16cm | ∞~10.6cm | 10.6cm~0cm | ケラレなし | |
| IXY D300 | DC100 | ∞~76cm | 76cm~16cm | ∞~10.6cm | 10.6cm~0cm | ケラレなし | |
| ニコン | COOLPIX E7900 COOLPIX E5900 | CP4 | ∞~30cm | ∞~4cm | ∞~0.7cm | ∞~0cm | ケラレなし |
| COOLPIX E5200 COOLPIX E4200 | CP2 | ∞~30cm | ∞~4cm | ∞~0.7cm | ∞~0cm | ケラレなし | |
| COOLPIX E4100 | CP1 | ∞~30cm | ∞~4cm | ∞~0.7cm | ∞~0cm | ケラレなし | |
| COOLPIX E3200 COOLPIX E2200 | ∞~30cm | ∞~4cm | ∞~0.7cm | ∞~0cm | ケラレなし | ||
| 富士フイルム | Finepix F50fd | FXF50 | ∞~45cm | 80cm~7cm | ∞~4.0cm | 11.7cm~0cm | ケラレなし |
| Finepix F40fd | FXF40 | ∞~60cm | 80cm~7cm | ∞~7.3cm | 11.7cm~0cm | ケラレなし | |
| Finepix F31fd Finepix F30 | FXF30 | ∞~60cm | 80cm~5cm | ∞~7.3cm | 11.7cm~0cm | ケラレなし | |
| Finepix F11 | FXF10 | ∞~60cm | 80cm~5cm | ∞~7.3cm | 11.7cm~0cm | ケラレなし | |
| Finepix F10 | ∞~60cm | 80cm~7.5cm | ∞~7.3cm | 11.7cm~0cm | ケラレなし | ||
| Finepix F810 Finepix F710 | FXF701 | ∞~60cm | 80cm~7.5cm | ∞~7.3cm | 11.7cm~0cm | WIDEmode ケラレなし | |
| STDmode[*8] | |||||||
| ソニー | DSC-T700 DSC-T77 | THG | ∞~8cm | ∞~8cm | ∞~0cm | ∞~0cm | ケラレなし |
| DSC-N2 DSC-N1 | NA | ∞~50cm | ∞~6cm | ∞~5.1cm | ∞~0cm | ケラレなし | |
| DSC-W7 DSC-W5 DSC-W1 | WA | ∞~50cm | ∞~6cm | ∞~5.1cm | ∞~0cm | ケラレなし | |
| DSC-P150 | PHB | ∞~50cm | ∞~6cm | ∞~5.1cm | ∞~0cm | ケラレなし | |
| DSC-P100 | ∞~60cm | ∞~6cm | ∞~7.3cm | ∞~0cm | ケラレなし | ||
| パナソニック | DMC-FS2 DMC-FS1 | MCFX07 | ∞~50cm | ∞~5cm | ∞~5.1cm | ∞~0cm | ケラレなし |
(*1) 性能、価格等、予告なしに変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
(*2) レンズプロテクターを含みます。
(*3) UFL-165AD単体の性能値(望遠鏡的倍率:ν)です。
(*4) UFL-165ADを水中で使用した場合、ズームワイド端で画面四隅の一箇所のみ、ごく僅かにケラレる場合があります。ご留意下さい。
(*5) 陸上実測距離(=水中目測距離)です。水中実測距離は、表中の値×1.33 となります。
(*6) 水中実測距離。水中目測距離は、表中の値÷1.33となります。
(*7) ご使用の防水プロテクターやカメラの個体差などにより、画角/ケラレ等変化する場合があります。ご留意下さい。
(*8) 「UFL-165AD」をズームワイド端で使用した場合、(ケラレはありませんが)絞り開放付近で周辺光量の不足が目立つ場合があります。絞り込む事で該現象を緩和可能です。
(*9) S50/S45/S40/S30+WP-DC300に組み合わせて使用した場合。実際に撮影を行なう事が可能な画角(実視野)は、ご使用のカメラ/ハウジングにより異なります。
(*10) いわゆる“手ぶれ防止機能”を【OFF】とした場合の検証結果となります。
![]()
