[オリンパス]
| カメラ名 | ハウジング | 対応レンズ | 対応マウントベース | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クローズアップレンズ | ワイドレンズ*12 | スーパーワイドレンズ*12 | |||||||||
| AD | M67 | AD | 28AD | M67 | M67 / 28AD | AD | |||||
| UCL-165AD | UCL-330 | UCL-165M67 | UWL-105AD | UWL-100 28AD | UWL-100 Type-1 | UWL-100 Type-2 | ドームレンズ ユニット | UFL- 165AD | |||
| μTOUGH-6000 | PT-047 | ■*10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 28ADマウントベース・PT-045/047 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| FE-3010 | PT-046 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・PT-044/046 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| μTOUGH-8000 | PT-045 | ■*11 | ― | ― | ― | ■ | ― | ― | ■*1 | ― | 28ADマウントベース・PT-045/047 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| FE-360 | PT-044 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・PT-044/046 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| μ1030SW | PT-043 | ■ | ― | ― | ― | ■ | ― | ― | ■*1 | ― | 28ADマウントベース・PT-043 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| μ1020 | PT-042 | ― | ■ | ■ | ― | ― | ■ | ― | ■ | ― | M67マウントベース・PT-042 [¥6,800 (税込¥7,140)] |
| μ850SW μ790SW | PT-041 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・PT-041 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| μ830 μ780 | PT-039 | ― | ■ | ■ | ― | ― | ■ | ― | ■ | ― | M67マウントベース・PT-034/039 [¥6,400 (税込¥6,720)] |
| SP-560UZ SP-550UZ | PT-037 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| μ760 | PT-036 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・PT-032/036 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| μ795SW μ770SW | PT-035 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・PT-033/035 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| μ750 | PT-034 | ― | ■ | ■ | ― | ― | ■ | ― | ■ | ― | M67マウントベース・PT-034/039 [¥6,400 (税込¥6,720)] |
| μ725SW μ720SW | PT-033 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・PT-033/035 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| μ710 | PT-032 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・PT-032/036 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| SP-700 | PT-031 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・PT-031 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| SP-350 | PT-030 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・PT-030 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| μ600 | PT-029 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・PT-029 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| C-7070WZ | PT-027 | ■*2*3 | □ | □ | ― | ■*2 | ― | ― | ■*1 | ― | ― |
| μ-40 | PT-026 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・PT-026 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| X-3 | PT-024 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・PT-024 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| C-8080WZ | PT-023 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| C-770UZ C-760UZ | PT-022 | ― | □ | □ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| C-5060WZ | PT-027 | ■*2*3 | □ | □ | ― | ■*2 | ― | ― | ■*1 | ― | ― |
| PT-020 | |||||||||||
| C-755UZ C-750UZ C-745UZ C-740UZ | PT-018 | ― | □ | □ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| μ-30 μ-25 μ-20 μ-15 μ-10 | PT-016 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・PT-016 [¥4,800 (税込¥5,040)] |
| C-5050Z | PT-015 | ― | □ | □ | ― | ― | ― | □ | ■ | ― | ― |
| X-2 X-1 | PT-014 | ■*4 | ■*5 | ■*5 | ■*4 | ― | ― | ■*5 | ■*5 | ■*4 | ADマウントベース・PT-014 [¥4,800 (税込¥5,040)] |
| M67マウントベース・PT-014 [¥5,600 (税込¥5,880)] | |||||||||||
| C-40Z | PT-012 | ■*4 | ■*5 | ■*5 | ■*4 | ― | ― | ■*5 | ■*5 | ■*4 | ADマウントベース・PT-012 [¥4,800 (税込¥5,040)] |
| M67マウントベース・PT-012 [¥5,600 (税込¥5,880)] | |||||||||||
| C-4100Z C-3030Z C-3000Z | PT-010 | ― | □ | □ | ― | ― | □*6 | ― | ■ | ― | ― |
| C-4040Z C-3100Z C-3040Z C-2040Z C-2020Z | PT-010 | ― | □ | □ | ― | ― | ― | □ | ■ | ― | ― |
| C-300Z C-200Z | PT-009 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ADマウントベース・PT-009 [¥4,800 (税込¥5,040)] |
| C-3030Z C-3000Z | PT-007 | ― | □ | □ | ― | ― | □*6 | ― | ■ | ― | ― |
| C-3040Z C-2040Z C-2020Z | PT-007 | ― | □ | □ | ― | ― | ― | □ | ■ | ― | ― |
| C-3030Z C-2020Z | PT-005 | ― | □ | □ | ― | ― | □*6 | ― | ■ | ― | ― |
[キヤノン]
| カメラ名 | ハウジング | 対応レンズ | 対応マウントベース | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クローズアップレンズ | ワイドレンズ*12 | スーパーワイドレンズ*12 | |||||||||
| AD | M67 | AD | 28AD | M67 | M67 / 28AD | AD | |||||
| UCL-165AD | UCL-330 | UCL-165M67 | UWL-105AD | UWL-100 28AD | UWL-100 Type-1 | UWL-100 Type-2 | ドームレンズ ユニット | UFL- 165AD | |||
| IXY D220IS | WP-DC33 | ■ | ― | ― | ― | ■ | ― | ― | ■*1 | ― | 28ADマウントベース・DC33 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| IXY D510IS | WP-DC32 | ■*11 | ― | ― | ― | ■ | ― | ― | ■*1 | ― | 28ADマウントベース・DC32 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| IXY D210IS | WP-DC31 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・DC31 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| IXY D110IS | WP-DC29 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・DC29 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| IXY D3000IS | WP-DC27 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・DC19/27 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| IXY D920IS | WP-DC26 | ■ | ― | ― | ― | ■ | ― | ― | ■*1 | ― | 28ADマウントベース・DC26 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| IXY D95IS | WP-DC24 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・DC22/23/24 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| IXY D25IS | WP-DC23 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・DC22/23/24 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| IXY D20IS | WP-DC22 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・DC22/23/24 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| IXY D2000IS | WP-DC19 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・DC19/27 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| IXY D910IS | WP-DC17 | ■ | ― | ― | ― | ■ | ― | ― | ■*1 | ― | 28ADマウントベース・DC17 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| IXY D810IS | WP-DC15 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・DC5/15 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| IXY D90 | WP-DC14 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・DC3/4/13/14 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| IXY D10 | WP-DC13 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・DC3/4/13/14 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| IXY D900IS | WP-DC9 | ■ | ― | ― | ― | ■ | ― | ― | ■*1 | ― | 28ADマウントベース・DC9 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| IXY D1000 | WP-DC7 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・DC7 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| IXY D800IS | WP-DC5 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・DC5/15 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| IXY D70 | WP-DC4 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・DC3/4/13/14 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| IXY D80 | WP-DC3 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・DC3/4/13/14 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| IXY D700 | WP-DC80 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・DC70/80 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| IXY D600 | WP-DC70 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・DC70/80 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| IXY D500 IXY D450 IXY D400 | WP-DC800 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・DC800 [¥4,800 (税込¥5,040)] |
| IXYD300a | WP-DC500 | ■*4 | ■*5 | ■*5 | ■*4 | ― | ― | ■*5 | ■*5 | ■*4 | ADマウントベース・DC100/500 [¥4,800 (税込¥5,040)] |
| M67マウントベース・DC100/500 [¥5,600 (税込¥5,880)] | |||||||||||
| IXYD300 | WP-DC100 | ■*4 | ■*5 | ■*5 | ■*4 | ― | ― | ■*5 | ■*5 | ■*4 | ADマウントベース・DC100/500 [¥4,800 (税込¥5,040)] |
| M67マウントベース・DC100/500 [¥5,600 (税込¥5,880)] | |||||||||||
| PowerShot A570IS | WP-DC12 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・DC12 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| PowerShot A540 | WP-DC2 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・DC2 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| PowerShot S80 | WP-DC1 | ■ | ― | ― | ― | ■ | ― | ― | ■*1 | ― | 28ADマウントベース・DC1 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| PowerShot A95 | WP-DC50 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・DC900/50 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| PowerShot S70 PowerShot S60 | WP-DC40 | ■*3 | ― | ― | ― | ■ | ― | ― | ■*1 | ― | 28ADマウントベースDC40 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| PowerShot A75 PowerShot A85 | WP-DC30 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・DC700/30 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| PowerShot S1 IS | WP-DC20 | ― | ■ | ■ | ― | ― | ■ | ― | ■ | ― | M67マウントベース・DC20 [¥7,200 (税込¥7,560)] |
| PowerShot A80 | WP-DC900 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・DC900/50 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| PowerShot A70 PowerShot A60 | WP-DC700 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・DC700/30 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| PowerShot S50 PowerShot S45 PowerShot S40 PowerShot S30 | WP-DC300 | ■*4 | ■*5 | ■*5 | ■*4 | ― | ― | ■*5 | ■*5 | ■*4 | ADマウントベース・DC300 [¥4,800 (税込¥5,040)] |
| M67マウントベース・DC300 [¥5,600 (税込¥5,880)] | |||||||||||
| PowerShot A40 PowerShot A30 | WP-DC200S | ■*4 | ■*5 | ■*5 | ■*4 | ― | ― | ■*5 | ■*5 | ■*4 | ADマウントベース・DC200/200S [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| M67マウントベース・DC200/200S [¥6,400 (税込¥6,720)] | |||||||||||
| PowerShot A20 PowerShot A10 | WP-DC200S | ■*4 | ■*5 | ■*5 | ■*4 | ― | ― | ■*5 | ■*5 | ■*4 | ADマウントベース・DC200/200S [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| WP-DC200 | |||||||||||
[パナソニック]
| カメラ名 | ハウジング | 対応レンズ | 対応マウントベース | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クローズアップレンズ | ワイドレンズ*12 | スーパーワイドレンズ*12 | |||||||||
| AD | M67 | AD | 28AD | M67 | M67 / 28AD | AD | |||||
| UCL-165AD | UCL-330 | UCL-165M67 | UWL-105AD | UWL-100 28AD | UWL-100 Type-1 | UWL-100 Type-2 | ドームレンズ ユニット | UFL- 165AD | |||
| LUMIX FT1 | MCFT1 | ■*3*11 | ― | ― | ― | ■ | ― | ― | ■*1 | ― | 28ADマウントベース・MCFT1 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| LUMIX FX40 | MCFX40 | ■*11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 28ADマウントベース・MCFS5/FX35/FX40 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| LUMIX FX37 LUMIX FX35 | MCFX35 | ■*11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 28ADマウントベース・MCFS5/FX35/FX40 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| LUMIX FX33 LUMIX FX30 | MCFX30 | ■ | ― | ― | ― | ■ | ― | ― | ■*1 | ― | 28AD/ADマウントベース・MCFX01/07/30 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| LUMIX FX07 LUMIX FX01 | MCFX07 | ■ | ― | ― | ― | ■ | ― | ― | ■*1 | ― | 28AD/ADマウントベース・MCFX01/07/30 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| MCFX01 | |||||||||||
| LUMIX FS3 | MCFS5 | ■ | ― | ― | ― | ■ | ― | ― | ■*1 | ― | 28ADマウントベース・MCFS5/FX35/FX40 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| LUMIX FS2 LUMIX FS1 | MCFX07 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | 28AD/ADマウントベース・MCFX01/07/30 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| LUMIX TZ7 | MCTZ7 | ― | ■*7 | ■*7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| LUMIX TZ5 | MCTZ5 | ― | ■*7 | ■*7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| LUMIX TZ3 | MCTZ3 | ― | ■*7 | ■*7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
[フジフイルム]
| カメラ名 | ハウジング | 対応レンズ | 対応マウントベース | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クローズアップレンズ | ワイドレンズ*12 | スーパーワイドレンズ*12 | |||||||||
| AD | M67 | AD | 28AD | M67 | M67 / 28AD | AD | |||||
| UCL-165AD | UCL-330 | UCL-165M67 | UWL-105AD | UWL-100 28AD | UWL-100 Type-1 | UWL-100 Type-2 | ドームレンズ ユニット | UFL- 165AD | |||
| Finepix F200EXR | WP-FXF200 | ― | ■*7 | ■*7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Finepix F100fd | WP-FXF100 | ― | ■*7 | ■*7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Finepix F50fd | WP-FXF50 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・FXF50 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| Finepix F40fd | WP-FXF40 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・FXF40 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| Finepix F31fd Finepix F30 | WP-FXF30 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・FXF30 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| Finepix F11 Finepix F10 | WP-FXF10 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・FXF10 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| Finepix F810 Finepix F710 | WP-FX701 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・FX701 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
[ソニー]
| カメラ名 | ハウジング | 対応レンズ | 対応マウントベース | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クローズアップレンズ | ワイドレンズ*12 | スーパーワイドレンズ*12 | |||||||||
| AD | M67 | AD | 28AD | M67 | M67 / 28AD | AD | |||||
| UCL-165AD | UCL-330 | UCL-165M67 | UWL-105AD | UWL-100 28AD | UWL-100 Type-1 | UWL-100 Type-2 | ドームレンズ ユニット | UFL- 165AD | |||
| DSC-T90 | MPK-THGB | ■ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ADマウントベース・THG/THGB [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| DSC-T700 DSC-T77 | MPK-THGB | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・THG/THGB [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| DSC-T700 DSC-T77 | MPK-THG | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・THG/THGB [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| DSC-W300 | MPK-WD | ― | ■ | ■ | ― | ― | ■ | ― | ■ | ― | M67マウントベース・WD [¥7,200 (税込¥7,560)] |
| DSC-W170 | ― | ■*11 | ■*11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | M67マウントベース・WD(*11) [¥7,200 (税込¥7,560)] | |
| DSC-W7 DSC-W5 DSC-W1 | MPK-WA | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・WA [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| DSC-N2 DSC-N1 | MPK-NA | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・NA [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| DSC-P100 DSC-P150 | MPK-PHB | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・PHB [¥5,600 (税込¥5,880)] |
[ニコン]
| カメラ名 | ハウジング | 対応レンズ | 対応マウントベース | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クローズアップレンズ | ワイドレンズ*12 | スーパーワイドレンズ*12 | |||||||||
| AD | M67 | AD | 28AD | M67 | M67 / 28AD | AD | |||||
| UCL-165AD | UCL-330 | UCL-165M67 | UWL-105AD | UWL-100 28AD | UWL-100 Type-1 | UWL-100 Type-2 | ドームレンズ ユニット | UFL- 165AD | |||
| COOLPIX E7900 COOLPIX E5900 | WP-CP4 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・CP4/2 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| COOLPIX E5200 COOLPIX E4200 | WP-CP2 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・CP4/2 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
| COOLPIX E4100 COOLPIX E3200 COOLPIX E2200 | WP-CP1 | ■ | ― | ― | ■ | ― | ― | ― | ― | ■ | ADマウントベース・CP1 [¥5,600 (税込¥5,880)] |
[一眼レフ]
| メ | カ | | カメラ名 | ハウジング | 対応レンズ | 対応マウントベース | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クローズアップレンズ | ワイドレンズ*12 | スーパーワイドレンズ*12 | ||||||||||
| AD | M67 | AD | 28AD | M67 | M67 / 28AD | AD | ||||||
| UCL- 165AD | UCL- 330 | UCL- 165M67 | UWL- 105AD | UWL-100 28AD | UWL-100 Type-1 | UWL-100 Type-2 | ドームレンズ ユニット | UFL- 165AD | ||||
| オリンパス | E-620 | PT-E06 | ― | ■*8 | ■*8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| E-520 | PT-E05 | ― | ■*8 | ■*8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| E-410 | PT-E03 | ― | ■*8 | ■*8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| キヤノン | EOS 50D/40D | X-2for EOS50D/40D | ― | ■*9 | ■*9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | EOS 30D | X-2for EOS30D | ― | ■*9 | ■*9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| EOS 20D | X-2for EOS20D | ― | ■*9 | ■*9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| EOS 10D | X-2for EOS10D | ― | ■*9 | ■*9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
(*1)ドームレンズユニットを装着する際、別途「ドームスペーサー for UWL-100 28AD」が必要です。
(*2)「28ADポート・PT-027/020」が必要です。
(*3)「ADマウント変換スペーサー for UCL-165AD」が必要です。
(*4)「ADマウントベース」装着時のみ使用可
(*5)「M67マウントベース」装着時のみ使用可
(*6)「PT-005用レンズリング」が必要です。
(*7)「グリップベースD4」「M67レンズアーム」等が別途必要となります。
(*8) MRSオリンパス50ポートが必要です。
(*9) MRS60ポート、MRS60ポートII若しくはMRS100 U2ポートが必要です。
(*10)カメラの光軸とハウジングのポート部のセンターとのズレが大きいため、水中使用時でも、ズームワイド端では、得られる画像の片側が大きくケラレます。テレ側にズームしてご使用ください。
(*11)水中使用時でも、ズームワイド端では、画像四隅がケラレます。ケラレをクロップするか、少しテレ側にズームしてご使用ください。
(*12)ワイドレンズ、スーパーワイドレンズ組み合わせ時のケラレ等、詳細につきましては、各製品ページの[仕様・性能]のページをご参照ください。
(右記リンクより[仕様・性能]のページへ直接ジャンプできます。UWL-105AD / UWL-100 28AD/ UWL-100 / ドームレンズユニット / UFL-165AD)
![]()



