
製品仕様[*1]
| 製品名 | UWL-100 Achromat Type1/Type2 |
| 外径/全長 | Ф100mm/58.5mm |
| 重量(水中/陸上)[*2] | 約370g/625g |
| 光学系 | 4群5枚 |
| 焦点距離(水中/陸上) | ∞/∞(アフォーカル系) |
| 倍率[*3] | 0.57077 |
| 最大入射画角(水中)/(陸上)[*10] | 100.5°/158.3° |
| 本体材質/表面処理 | 耐食アルミ合金/硬質黒アルマイト |
| 硝材/表面処理 | 光学ガラス/両面コーティング |
| 取り付け部ネジ径/ピッチ | M67/0.75 |
| 実用耐水深 | 60m |
フォーカス範囲/ケラレに関する留意事項
[表のマークについて]
◎:そのまま取り付け可能 ○:取り付けにはオプションの「PT-005用レンズリング」が必要 ×:使用不可(ケラレ/画質低下の為、Type.変更が必要)
●:対応するM67マウントベースに取り付け可能 ▲:対応するM67マウントベースに取り付け可能だが、若干画質が劣る可能性あり(Type.変更を推奨)
| メ | カ | | カメラ名 [*9] | ハウジング [*9] | 取り付けに 必要な オプション [*11] | 使用可能 なタイプ | フォーカス範囲 | ケラレに関する留意事項 [*9][*12] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンズ無し [*7] | UWL-100取付時 [*7] | UWL-100 + ドームレンズユニット 取付時[*8] | 水中 (ワイド端) | 陸上 (ワイド端) | ||||||||||
| Type 1 | Type 2 | 通常 モード | マクロ モード | 通常 モード | マクロ モード | 通常 モード | マクロ モード | UWL-100 | UWL-100 +ドーム | UWL-100 | ||||
| オリンパス | C-5050Z | PT-015 | 直接取付可能 | × | ◎ | ∞〜80㎝ | 80㎝〜20㎝ | ∞〜23.3㎝ | 23.3㎝〜3.8㎝ | ─ | ∞〜1.97㎝ | ケラレなし | [*4] | [*4] |
| C-4100Z | PT-010 | 直接取付可能 | ○ | × | ∞〜80㎝ | 80㎝〜20㎝ | ∞〜23.3㎝ | 23.3㎝〜3.8㎝ | ─ | ∞〜1.97㎝ | [*4] | [*5] | [*5] | |
| C-4040Z | 直接取付可能 | ○ | ◎ | ∞〜80㎝ | 80㎝〜20㎝ | ∞〜23.3㎝ | 23.3㎝〜3.8㎝ | ─ | ∞〜1.97㎝ | ケラレなし | [*4] | [*4] | ||
| C-3040Z | 直接取付可能 | ○ | ◎ | ∞〜80㎝ | 80㎝〜20㎝ | ∞〜23.3㎝ | 23.3㎝〜3.8㎝ | ─ | ∞〜1.97㎝ | ケラレなし | [*4] | [*4] | ||
| C-2040Z | 直接取付可能 | ○ | ◎ | ∞〜80㎝ | 80㎝〜20㎝ | ∞〜23.3㎝ | 23.3㎝〜3.8㎝ | ─ | ∞〜1.97㎝ | ケラレなし | ケラレなし | ケラレなし | ||
| C-3030Z | 直接取付可能 | ○ | × | ∞〜80㎝ | 80㎝〜20㎝ | ∞〜23.3㎝ | 23.3㎝〜3.8㎝ | ─ | ∞〜1.97㎝ | [*4] | [*5] | [*5] | ||
| C-3000Z | 直接取付可能 | ○ | × | ∞〜80㎝ | 80㎝〜20㎝ | ∞〜23.3㎝ | 23.3㎝〜3.8㎝ | ─ | ∞〜1.97㎝ | [*4] | [*5] | [*5] | ||
| C-2020Z | 直接取付可能 | ○ | ◎ | ∞〜80㎝ | 80㎝〜20㎝ | ∞〜23.3㎝ | 23.3㎝〜3.8㎝ | ─ | ∞〜1.97㎝ | ケラレなし | [*6] | [*6] | ||
| C-3040Z | PT-007 | 直接取付可能 | ○ | ◎ | ∞〜80㎝ | 80㎝〜20㎝ | ∞〜23.3㎝ | 23.3㎝〜3.8㎝ | ─ | ∞〜1.97㎝ | ケラレなし | [*4] | [*4] | |
| C-2040Z | 直接取付可能 | ○ | ◎ | ∞〜80㎝ | 80㎝〜20㎝ | ∞〜23.3㎝ | 23.3㎝〜3.8㎝ | ─ | ∞〜1.97㎝ | ケラレなし | ケラレなし | ケラレなし | ||
| C-3030Z | 直接取付可能 | ○ | × | ∞〜80㎝ | 80㎝〜20㎝ | ∞〜23.3㎝ | 23.3㎝〜3.8㎝ | ─ | ∞〜1.97㎝ | [*4] | [*5] | [*5] | ||
| C-3000Z | 直接取付可能 | ○ | × | ∞〜80㎝ | 80㎝〜20㎝ | ∞〜23.3㎝ | 23.3㎝〜3.8㎝ | ─ | ∞〜1.97㎝ | [*4] | [*5] | [*5] | ||
| C-2020Z | 直接取付可能 | ○ | ◎ | ∞〜80㎝ | 80㎝〜20㎝ | ∞〜23.3㎝ | 23.3㎝〜3.8㎝ | ─ | ∞〜1.97㎝ | ケラレなし | [*6] | [*6] | ||
| C-3030Z | PT-005 | 直接取付可能 | ○ | × | ∞〜80㎝ | 80㎝〜20㎝ | ∞〜23.3㎝ | 23.3㎝〜3.8㎝ | ─ | ∞〜1.97㎝ | ケラレなし | [*4] | [*4] | |
| C-3000Z | 直接取付可能 | ○ | × | ∞〜80㎝ | 80㎝〜20㎝ | ∞〜23.3㎝ | 23.3㎝〜3.8㎝ | ─ | ∞〜1.97㎝ | ケラレなし | [*4] | [*4] | ||
| C-2020Z | 直接取付可能 | ○ | × | ∞〜80㎝ | 80㎝〜20㎝ | ∞〜23.3㎝ | 23.3㎝〜3.8㎝ | ─ | ∞〜1.97㎝ | ケラレなし | ケラレなし | ケラレなし | ||
| 二 コ ン | E 880 | DN-880 | 直接取付可能 | ◎ | × | ∞〜40㎝ | ワイド端での 使用不可 | ∞〜10.3㎝ | ワイド端での 使用不可 | ∞〜18.2㎝ | ワイド端での 使用不可 | ケラレなし | ケラレなし | ケラレなし |
| E 800 | DN-800 | 直接取付可能 | ◎ | × | ∞〜30㎝ | ワイド端での使用不可 | ∞〜7.1㎝ | ワイド端での 使用不可 | ∞〜8.39㎝ | ワイド端での 使用不可 | ケラレなし | ケラレなし | ケラレなし | |
| メ | カ | | カメラ名 [*9] | ハウジング [*9] | 取り付けに 必要な オプション [*11] | 使用可能 なタイプ | フォーカス範囲 | ケラレに関する留意事項 [*9][*12] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンズ無し [*7] | UWL-100取付時 [*7] | UWL-100 + ドームレンズユニット 取付時[*8] | 水中 (ワイド端) | 陸上 (ワイド端) | ||||||||||
| Type 1 | Type 2 | 通常 モード | マクロ モード | 通常 モード | マクロ モード | 通常 モード | マクロ モード | UWL-100 | UWL-100 +ドーム | UWL-100 | ||||
| オ リ ン パ ス | μ1020 | PT-042 | M67マウントベース ・PT-042 | ● | ▲ | ∞〜70㎝ | ∞〜10㎝ | ∞〜20.1㎝ | ∞~0.6㎝ | ∞~2.16m | ∞~0㎝ | ケラレなし | [*6] | ケラレなし |
| μ830 μ780 | PT-039 | M67マウントベース ・PT-034/039 | ● | ▲ | ∞〜70㎝ | ∞〜20㎝ | ∞〜20.1㎝ | ∞~3.8㎝ | ∞~2.16m | ∞~0㎝ | ケラレなし | [*6] | [*6] | |
| μ750 | PT-034 | M67マウントベース ・PT-034/039 | ● | ▲ | ∞〜70㎝ | ∞〜20㎝ | ∞〜20.1㎝ | ∞~3.8㎝ | ∞~2.16m | ∞~0㎝ | ケラレなし | [*6] | [*6] | |
| X-2 | PT-014 | M67マウントベース ・PT-014 | ▲ | ● | ∞〜50㎝ | 50㎝〜20㎝ | ∞〜13.6㎝ | 13.6㎝〜3.8㎝ | ∞〜35.0㎝ | 35.0㎝〜1.97㎝ | ケラレなし | [*6] | [*6] | |
| X-1 | M67マウントベース ・PT-014 | ▲ | ● | ∞〜50㎝ | 50㎝〜20㎝ | ∞〜13.6㎝ | 13.6㎝〜3.8㎝ | ∞〜35.0㎝ | 35.0㎝〜1.97㎝ | ケラレなし | [*6] | [*6] | ||
| C-40Z | PT-012 | M67マウントベース ・PT-012 | ▲ | ● | ∞〜80㎝ | 80㎝〜10㎝ | ∞〜23.3㎝ | 23.3㎝〜0.6㎝ | ─ | ∞~0㎝ | ケラレなし | [*6] | [*6] | |
| キ ヤ ノ ン | S1 IS | DC20 | M67マウントベース ・DC20 | ● | ▲ | ∞〜10㎝ | ─ | ∞〜0.6㎝ | ─ | ∞〜0㎝ | ─ | ケラレなし | ケラレなし | ケラレなし |
| IXYD300a | DC500 | M67マウントベース ・DC100/500 | ▲ | ● | ∞〜76㎝ | 76㎝〜16㎝ | ∞〜22.0㎝ | 22.0㎝〜2.5㎝ | ∞〜16.7m | 16.7m〜0㎝ | ケラレなし | [*6] | [*6] | |
| S50 S45 | DC300 | M67マウントベース ・DC300 | ▲ | ● | ∞〜50㎝ | 50㎝〜10㎝ | ∞〜13.6㎝ | 13.6㎝〜0.6㎝ | ∞〜35.0㎝ | 35.0㎝〜0㎝ | ケラレなし | [*6] | [*6] | |
| S40 S30 | M67マウントベース ・DC300 | ▲ | ● | ∞〜80㎝ | 80㎝〜10㎝ | ∞〜23.3㎝ | 23.3㎝〜0.6㎝ | ─ | ∞〜0㎝ | ケラレなし | [*6] | [*6] | ||
| A40 A30 | DC200s | M67マウントベース ・DC200/200s | ● | ▲ | ∞〜76㎝ | 76㎝〜16㎝ | ∞〜22.0㎝ | 22.0㎝〜2.5㎝ | ∞〜16.7m | 16.7m〜0㎝ | ケラレなし | [*6] | [*6] | |
| A20 A10 | M67マウントベース ・DC200/200s | ● | ▲ | ∞〜76㎝ | 76㎝〜16㎝ | ∞〜22.0㎝ | 22.0㎝〜2.5㎝ | ∞〜16.7m | 16.7m〜0㎝ | ケラレなし | [*6] | [*6] | ||
| A20 A10 | DC200 | M67マウントベース ・DC200/200s | ● | ▲ | ∞〜76㎝ | 76㎝〜16㎝ | ∞〜22.0㎝ | 22.0㎝〜2.5㎝ | ∞〜16.7m | 16.7m〜0㎝ | ケラレなし | [*6] | [*6] | |
| IXYD300 | DC100 | M67マウントベース ・DC100/500 | ▲ | ● | ∞〜76㎝ | 76㎝〜16㎝ | ∞〜22.0㎝ | 22.0㎝〜2.5㎝ | ∞〜16.7m | 16.7m〜0㎝ | ケラレなし | [*6] | [*6] | |
| ソ 二 | | W300 | MPK-WD | M67マウントベース ・WD | ● | ▲ | ∞〜5㎝ | ∞〜5㎝ | ∞〜0㎝ | ∞〜0㎝ | ∞〜0㎝ | ∞〜0㎝ | ケラレなし | [*6] | [*6] |
(*1) 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。
(*2) レンズプロテクターを含みます。
(*3) UWL-100単体の性能値(望遠鏡的倍率:ν)です。
(*4) 像高が僅かに不足する為、画面四隅が若干ケラレます。撮影後、ケラレをクロップするか、少しテレ側にズームしてご使用下さい。
(*5) 画面四隅が液晶モニタにて確認出来るほどケラレます。テレ側にズームしてご使用下さい。
(*6) ケラレに関しては未検証です。ケラレ無し、若しくは若干ケラレる事が予想されます。
(*7) 陸上実測距離(=水中目測距離)です。水中実測距離は、表中の値×1.33となります。
(*8) 水中実測距離。水中目測距離は、表中の値÷1.33となります。
(*9) ご使用の防水プロテクターやカメラの個体差などにより、画角/ケラレ等変化する場合があります。ご留意下さい。
(*10)本製品Type.1を、C-3030Zoom+PT-005(弊社「PT-005用レンズリング」に換装)に組み合わせて使用した場合。実際に撮影を行なう事が可能な画角(実視野)は、ご使用のカメラ/ハウジングにより異なります。
(*11) 直接:プロテクターに直接取り付ける場合
オリンパス製プロテクター「PT-005/PT-007/PT-010」にてType.1をご使用の場合には、プロテクターの「レンズリング」部を、お客様ご自身で弊社オプションの「PT-005用レンズリング」に交換して頂く必要があります。交換作業の詳細、及び作業を行う際の注意点等に付きましては、「PT-005用レンズリング」の使用説明書をご参照下さい。
M67 マウントベース:対応するM67マウントベースを介してプロテクターに取り付ける場合
取り付けには、ご使用のハウジング/プロテクターに対応した弊社オプションの「M67マウントベース」が必要となります。取付作業の詳細に付きましては「M67マウントベース」の使用説明書をご参照下さい。
(*12) いわゆる“手ぶれ防止機能”を【OFF】とした場合の検証結果となります。
![]()
