
製品仕様[*1]
| 製品名 | UWL-100 28AD |
| 外径/全長 | Ф87.4mm/43.2mm |
| 重量(水中/陸上) | 約190g/370g |
| 光学系 | 4群4枚 |
| 焦点距離(水中/陸上) | ∞/∞(アフォーカル系) |
| 倍率[*2] | 0.63 |
| 最大入射画角(水中)/(陸上)[*3] | 100.0°/179.0° |
| 本体材質/表面処理 | 耐食アルミ合金/硬質黒アルマイト |
| 硝材/表面処理 | 光学ガラス/両面コーティング |
| 取り付け部規格 | イノン28ADマウント[*4] |
| 実用耐水深 | 60m |
フォーカス範囲/ケラレに関する留意事項
| メ | カ | | カメラ名 [*7] | ハウジング [*7] | フォーカス範囲 | ケラレに関する留意事項[*7][*9] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンズ無し (ワイド端)[*5] | UWL-100 28AD取付時 (ワイド端)[*6] | UWL-100 28AD + ドームレンズユニット 取付時(ワイド端)[*6] | 水中 (ワイド端) | 陸上 (ワイド端) | |||||||
| 通常モード | マクロモード | 通常モード | マクロモード | 通常モード | マクロモード | UWL-100 28AD | UWL-100 28AD + ドームレンズ ユニット | UWL-100 28AD | |||
| オ リ ン パ ス | μTOUGH-8000 | PT-045 | ∞~50cm | ∞~10cm | ∞~23cm | ∞~0cm | ∞~83.8cm | ∞~0cm | ケラレなし | [*8] | [*8] |
| μ1030SW | PT-043 | ∞~50cm | ∞~10cm | ∞~23.0cm | ∞~0cm | ∞~83.8cm | ∞~0cm | ケラレなし | [*8] | [*8] | |
| C-7070WZ | PT-027 | ∞~80cm | 80cm~20cm | ∞~38.9cm | 38.9cm~7.2cm | ─ | ∞~4.9cm | [*8] | [*8] | [*8] | |
| C-5060WZ | PT-027 | ∞~80cm | 80cm~20cm | ∞~38.9cm | 38.9cm~7.2cm | ─ | ∞~4.9cm | [*8] | [*8] | [*8] | |
| PT-020 | ∞~80cm | 80cm~20cm | ∞~38.9cm | 38.9cm~7.2cm | ─ | ∞~4.9cm | [*8] | [*8] | [*8] | ||
| キ ヤ ノ ン | IXY D220IS | WP-DC33 | ∞~30cm | 50cm~3cm | ∞~12.5cm | 23.0cm~0cm | ∞~15.1cm | 83.8cm~0cm | ケラレなし | [*8] | [*8] |
| IXY D510IS | WP-DC32 | ∞~50cm | 50cm~2cm | ∞~23.0cm | 23.0cm~0cm | ∞~83.8cm | 83.8cm~0cm | ケラレなし | [*8] | [*8] | |
| IXY D920IS | WP-DC26 | ∞~50cm | 50cm~2cm | ∞~23.0cm | 23.0cm~0cm | ∞~83.8cm | 83.8cm~0cm | ケラレなし | ケラレなし | [*8] | |
| IXY D910IS | WP-DC17 | ∞~45cm | 60cm~3cm | ∞~20.3cm | 28.3cm~0cm | ∞~51.9cm | 5.22m~0cm | ケラレなし | ケラレなし | [*8] | |
| IXY D900IS | WP-DC9 | ∞~45cm | 60cm~3cm | ∞~20.3cm | 28.3cm~0cm | ∞~51.9cm | 5.22m~0cm | ケラレなし | ケラレなし | [*8] | |
| PowerShot S90 | WP-DC35 | ∞~50cm | 50cm~5cm | ∞~23.0cm | 23.0cm~0cm | ∞~83.8cm | 83.8cm~0cm | ケラレなし | [*8] | [*8] | |
| PowerShot S80 | WP-DC1 | ∞~44cm | 44cm~4cm | ∞~19.9cm | 19.9cm~0cm | ∞~47.6cm | 47.6cm~0cm | ケラレなし | ケラレなし | [*8] | |
| PowerShot S70 PowerShot S60 | WP-DC40 | ∞~44cm | 44cm~4cm | ∞~19.9cm | 19.9cm~0cm | ∞~47.6cm | 47.6cm~0cm | ケラレなし | ケラレなし | [*8] | |
| パ ナ ソ 二 ッ ク | DMC-FT2 | DWM-MCFT2 | ∞~30cm | ∞~5cm | ∞~12.5cm | ∞~0cm | ∞~15.1cm | ∞~0cm | ケラレなし | [*8] | [*8] |
| DMC-FT1 | DWM-MCFT1 | ∞~30cm | ∞~5cm | ∞~12.5cm | ∞~0cm | ∞~15.1cm | ∞~0cm | [*8] | [*8] | [*8] | |
| DMC-FS3 | DWM-MCFS5 | ∞~50cm | ∞~5cm | ∞~23.0cm | ∞~0cm | ∞~83.8cm | ∞~0cm | ケラレなし | [*8] | [*8] | |
| DMC-FX33 | DWM-MCFX30 | ∞~50cm | ∞~5cm | ∞~23.0cm | ∞~0cm | ∞~83.8cm | ∞~0cm | ケラレなし | [*8] | [*8] | |
| DMC-FX30 | ∞~50cm | ∞~5cm | ∞~23.0cm | ∞~0cm | ∞~83.8cm | ∞~0cm | ケラレなし | [*8] | [*8] | ||
| DMC-FX07 | DWM-MCFX07 | ∞~50cm | ∞~5cm | ∞~23.0cm | ∞~0cm | ∞~83.8cm | ∞~0cm | ケラレなし | [*8] | [*8] | |
| DMC-FX01 | ∞~50cm | ∞~5cm | ∞~23.0cm | ∞~0cm | ∞~83.8cm | ∞~0cm | ケラレなし | [*8] | [*8] | ||
| DMC-FX07 | DWM-MCFX01 | ∞~50cm | ∞~5cm | ∞~23.0cm | ∞~0cm | ∞~83.8cm | ∞~0cm | ケラレなし | [*8] | [*8] | |
| DMC-FX01 | ∞~50cm | ∞~5cm | ∞~23.0cm | ∞~0cm | ∞~83.8cm | ∞~0cm | ケラレなし | [*8] | [*8] | ||
(*1)性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
(*2)UWL-100 28AD 単体の性能値(望遠鏡的倍率:v)です。
(*3)陸上では、ズームワイド端にて画面四隅が若干ケラレます。撮影後、ケラレをクロップしてご使用ください。
また、「C-7070WideZoom」/「C-5060WideZoom」は、ズームワイド端が27mm相当(35mmフィルム換算)ですので、同28mm相当のカメラに対応した「UWL-100 28AD」では、水中使用時にも画面四隅が僅かにケラレます。撮影後、ケラレをクロップしてご使用下さい。
(*4) 28ADマウントは、『UWL-100 28AD』レンズ専用規格です。従来のADマウントに『UWL-100 28AD』を接続することは、物理的に可能ですが、光学設計が違う為、レンズ設計上の性能が発揮できません。また、逆に従来のADマウントのレンズを28ADマウントに取り付けることは寸法上、出来ません。
但し、ズーム・ワイド側でケラレが発生するなどの制限が発生しますが、ADマウントのクローズアップレンズ『UCL-165AD』だけは取り付けが可能です (「28ADマウントベース・DC35」「28ADマウントベース・MCFT2」/「28ADマウントベース・MCFT1」/「28ADマウントベース・DC40」/「28ADポート・PT-027/020」では、『ADマウント変換スペーサー for UCL-165AD』を併用する必要があります)。
(*5) 陸上実測距離(=水中目測距離)
(*6) 水中実測距離
(*7) ご使用の防水プロテクターやカメラの個体差などにより、画角/ケラレ等変化する場合があります。ご留意下さい。
(*8) ズームワイド端にて画面四隅が若干ケラレます。撮影後、ケラレをクロップしてご使用ください。
(*9) いわゆる“手ぶれ防止機能”を【OFF】とした場合の検証結果となります。
![]()
