
製品仕様[*1]
| 製品名 | UWL-105AD |
| 外径/全長 | Ф78mm/49mm |
| 重量(水中/陸上)[*2] | 約142g/267g |
| 光学系 | 4群4枚 |
| 焦点距離(水中/陸上) | ∞/∞(アフォーカル系) |
| 倍率[*3] | 0.51 |
| 最大入射画角(水中)/(陸上)[*11] | 105.6°/179° |
| 本体材質/表面処理 | 耐食アルミ合金/硬質黒アルマイト |
| 硝材/表面処理 | 光学ガラス/両面コーティング |
| 取り付け部規格 | イノンADマウント |
| 実用耐水深 | 60m |
フォーカス範囲/ケラレに関する留意事項
| メ | カ | | カメラ名 [*8] | ハウジング [*8] | フォーカス範囲 | ケラレに関する留意事項[*8][*10] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンズ無し (ワイド端)[*7] | UWL-105AD取付時 (ワイド端)[*7] | 水中 (ワイド端) | 陸上 (ワイド端) | |||||
| 通常モード | マクロモード | 通常モード | マクロモード | |||||
| オ リ ン パ ス | FE-3010 | PT-046 | ∞~60cm | ∞~10cm | ∞~13.5cm | ∞~0.4cm | ケラレなし | [*4] |
| FE-360 | PT-044 | ∞~60cm | ∞~10cm | ∞~13.5cm | ∞~0.4cm | ケラレなし | ケラレなし | |
| μ850SW μ790SW | PT-041 | ∞~50cm | ∞~20cm | ∞~10.8cm | ∞~3.0cm | ケラレなし | [*4] | |
| μ760 | PT-036 | ∞~60cm | ∞~20cm | ∞~13.5cm | ∞~3.0cm | ケラレなし | [*4] | |
| μ795SW μ770SW | PT-035 | ∞~50cm | ∞~20cm | ∞~10.8cm | ∞~3.0cm | ケラレなし | [*4] | |
| μ725SW μ720SW | PT-033 | ∞~50cm | ∞~20cm | ∞~10.8cm | ∞~3.0cm | ケラレなし | [*4] | |
| μ710 | PT-032 | ∞~60cm | ∞~20cm | ∞~13.5cm | ∞~3.0cm | ケラレなし | [*4] | |
| SP-700 | PT-031 | ∞~30cm | ∞~10cm | ∞~5.6cm | ∞~0.4cm | ケラレなし | [*6] | |
| SP-350 | PT-030 | ∞~50cm | 50cm~20cm | ∞~10.8cm | 10.8cm~3.0cm | ケラレなし | ケラレなし | |
| μ-600 | PT-029 | ∞~50cm | ∞~20cm | ∞~10.8cm | ∞~3.0cm | ケラレなし | [*4] | |
| μ-40 | PT-026 | ∞~50cm | ∞~20cm | ∞~10.8cm | ∞~3.0cm | ケラレなし | [*4] | |
| X-3 | PT-024 | ∞~50cm | 50cm~20cm | ∞~10.8cm | 10.8cm~3.0cm | ケラレなし | [*4] | |
| μ30 μ25 μ20 μ15 μ10 | PT-016 | ∞~50cm | ∞~20cm | ∞~10.8cm | ∞~3.0cm | ケラレなし | [*4] | |
| X-2 | PT-014 | ∞~50cm | 50cm~20cm | ∞~10.8cm | 10.8cm~3.0cm | ケラレなし | [*4] | |
| X-1 | ∞~50cm | 50cm~20cm | ∞~10.8cm | 10.8cm~3.0cm | ケラレなし | [*6] | ||
C-40Z | PT-012 | ∞~80cm | 80cm~10cm | ∞~18.9cm | 18.9cm~0.4cm | ケラレなし | [*6] | |
| キ ヤ ノ ン | IXY 210IS | DC31 | ∞~30cm | 50cm~3cm | ∞~5.6cm | 10.8cm~0cm | ケラレなし | [*4] |
| IXY 110IS | DC29 | ∞~30cm | 50cm~3cm | ∞~5.6cm | 10.8cm~0cm | ケラレなし | [*4] | |
| IXY D3000IS | DC27 | ∞~50cm | 50cm~5cm | ∞~10.8cm | 10.8cm~0cm | ケラレなし | [*4] | |
| IXY D95IS | DC24 | ∞~30cm | 50cm~3cm | ∞~5.6cm | 10.8cm~0cm | ケラレなし | [*4] | |
| IXY D25IS | DC23 | ∞~30cm | 50cm~3cm | ∞~5.6cm | 10.8cm~0cm | ケラレなし | [*4] | |
| IXY D20IS | DC22 | ∞~30cm | 50cm~3cm | ∞~5.6cm | 10.8cm~0cm | ケラレなし | [*4] | |
| IXY D2000IS | DC19 | ∞~50cm | 50cm~5cm | ∞~10.8cm | 10.8cm~0cm | ケラレなし | [*4] | |
| IXY D810IS | DC15 | ∞~50cm | 50cm~2cm | ∞~10.8cm | 10.8cm~0cm | ケラレなし | [*4] | |
| IXY D90 | DC14 | ∞~30cm | 50cm~3cm | ∞~5.6cm | 10.8cm~0cm | ケラレなし | [*4] | |
| IXY D10 | DC13 | ∞~30cm | 50cm~3cm | ∞~5.6cm | 10.8cm~0cm | ケラレなし | [*4] | |
| PowerShot A570IS | DC12 | ∞~45cm | 45cm~5cm | ∞~9.7cm | 9.7cm~0cm | ケラレなし | [*4] | |
| IXY D1000 | DC7 | ∞~50cm | 50cm~5cm | ∞~10.8cm | 10.8cm~0cm | ケラレなし | [*4] | |
| IXY D800IS | DC5 | ∞~45cm | 60cm~2cm | ∞~9.7cm | 13.5cm~0cm | ケラレなし | [*4] | |
| IXY D70 | DC4 | ∞~30cm | 50cm~3cm | ∞~5.6cm | 10.8cm~0cm | ケラレなし | [*4] | |
| IXY D80 | DC3 | ∞~30cm | 50cm~3cm | ∞~5.6cm | 10.8cm~0cm | ケラレなし | [*4] | |
| PowerShot A540 | DC2 | ∞~45cm | 45cm~5cm | ∞~9.7cm | 9.7cm~0cm | ケラレなし | [*4] | |
| IXY D700 | DC80 | ∞~50cm | 50cm~5cm | ∞~10.8cm | 10.8cm~0cm | ケラレなし | ケラレなし | |
| IXY D600 | DC70 | ∞~50cm | 50cm~5cm | ∞~10.8cm | 10.8cm~0cm | ケラレなし | ケラレなし | |
| PowerShot A95 | DC50 | ∞~45cm | 45cm~5cm | ∞~9.7cm | 9.7cm~0cm | ケラレなし | [*5] | |
| PowerShot A85 PowerShot A75 | DC30 | ∞~46cm | 46cm~5cm | ∞~9.9cm | 9.9cm~0cm | [*5] | [*4] | |
| PowerShot A80 | DC900 | ∞~45cm | 45cm~5cm | ∞~9.7cm | 9.7cm~0cm | ケラレなし | [*5] | |
| IXY D500 IXY D450 IXY D400 | DC800 | ∞~46cm | 46cm~5cm | ∞~9.9cm | 9.9cm~0cm | ケラレなし | [*4] | |
| PowerShot A70 PowerShot A60 | DC700 | ∞~46cm | 46cm~5cm | ∞~9.9cm | 9.9cm~0cm | [*5] | [*4] | |
| IXY D300a | DC500 | ∞~76cm | 76cm~16cm | ∞~17.6cm | 17.6cm~2.0cm | ケラレなし | [*4] | |
| PowerShot S50 PowerShot S45 | DC300 | ∞~50cm | 50cm~10cm | ∞~10.8cm | 10.8cm~0.4cm | ケラレなし | [*4] | |
| PowerShot S40 PowerShot S30 | ∞~80cm | 80cm~10cm | ∞~18.9cm | 18.9cm~0.4cm | ケラレなし | [*4] | ||
| PowerShot A40 PowerShot A30 | DC200s | ∞~76cm | 76cm~16cm | ∞~17.6cm | 17.6cm~2.0cm | ケラレなし | [*4] | |
| PowerShot A20 PowerShot A10 | ∞~76cm | 76cm~16cm | ∞~17.6cm | 17.6cm~2.0cm | ケラレなし | [*4] | ||
| PowerShot A20 PowerShot A10 | DC200 | ∞~76cm | 76cm~16cm | ∞~17.6cm | 17.6cm~2.0cm | ケラレなし | [*4] | |
| IXY D300 | DC100 | ∞~76cm | 76cm~16cm | ∞~17.6cm | 17.6cm~2.0cm | ケラレなし | [*4] | |
| ニ コ ン | COOLPIX E7900 COOLPIX E5900 | CP4 | ∞~30cm | ∞~4cm | ∞~5.6cm | ∞~0cm | ケラレなし | [*4] |
| COOLPIX E5200 COOLPIX E4200 | CP2 | ∞~30cm | ∞~4cm | ∞~5.6cm | ∞~0cm | ケラレなし | [*4] | |
| COOLPIX E4100 | CP1 | ∞~30cm | ∞~4cm | ∞~5.6cm | ∞~0cm | ケラレなし | [*4] | |
| COOLPIX E3200 COOLPIX E2200 | ∞~30cm | ∞~4cm | ∞~5.6cm | ∞~0cm | ケラレなし | [*4] | ||
| 富 士 フ イ ル ム | Finepix F50fd | FXF50 | ∞~45cm | 80cm~7cm | ∞~9.7cm | 18.9cm~0cm | ケラレなし | [*4] |
| Finepix F40fd | FXF40 | ∞~60cm | 80cm~7cm | ∞~13.5cm | 18.9cm~0cm | ケラレなし | [*6] | |
| Finepix F31fd Finepix F30 | FXF30 | ∞~60cm | 80cm~5cm | ∞~13.5cm | 18.9cm~0cm | ケラレなし | ケラレなし | |
| Finepix F11 | FXF10 | ∞~60cm | 80cm~5cm | ∞~13.5cm | 18.9cm~0cm | ケラレなし | ケラレなし | |
| Finepix F10 | ∞~60cm | 80cm~7.5cm | ∞~13.5cm | 18.9cm~0cm | ケラレなし | ケラレなし | ||
| Finepix F810 Finepix F710 | FXF701 | ∞~60cm | 80cm~7.5cm | ∞~13.5cm | 18.9cm~0cm | WIDEmode ケラレなし | WIDEmode [*4] | |
| STDmode [*9] | STDmode [*4] | |||||||
| ソ ニ | | DSC-T700 DSC-T77 | THGB | ∞~8cm | ∞~8cm | ∞~0cm | ∞~0cm | ケラレなし | [*4] |
| THG | ∞~8cm | ∞~8cm | ∞~0cm | ∞~0cm | ケラレなし | [*4] | ||
| DSC-N2 DSC-N1 | NA | ∞~50cm | ∞~6cm | ∞~10.8cm | ∞~0cm | ケラレなし | ケラレなし | |
| DSC-W7 DSC-W5 DSC-W1 | WA | ∞~50cm | ∞~6cm | ∞~10.8cm | ∞~0cm | ケラレなし | ケラレなし | |
| DSC-P150 | PHB | ∞~50cm | ∞~6cm | ∞~10.8cm | ∞~0cm | ケラレなし | ケラレなし | |
| DSC-P100 | ∞~60cm | ∞~6cm | ∞~13.5cm | ∞~0cm | ケラレなし | ケラレなし | ||
| パ ナ ソ ニ ッ ク | DMC-FS2 DMC-FS1 | MCFX07 | ∞~50cm | ∞~5cm | ∞~10.8cm | ∞~0cm | ケラレなし | [*6] |
(*1) 性能、価格等、予告なしに変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
(*2) レンズプロテクターを含みます。
(*3) UWL-105AD単体の性能値(望遠鏡的倍率:ν)です。
(*4) 像高が僅かに不足する為、画面四隅が若干ケラレます。撮影後、ケラレをク ロップするか、少しテレ側にズームしてご使用下さい。
(*5) 「UWL-105AD」を水中で使用した場合、ズームワイド端で画面四隅の一箇所のみ、ごく僅かにケラレる場合があります。ご留意下さい。
(*6) ケラレに関しては未検証です。ケラレ無し、若しくは若干ケラレる事が予想されます。
(*7) 陸上実測距離(=水中目測距離)です。水中実測距離は、表中の値×1.33 となります。
(*8) ご使用の防水プロテクターやカメラの個体差などにより、画角/ケラレ等変化する場合があります。ご留意下さい。
(*9) ケラレはありませんが、絞り開放付近で周辺光量の不足が目立つ場合があります。絞り込む事で該現象を緩和可能です。
(*10) いわゆる“手ぶれ防止機能”を【OFF】とした場合の検証結果となります。
(*11) S50/S45/S40/S30+WP-DC300に組み合わせて使用した場合。実際に撮影を行なう事が可能な画角(実視野)は、ご使用のカメラ/ハウジングにより異なります。
![]()
