[主な仕様]
| 対応カメラ | CANON EOS50D、EOS40D |
| 対応レンズ | CANON EF15㎜ Fisheye ~ EF180㎜ Macro |
| 対応ストロボ | イノン Z-240/D-2000シリーズ/S-2000/D-180シリーズ/Z-220シリーズ |
| カメラ操作 | シャッターボタン、メイン電子ダイヤル、ストロボボタン、モードダイヤル、サブ電子ダイヤル、、設定ボタン、電源スイッチ、メニューボタン、再生ボタン、消去ボタン、インフォ/トリミング枠縦横切り替えボタン、ピクチャースタイル選択ボタン、ファンクションボタン(50D)、AFスタートボタン、AEロック/FEロックボタン/インデックス/縮小ボタン、AFフレーム選択/拡大ボタン、測光モード選択/ホワイトバランス選択ボタン、AFモード選択/ドライブモード選択ボタン、ISO感度設定/ストロボ調光補正ボタン、ライブビュー撮影/イージーダイレクトボタン(50D)、イージーダイレクトボタン(40D)、ジャンプボタン(40D) |
| レンズ操作 | マニュアルフォーカスリング (ワイド/マクロレンズ使用時) ズームリング (ズームレンズ使用時) |
| イノン光Dコネクター | 2 (1つに2灯、計4灯のストロボ直接接続に対応) |
| ニコノス電気コネクター | 2(電気コネクター無しモデルは、オプション改造にて2個増設可能) |
| リークセンサー(ブザー/LED) | バッテリー残量及び動作確認用スイッチ内蔵型(リチウム電池CR2032を1個使用) |
| 寸法 | W178×H158×D116㎜ |
| 陸上重量 | 約1,900g [45°ビューファインダーモデル単体重量] 約1,860g [ストレートビューファインダーモデル単体重量] 約1,610g [ピックアップファインダーモデル単体重量] 約1,610g [ファインダーウインドウモデル単体重量] |
| 水中重量 | 約540g [45°ビューファインダーモデル] 約590g [ストレートビューファインダーモデル] 約420g [ピックアップファインダーモデル] 約420g [ファインダーウインドウモデル] (MRS60ポート、磁石リング・60セット、カメラ、EF-S60㎜レンズ、電池を含む) |
| 耐圧水深 | 75m (全てのイノンポート使用時) |
| 使用温度範囲 | 0℃~+40℃ |
| 材質 | 耐腐食アルミ合金 |
| 色 | テフロン-モリブデンコート:黒色 |
| 付属品 | X-2ファインダーユニット専用工具、メインOリング(交換用予備)、二重リング、イノングリス、モードダイヤルシール(50D)、モードダイヤルシール(40D)、光ファイバ固定ゴム(交換用予備)、ダブル光Dコネクター取り付けネジ、ダブル光Dコネクター、六角レンチ(小)、六角レンチ(中)、六角レンチ(大) |
X-2 for 50D/40Dハウジングは、ボディーを機械加工から精密鋳造に変更することに加え、スマートさを損なわずに体積を増加させ、さらに真鍮部品を比重の小さいステンレス製に変更するなどの数々の努力により、重量軽減を実現しました。
[参考]
X-2 for 30Dの陸上重量
約2,020g [45°ビューファインダーモデル単体重量]
約1,980g [ストレートビューファインダーモデル単体重量]
約1,730g [ピックアップファインダーモデル単体重量]
約1,720g [ファインダーウインドウモデル単体重量]
X-2 for 30Dの水中重量
約700g [45°ビューファインダーモデル]
約750g [ストレートビューファインダーモデル]
約580g [ピックアップファインダーモデル]
約580g [ファインダーウインドウモデル]
(MRS60ポート、磁石リング・60セット、カメラ、EF-S60㎜レンズ、電池を含む)
![]()



