
1) カーボン伸縮アームL+ライト1灯セット
No. | 商品名 | 単価(税抜) | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
1 | カーボン伸縮アームLボディ | 14,500 | 1 | 14,500 | 15,950 |
2 | メガフロートチューブM | 8,000 | 1 | 8,000 | 8,800 |
3 | GoPro®HERO本体 | 店頭などでご確認ください | |||
4 | SDフロントマスク for HERO9 | 6,800 | 1 | 6,800 | 7,480 |
5 | UFL-G140 SD | 39,000 | 1 | 39,000 | 42,900 |
6 | Zジョイント | 2,000 | 1 | 2,000 | 2,200 |
7 | ダブルYSアダプターMV | 1,600 | 1 | 1,600 | 1,760 |
8 | クランプIII | 3,400 | 1 | 3,400 | 3,740 |
9 | シングルライトホルダーLF | 2,000 | 1 | 2,000 | 2,200 |
10 | LF2400h-EW | 36,800 | 1 | 36,800 | 40,480 |
合計 | 114,100 | 125,510 |

2)ハンドグリップセット
No. | 商品名 | 単価 (税抜) |
レンズなし | レンズあり | ||||
数量 | 価格 (税抜) |
価格 (税込) |
数量 | 価格 (税抜) |
価格 (税込) |
|||
1 | UFL-G140 SD | 39,000 | - | - | - | 1 | 39,000 | 42,900 |
2 | SDフロントマスク for HERO9 | 6,800 | 1 | 6,800 | 7,480 | 1 | 6,800 | 7,480 |
3 | Zジョイント | 2,000 | 1 | 2,000 | 2,200 | 1 | 2,000 | 2,200 |
4 | ハンドグリップ | 4,000 | 1 | 4,000 | 4,400 | 1 | 4,000 | 4,400 |
合計 | 12,800 | 14,080 | 51,800 | 56,980 |

3)カーボン伸縮アームセット
No. | 商品名 | 単価(税抜) | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
1 | SDフロントマスク for HERO9 | 6,800 | 1 | 6,800 | 7,480 |
2 | ボールアダプター for GoPro | 2,500 | 1 | 2,500 | 2,750 |
4 | カーボン伸縮アームSボディ | 11,400 | 1 | 11,400 | 12,540 |
合計 | 20,700 | 22,770 |

4)D5ホルダー + レンズホルダーセット
No. | 商品名 | 単価(税抜) | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
1 | SDフロントマスク for HERO9 | 6,800 | 1 | 6,800 | 7,480 |
2 | UCL-G140 SD | 39,000 | 1 | 39,000 | 42,900 |
3 | D5ホルダー | 4,000 | 1 | 4,000 | 4,400 |
4 | シューベースアダプターD4 | 1,900 | 1 | 1,900 | 2,090 |
5 | ADレンズホルダーシューベース | 3,500 | 1 | 3,500 | 3,850 |
6 | UCL-G165 SD | 23,000 | 1 | 23,000 | 25,300 |
合計 | 78,200 | 86,020 |

5) D5ホルダーセット
No. | 商品名 | 単価 (税抜) |
レンズなし | レンズあり | ||||
数量 | 価格 (税抜) |
価格 (税込) |
数量 | 価格 (税抜) |
価格 (税込) |
|||
1 | UFL-G140 SD | 39,000 | - | - | - | 1 | 39,000 | 42,900 |
2 | SDフロントマスク for HERO5/6/7 | 6,800 | 1 | 6,800 | 7,480 | 1 | 6,800 | 7,480 |
3 | D5ホルダー | 4,000 | 1 | 4,000 | 4,400 | 1 | 4,000 | 4,400 |
合計 | 10,800 | 11,880 | 49,800 | 54,780 |

6) D5ホルダー+ライト1灯セット
No. | 商品名 | 単価(税抜) | 数量 | 価格 (税抜) |
価格 (税込) |
1 | UFL-G140 SD | 39,000 | 1 | 39,000 | 42,900 |
2 | SDフロントマスク for HERO9 | 6,800 | 1 | 6,800 | 7,480 |
3 | D5ホルダー | 4,000 | 1 | 4,000 | 4,400 |
4 | ダイレクトベースYS RT | 1,800 | 1 | 1,800 | 1,980 |
5 | シングルライトホルダー・LF | 2,000 | 1 | 2,000 | 2,200 |
6 | LF2400h-EW | 36,800 | 1 | 36,800 | 40,480 |
合計 | 90,400 | 99,440 |

7)ウエイトプレートセット
No. | 商品名 | 単価(税抜) | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
1 | SDフロントマスク for HERO5/6/7 | 6,800 | 1 | 6,800 | 7,480 |
2 | UFL-G140 SD | 39,000 | 1 | 39,000 | 42,900 |
3 | Zジョイント | 2,000 | 1 | 2,000 | 2,200 |
4 | ダイレクトベースYS RT | 1,800 | 1 | 1,800 | 1,980 |
5 | ウエイトプレート ネジ固定型 | 3,800 | 1 | 3,800 | 4,180 |
6 | 市販ウエイト | 店頭などでご確認ください | |||
合計 | 53,400 | 58,740 |

8)シューベース 1/4-20UNCセット
No. | 商品名 | 単価(税抜) | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
1 | SDフロントマスク for HERO5/6/7 + 変換プレート |
6,800 | 1 | 6,800 | 7,480 |
2 | UFL-G140 SD | 39,000 | 1 | 39,000 | 42,900 |
3 | シューベース 1/4-20UNC | 5,600 | 1 | 5,600 | 6,160 |
4 | オリンパス社防水プロテクター | 店頭などでご確認ください | |||
合計 | 51,400 | 56,540 |

9)シューベース M6セット
No. | 商品名 | 単価(税抜) | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
1 | SDフロントマスク for HERO5/6/7 | 6,800 | 1 | 6,800 | 7,480 |
2 | UFL-G140 SD | 39,000 | 1 | 39,000 | 42,900 |
3 | シューベース M6 | 5,600 | 1 | 5,600 | 6,160 |
4 | オリンパス社防水プロテクター | 店頭などでご確認ください | |||
合計 | 51,400 | 56,540 |

10)シューベースIIセット
No. | 商品名 | 単価(税抜) | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
1 | SDフロントマスク STD | 4,500 | 1 | 4,500 | 4,950 |
2 | UFL-G140 SD | 39,000 | 1 | 39,000 | 42,900 |
3 | Zジョイント | 2,000 | 1 | 2,000 | 2,200 |
4 | シューベースII | 3,000 | 1 | 3,000 | 3,300 |
5 | シューベースアダプター X-2 | 2,200 | 1 | 2,200 | 2,420 |
6 | X-2 for EOS6Dハウジング | 243,000~ | 1 | 243,000 | 267,300 |
合計 | 293,700 | 323,070 |