■ストロボ
製品名 | 水中重量 |
Z-330ストロボ(TYPE-2) "eneloop"電池4本を含む | 61g |
D-200ストロボ(TYPE-2)"eneloop"電池4本を含む | 7g |
S-2000ストロボ"eneloop"電池4本を含む | 69g |
◇生産終了品◇
製品名 | 水中重量 |
Z-330ストロボ "eneloop"電池4本を含む | 48g |
D-200ストロボ"eneloop"電池4本を含む | -4g |
Z-240ストロボ (TYPE-4) "eneloop"電池4本を含む | 77g |
Z-240ストロボ (TYPE-3) "eneloop"電池4本を含む | 72g |
D-2000ストロボ (TYPE-4) "eneloop"電池4本を含む | 47g |
D-2000ストロボ (TYPE-3) "eneloop"電池4本を含む | 40g |
D-2000Sストロボ (TYPE-2) "eneloop"電池4本を含む | 9g |
■ストロボオプション
製品名 | 水中重量 |
外部オート非対応-0.5/-1.5拡散板2 各色 | 5g |
外部オート対応-0.5/-1.5拡散板2 各色 | 10g |
◇生産終了品◇
製品名 | 水中重量 |
外部オート非対応-0.5/-1.5拡散板 各色 | 5g |
外部オート対応-0.5/-1.5拡散板 各色 | 10g |
■レンズ
◇ワイドコンバージョンレンズ◇
製品名 | 水中重量 |
UWL-95S XD | 380g |
UWL-95S XD (ドームレンズユニットIIIA 装着時) (ドームレンズユニットIIIG 装着時) |
404g 489g |
UWL-95 C24 M52 | 388g |
UWL-95 C24 M52 (ドームレンズユニットIIIA 装着時) (ドームレンズユニットIIIG 装着時) |
412g 497g |
UWL-95 C24 M67 Type1/Type2 | 396g |
UWL-95 C24 M67 Type1/Type2 (ドームレンズユニットIIIA 装着時) (ドームレンズユニットIIIG 装着時) |
420g 505g |
◇GoPro®対応レンズ◇
製品名 | 水中重量 |
UFL-G140 SD(花形フード含む) | 153g |
UCL-G165 SD | 121g |
◇クローズアップレンズ◇
製品名 | 水中重量 |
UCL-67 XD | 243g |
UCL-67 M67 | 227g |
UCL-67 LD | 217g |
UCL-90 XD | 228g |
UCL-90 M67 | 214g |
UCL-90 LD | 202g |
UCL-165XD | 90g |
UCL-165M67 | 73g |
UCL-165LD | 72g |
UCL-330 | 75g |
◇水中虫の目レンズ◇
製品名 | 水中重量 |
UFL-M150 ZM80 | 41g |
◇生産終了品◇
製品名 | 水中重量 |
UWL-S100 ZM80 | 145g |
UWL-H100 28M67 Type1 | 345g |
UWL-H100 28M67 Type1 (ドームレンズユニットⅡ for UWL-H100 装着時) |
525g |
UWL-H100 28M67 Type2 | 346g |
UWL-H100 28M67 Type2 (ドームレンズユニットⅡ for UWL-H100 装着時) |
526g |
UWL-H100 28LD | 326g |
UWL-H100 28LD (ドームレンズユニットⅡ for UWL-H100 装着時) |
505g |
UWL-100 Achromat Type1/Type2 | 370g |
UWL-100 Achromat Type1/Type2 (ドームレンズユニットⅡ for UWL-100 装着時) |
533g |
UWL-100 Achromat Type1/Type2 (ドームレンズユニット for UWL-100 装着時) |
587g |
製品名 | 水中重量 |
UWL-100 28AD | 209g |
UWL-100 28AD (ドームレンズユニット Ⅱ for UWL-100 装着時) |
400g |
UWL-100 28AD (ドームレンズユニット for UWL-100 装着時) |
480g |
UCL-100M67 | 151g |
UCL-100LD | 130g |
UWL-105AD | 142g |
UFL-165AD | 85g |
UCL-165AD | 35g |
■レンズオプション
製品名 | 水中重量 |
ステップアップリング52-67 | 9g |
M52レンズホルダー フロートアーム用 | 26g |
M52レンズホルダーS | 28g |
M52レンズホルダーW | 50g |
LDレンズホルダー フロートアーム用 | 7g |
LDレンズホルダーS | 14g |
LDレンズホルダーW | 20g |
M67レンズホルダー フロートアーム用 | 25g |
M67レンズホルダーS | 31g |
M67レンズホルダーW | 60g |
ADレンズホルダー フロートアーム用 | 6g |
ADレンズホルダー (片面装着) | 12g |
ADレンズホルダー (両面装着) | 18g |
LDレンズホルダーDP フロートアーム用 | 33g |
LDレンズホルダーDP-S | 38g |
M67レンズホルダーDP フロートアーム用 | 34g |
M67レンズホルダーDP-S | 39g |
ADレンズホルダーDP フロートアーム用 | 24g |
ADレンズホルダーDP-S | 29g |
AD-LDマウント変換リング | 23g |
M67-LDマウント変換リング | 17g |
ADマウント変換スペーサー | 3g |
M67レンズアーム | 35g |
製品名 | 水中重量 |
花型フード II for UWL-H100 (単体) | 8g |
花型フード II for UWL-H100 (UWL-H100 28LD装着時) |
334g |
花型フード II for UWL-H100 (UWL-H100 28M67 Type1装着時) |
353g |
花型フード II for UWL-H100 (UWL-H100 28M67 Type2装着時) |
354g |
花型フード II for UWL-100 28AD (単体) | 22g |
花型フード II for UWL-100 28AD (UWL-100 28AD装着時) |
231g |
◇生産終了品◇
製品名 | 水中重量 |
花型フード for UWL-H100 28LD (単体) | 11g |
花型フード for UWL-H100 28LD (UWL-H100 28LD装着時) |
337g |
花型フード for UWL-100 28AD (単体) | 33g |
花型フード for UWL-100 28AD (UWL-100 28AD装着時) |
242g |
■ライト
製品名 | 水中重量 |
LF1100h-EWf | 109g |
LF2400h-EW | 172g |
LF650h-N | 134g |
LE330h | 125g |
LE600h-S | 128g |
LE600h-W | 131g |
LF1300-EWf | 109g |
LF800-N | 134g |
LF1000-S | 105g |
LF1400-S | 167g |
集光レンズ・LF-N | 26g |
カラーフィルター・LF-N | 6g |
◇生産終了品◇
製品名 | 水中重量 |
LE250 | 120g |
LE240 | 91g |
LE350 | 125g |
LE550-S | 130g |
LE550-W | 132g |
LE700-S | 128g |
LE700-W | 131g |
LF2700-W | 174g |
LF1100-W | 110g |
LF3100-EW | 172g |
■アクションカメラ対応製品
製品名 | 水中重量 |
UFL-G140 SD | 153g |
UCL-G165 SD | 121g |
SDフロントマスク for HERO9 | 16g |
SDフロントマスク for HERO8 | 15g |
SDフロントマスク for HERO5/6/7 | 15g |
SDフロントマスク STD | 13g |
SDマウントケージHERO3/3+/4 | 114g |
製品名 | 水中重量 |
M67フィルターアダプター for HERO9 | 18g |
M67フィルターアダプター for HERO8 | 17g |
ボールアダプター for GoPro | 16g |
SDマウントベース for TG-Tracker | 45g |
SDマウントベース UWH1 | 40g |
モニターハウジング for LVR3 (RM-LVR3を含む) | 65g |
モニターハウジング for LVR3 (RM-LVR3を含む) (付属の遮光フード装着時) |
80g |
■ハウジング
◇X-2 R5◇
フィッシュアイレンズ | 対応ポート/EXT.リング | 対応磁石リング | 水中重量1(*1) | 水中重量2(*2) |
キヤノン EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM マウントアダプター EF-EOS R |
M86ドームポート 115 MRS EXT.リング33 EXT.リング18 |
S-MRS磁石リング | 約840g | 約520g |
キヤノン RF35mm F1.8 MACRO IS STM |
M86ドームポート 115 MRS EXT.リング33 |
S-MRS磁石リング RF35セット |
約545g | 約225g |
M86ポート 17 MRS EXT.リング33 |
S-MRS磁石リング RF35セット |
約541g | 約221g | |
キヤノン RF85mm F2 MACRO IS STM |
M86ポート 55 MRS EXT.リング33 |
S-MRS 磁石リング | 約520g | 約200g |
キヤノン RF100mm F2.8 L MACRO IS USM |
M86ポート 07 MRS EXT.リング111 |
S-MRS 磁石リング | 約585g | 約265g |
キヤノン EF100mm F2.8Lマクロ IS USM マウントアダプター EF-EOS R |
M86ポート 49 MRS EXT.リング33 EXT.リング36 |
S-MRS 磁石リング | 約650g | 約330g |
ストレートビューファインダーII 装着時 +129g
45 ° ビューファインダーIII 装着時 +153g
45 ° ビューファインダーIII 装着時 +153g
◇X-2 for GX7MK3◇
レンズ | 対応ポート/EXT.リング | 対応ギア/磁石リング | 水中重量 |
LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5 | GXドームポート | 対応なし | 553g |
LUMIX G VARIO 14-42mm / F3.5-5.6 II ASPH. / MEGA O.I.S. | GXスタンダードポート M67 | GXスタンダードギア | 492g |
GXスタンダードポート LD | GXスタンダードギア | 506g | |
LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | GXスタンダードポート M67 GX EXT.リング24 |
GXスタンダードギア | 467g |
GXスタンダードポート LD GX EXT.リング24 |
GXスタンダードギア | 481g | |
LUMIX G MACRO 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. | MRS GXマクロポート M67 | GX磁石リング30セット | 550g |
MRS GXマクロポート LD | GX磁石リング30セット | 564g | |
LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. | MRS GXマクロポート M67 | GX磁石リング | 572g |
MRS GXマクロポート LD | GX磁石リング | 586g |
◇生産終了品◇
◆X-2 for EOS80D◆
レンズ | 対応ポート/EXT.リング | 対応ギア/磁石リング | 水中重量 |
EF8-15mm F4Lフィッシュアイ USM | ドームポートII・プロテクターIIセット + EXT.リング18 |
ズームギア8-15 | 362g |
ドームポート115 + EXT.リング18 |
ズームギア8-15 | 316g | |
EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM | ドームポートII・プロテクターIIセット + EXT.リング36 |
ズームギアEFS10-18STM | -13g |
ドームポート115 + EXT.リング36 |
ズームギアEFS10-18STM | -59g | |
EF16-35mm F4L IS USM | ドームポートII・プロテクターIIセット + EXT.リングM + EXT.リング36 |
ズームギアEF16-35F4L | 193g |
ドームポート115 + EXT.リングM + EXT.リング36 |
ズームギアEF16-35F4L | 147g | |
EF16-35mm F2.8L II USM | ドームポートII・プロテクターIIセット + EXT.リングM + EXT.リング36 |
ズームギア8-15 | 210g |
ドームポート115 + EXT.リングM + EXT.リング36 |
ズームギア8-15 | 164g | |
EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM | MF 標準ポートII (操作リング無し) | ズームギアEFS18-55STM | -64g |
トキナー AT-X 107 DXフィッシュアイ | ドームポートII・プロテクターIIセット + EXT.リングS |
ズームギアAT-X107 | 212g |
トキナー AT-X 107 DXフィッシュアイ (レンズフード無) |
ドームポート115 + EXT.リングS |
ズームギアAT-X107 | 164g |
EF-S35mm F2.8 マクロ IS USM | パンケーキポート + EXT.リング18 |
フォーカスギアEFS35STM | 35g |
EF-S60mm F2.8 マクロ USM | MRS60ポートII | 磁石リング60セット | 174g |
MRS60ポートII (操作リング無し) | ― | 46g | |
EF100mm F2.8L マクロ IS USM | MRS100ポート・タイプUIII | 磁石リング | 178g |
EF100mm F2.8 マクロ USM | MRS100ポート・タイプUII | 磁石リング | 181g |
製品名 | 水中重量 |
X-2 for EOS80D FW(PF2仕様との重量差) | -7g |
X-2 for EOS80D 45VF-II(PF2仕様との重量差) | +110g |
X-2 for EOS80D STVF-II(PF2仕様との重量差) | +61g |
X-2ホルダーⅢスペーサー | 31g |
X-2ホルダーⅢスペーサー(ホルダーⅢ含む) | 79g |
製品名 | 水中重量 |
X-2 for EOS80D STVF(PF2仕様との重量差) | +80g |
X-2ホルダーⅡスペーサー | 21g |
◆X-2 for EOS6D◆
レンズ | 対応ポート/EXT.リング | 対応ギア/磁石リング | 水中重量 |
EF8-15mm F4Lフィッシュアイ USM | ドームポートII・プロテクターIIセット + EXT.リング18 |
ズームギア8-15 | 665g |
ドームポート115 + EXT.リング18 |
ズームギア8-15 | 619g | |
EF16-35mm F4L IS USM | ドームポートII・プロテクターIIセット + EXT.リングM + EXT.リング36 |
ズームギアEF16-35F4L | 496g |
ドームポート115 + EXT.リングM + EXT.リング36 |
ズームギアEF16-35F4L | 450g | |
EF16-35mm F2.8L II USM | ドームポートII・プロテクターIIセット + EXT.リングM + EXT.リング36 |
ズームギア8-15 | 513g |
ドームポート115 + EXT.リングM + EXT.リング36 |
ズームギア8-15 | 467g | |
トキナー AT-X 107 DXフィッシュアイ | ポートII・プロテクターIIセット + EXT.リングS |
ズームギアAT-X107 | 515g |
トキナー AT-X 107 DXフィッシュアイ (レンズフード無) |
ドームポート115 + EXT.リングS |
ズームギアAT-X107 | 467g |
EF50mm F2.5 コンパクトマクロ | MF 標準ポートⅡ(操作リング無し) | フォーカスギア15-50 | 306g |
EF100mm F2.8L マクロ IS USM | MRS100ポート・タイプUIII | 磁石リング | 481g |
EF100mm F2.8 マクロ USM | MRS100ポート・タイプUII | 磁石リング | 484g |
製品名 | 水中重量 |
X-2 for EOS6D FW(PF3仕様との重量差) | -7g |
X-2 for EOS6D 45VF-II(PF3仕様との重量差) | +110g |
X-2 for EOS6D STVF-II(PF3仕様との重量差) | +61g |
X-2ホルダーⅢスペーサー | 31g |
X-2ホルダーⅢスペーサー(ホルダーⅢ含む) | 79g |
製品名 | 水中重量 |
X-2 for EOS6D STVF(PF3仕様との重量差) | +80g |
X-2ホルダーⅡスペーサー | 21g |
◆X-2 for EOS70D◆
レンズ | 対応ポート/EXT.リング | 対応ギア/磁石リング | 水中重量 |
EF8-15mm F4Lフィッシュアイ USM | ドームポートII・プロテクターIIセット + EXT.リング18 |
ズームギア8-15 | 647g |
ドームポート115 + EXT.リング18 |
ズームギア8-15 | 601g | |
EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM | ドームポートII・プロテクターIIセット + EXT.リング36 |
ズームギアEFS10-18STM | 272g |
ドームポート115 + EXT.リング36 |
ズームギアEFS10-18STM | 226g | |
EF16-35mm F4L IS USM | ドームポートII・プロテクターIIセット + EXT.リングM + EXT.リング36 |
ズームギアEF16-35F4L | 478g |
ドームポート115 + EXT.リングM + EXT.リング36 |
ズームギアEF16-35F4L | 432g | |
EF16-35mm F2.8L II USM | ドームポートII・プロテクターIIセット + EXT.リングM + EXT.リング36 |
ズームギア8-15 | 495g |
ドームポート115 + EXT.リングM + EXT.リング36 |
ズームギア8-15 | 449g | |
EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM | MF 標準ポートII (操作リング無し) | ズームギアEFS18-55STM | 221g |
トキナー AT-X 107 DXフィッシュアイ | ドームポートII・プロテクターIIセット + EXT.リングS |
ズームギアAT-X107 | 497g |
トキナー AT-X 107 DXフィッシュアイ (レンズフード無) |
ドームポート115 + EXT.リングS |
ズームギアAT-X107 | 449g |
EF-S35mm F2.8 マクロ IS USM | パンケーキポート + EXT.リング18 |
フォーカスギアEFS35STM | 320g |
EF-S60mm F2.8 マクロ USM | MRS60ポートII | 磁石リング60セット | 459g |
MRS60ポートII (操作リング無し) | ― | 331g | |
EF100mm F2.8L マクロ IS USM | MRS100ポート・タイプUIII | 磁石リング | 463g |
EF100mm F2.8 マクロ USM | MRS100ポート・タイプUII | 磁石リング | 466g |
製品名 | 水中重量 |
X-2 for EOS70D FW(PF2仕様との重量差) | -7g |
X-2 for EOS70D 45VF-II(PF2仕様との重量差) | +110g |
X-2 for EOS70D STVF-II(PF2仕様との重量差) | +61g |
X-2ホルダーⅢスペーサー | 31g |
X-2ホルダーⅢスペーサー(ホルダーⅢ含む) | 79g |
製品名 | 水中重量 |
X-2 for EOS70D STVF(PF2仕様との重量差) | +80g |
X-2ホルダーⅡスペーサー | 21g |
◆X-2 for EOS60D◆
製品名 | 水中重量 |
X-2 for EOS60D PF2 AT-X107DX FISHEYEセット * |
505g |
X-2 for EOS60D PF2 EF100mmマクロUSMセット * |
505g |
X-2 for EOS60D PF2 MRS60ポートIIセット * |
435g |
X-2 for EOS60D PF2 EF-S18-55mmセット * |
275g |
製品名 | 水中重量 |
X-2 for EOS60D FW(PF2仕様との重量差) | -7g |
X-2 for EOS60D 45VF(PF2仕様との重量差) | +110g |
X-2 for EOS60D STVF(PF2仕様との重量差) | +80g |
◆X-2 for EOS50D/40D◆
製品名 | 水中重量 |
X-2 for EOS50D/40D PF2 AT-X107DX FISHEYEセット * |
490g |
X-2 for EOS50D/40D PF2 EF100mmマクロUSMセット * |
490g |
X-2 for EOS50D/40D PF2 MRS60ポートII セット * |
420g |
X-2 for EOS50D/40D PF2 EF-S18-55mm セット * |
260g |
製品名 | 水中重量 |
X-2 for EOS50D/40D FW(PF2仕様との重量差) | -7g |
X-2 for EOS50D/40D 45VF(PF2仕様との重量差) | +110g |
X-2 for EOS50D/40D STVF(PF2仕様との重量差) | +80g |
◆X-2 for GF2◆
[パナソニックレンズ]
レンズ | 対応ポート/EXT.リング | 対応ギア/磁石リング | 水中重量 |
8mm/F3.5 FISHEYE | ドームポートII・プロテクターIIセット | ― | 380g |
ドームポート115 | ― | 365g | |
14mm/F2.5 | パンケーキポート | ― | 287g |
20mm/F1.7 | パンケーキポート | ― | 325g |
45mm/F2.8 O.I.S. MACRO | MRSベースポート + フロントポートマクロ |
磁石リングDG45セット | 455g |
MRSベースポート(操作リング無し) + フロントポートマクロ |
― | 320g | |
EXT.リング36 + パンケーキポート |
― | 285g | |
14-42mm/F3.5-5.6 II O.I.S. | MRS G14-42IIポート | 磁石リングG14-42IIセット | 352g |
14-42mm/F3.5-5.6 O.I.S. | MRSベースポート + フロントポートワイド |
磁石リングG14-42セット | 352g |
14-45mm/F3.5-5.6 O.I.S. | MRSベースポート + フロントポートワイド |
磁石リングG14-45セット | 385g |
7-14mm/F4.0 | MRSベースポート + フロントポートドーム115 |
磁石リングG7-14セット | 520g |
12.5mm/F12 (3Dレンズ) | パンケーキポート | ― | 267g |
レンズ | 対応ポート/EXT.リング | 対応ギア/磁石リング | 水中重量 |
14-42mm F3.5-5.6 II R | MRSベースポート + フロントポートフラット5 |
磁石リングMZ14-42セット | 367g |
◆X-2 for GF1◆
[パナソニックレンズ]
レンズ | 対応ポート/EXT.リング | 対応ギア/磁石リング | 水中重量 |
8mm/F3.5 FISHEYE | ドームポートII・プロテクターIIセット | ― | 390g |
ドームポート115 | ― | 375g | |
14mm/F2.5 | パンケーキポート | ― | 297g |
20mm/F1.7 | パンケーキポート | ― | 335g |
45mm/F2.8 O.I.S. MACRO | MRSベースポート + フロントポートマクロ |
磁石リングDG45セット | 465g |
MRSベースポート(操作リング無し) + フロントポートマクロ |
― | 330g | |
EXT.リング36 + パンケーキポート |
― | 295g | |
14-42mm/F3.5-5.6 II O.I.S. | MRS G14-42IIポート | 磁石リングG14-42IIセット | 362g |
14-42mm/F3.5-5.6 O.I.S. | MRSベースポート + フロントポートワイド |
磁石リングG14-42セット | 362g |
14-45mm/F3.5-5.6 O.I.S. | MRSベースポート + フロントポートワイド |
磁石リングG14-45セット | 395g |
7-14mm/F4.0 | MRSベースポート + フロントポートドーム115 |
磁石リングG7-14セット | 530g |
レンズ | 対応ポート/EXT.リング | 対応ギア/磁石リング | 水中重量 |
14-42mm/F3.5-5.6 II R | MRSベースポート + フロントポートフラット5 |
磁石リングMZ14-42セット | 377g |
◆X-2 for EOS30D◆
製品名 | 水中重量 |
X-2 for 30D PF EF-S18-55mmセット * | 420g |
X-2 for 30D PF EF-S60mmマクロUSMセット * | 580g |
X-2 for 30D PF AT-X107DX FISHEYEセット * | 650g |
X-2 for 30D PF EF100mmマクロUSMセット * | 650g |
製品名 | 水中重量 |
X-2 for EOS30D FW(PF仕様との重量差) | -7g |
X-2 for EOS30D 45VF(PF仕様との重量差) | +110g |
X-2 for EOS30D STVF(PF仕様との重量差) | +80g |
■ポートオプション
製品名 | 水中重量 |
ポートアーム for MRS | 55g |
ポートアーム for UFL-MR130 EFS60 | 48g |
■アームボディ
◇スティックアームボディ◇
製品名 | 水中重量 |
スティックアームXS-Tボディ | 25g |
スティックアームSS-Tボディ | 31g |
スティックアームS-Tボディ | 34g |
スティックアームM-Tボディ | 39g |
スティックアームLボディ | 63g |
◇カーボン伸縮アームボディ◇
製品名 | 水中重量 |
カーボン伸縮アームSSボディ | 57g |
カーボン伸縮アームSボディ | 88g |
カーボン伸縮アームMボディ | 97g |
カーボン伸縮アームLボディ | 106g |
メガフロートチューブS | -360g |
メガフロートチューブM | -500g |
◇アームボディ◇
製品名 | 水中重量 |
アームXSボディ | 29g |
アームSSボディ | 40g |
アームSボディ | 44g |
アームMボディ | 52g |
アームLボディ | 74g |
YSアームMS | 43g |
YSアームM | 49g |
◇マルチボールアームボディ◇
製品名 | 水中重量 |
マルチボールアームSSボディ | 37g |
マルチボールアームSボディ | 42g |
マルチボールアームMLボディ | 56g |
マルチボールアームLボディ | 69g |
マルチボールアームLLボディ | 75g |
マルチボールアームXLボディ | 87g |
◇フロートアームボディ◇
製品名 | 水中重量 |
フロートアームSボディ | -75g |
フロートアームMボディ | -135g |
フロートアームMLボディ | -210g |
メガフロートアームSボディ | -390g |
メガフロートアームMボディ | -650g |
■アームセット
◇アームセットZ-MV◇
製品名 | 水中重量 |
ダイレクトアームZ-MVセット | 72g |
スティックアームXS-TセットZ-MV | 130g |
スティックアームSS-TセットZ-MV | 136g |
スティックアームS-TセットZ-MV | 139g |
スティックアームM-TセットZ-MV | 144g |
スティックアームLセットZ-MV | 168g |
◇アームセットYS-MV◇
製品名 | 水中重量 |
ダイレクトアームYS-MVセット | 63g |
スティックアームXS-TセットYS-MV | 121g |
スティックアームSS-TセットYS-MV | 127g |
スティックアームS-TセットYS-MV | 130g |
スティックアームM-TセットYS-MV | 135g |
スティックアームLセットYS-MV | 159g |
◇アームセットD◇
製品名 | 水中重量 |
ダイレクトアームDセット | 79g |
スティックアームXS-TセットD | 137g |
スティックアームSS-TセットD | 143g |
スティックアームS-TセットD | 146g |
スティックアームM-TセットD | 151g |
スティックアームLセットD | 175g |
■グリップベースシステム
製品名 | 水中重量 |
グリップベースD5 | 175g |
D5ホルダー | 70g |
D5ベース | 105g |
メインベースⅢ | 82g |
ホルダーIII | 80g |
ホルダーIIIセット | 162g |
◇生産終了品◇
製品名 | 水中重量 |
グリップベースD4 | 142g |
グリップベースD4セット | 165g |
Dホルダー | 77g |
グリップベースM1 | 158g |
グリップベースM1 (中央脚部を外した場合) | 131g |
DベースM1 | 81g |
DベースM1 (中央脚部を外した場合) | 54g |
グリップバーIIIセット | 130g |
ホルダーIIセット(水面下) | 66g |
ホルダーIIグリップセット(水面下) | 196g |
ホルダーII(水面下) | -8g |
メインベースII | 74g |
WベースII | 32g |
グリップベースDIII・ゴムグリップD付 | 117g |
グリップベースDII・ゴムグリップD付 | 115g |
Dベース・FXF100 | 37g |
Dベース・PT-037 | 41g |
Dベース・MCTZ3 | 39g |
Dベース・PT-023 | 48g |
Dベース・PT-027/022/020 | 48g |
Dベース・PT-018 | 48g |
Dベース・PT-015 | 45g |
Dベース・PT-010 | 52g |
■シューベース
製品名 | 水中重量 |
シューベースII | 20g |
シューベース 1/4-20UNC | 45g |
シューベース M6 | 40g |
シューベース BALL | 40g |
◇生産終了品◇
製品名 | 水中重量 |
シューベース | 20g |
シューベースセット | 43g |
■クイックホルダーシステム
製品名 | 水中重量 |
クイックホルダーセットS-LF | 38g |
クイックホルダーセットS-LE | 33g |
クイックホルダーセットS-Z | 35g |
製品名 | 水中重量 |
クイックホルダーLF | 16g |
クイックホルダーLE | 14g |
クイックホルダーZ | 15g |
クイックベースS | 20g |
クイックベースM6W | 31g |
■クイックシューシステム
製品名 | 水中重量 |
グリップベース D-PRO | 553g |
クイックシューW27セット | 60g |
クイックシューW50セット | 96g |
クイックシューL型ブラケット | 83g |
クイックシューメインベース | 160g |
製品名 | 水中重量 |
クイックシューW27プレート | 12g |
クイックシューW50プレート | 29g |
クイックシューW95プレート | 47g |
クイックシューW27クランプ | 48g |
クイックシューW50クランプ | 67g |
D5ランヤードプレート | 12g |
ハンドグリップ | 65g |
■接続パーツ
◇クランプ◇
製品名 | 水中重量 |
クランプIII | 33g |
◇ベースアダプター◇
製品名 | 水中重量 |
ダイレクトベースIII | 23g |
マルチダイレクトベースIIa | 20g |
マルチダイレクトベースII WB | 33g |
マルチダイレクトベースII・ロング | 28g |
ダイレクトベースYS RT | 10g |
ダイレクトベースYS | 9g |
◇ジョイントアダプター◇
製品名 | 水中重量 |
ZアダプターMV | 16g |
ZアダプターII | 36g |
Zジョイント | 23g |
YSアダプターMV | 7g |
YSアダプター | 22g |
ダブルYSアダプターMV | 11g |
YSアダプターWB MV | 13g |
ZアダプターMV 1/4-20UNC | 16g |
◇ライトホルダー◇
製品名 | 水中重量 |
シングルライトホルダー・LF | 31g |
ストロボライトホルダー・LF | 35g |
シングルライトホルダー・LF 三脚用 | 18g |
シングルライトホルダー・LE | 31g |
ダブルライトホルダー・LE | 29g |
クアッドライトホルダー・LE | 48g |
ストロボライトホルダー・LE | 35g |
シングルライトホルダー・LE 三脚用 | 18g |
バーホルダー | 8.5g-9.3g |
◇生産終了品◇
製品名 | 水中重量 |
SBアダプター | 31g |
クランプ | 35g |
Zアダプター | 37g |
マルチダイレクトベースII | 22g |
SBジョイントII | 61g |
ポートアームD | 82g |
レンズアーム | 32g |
M67レンズアーム | 35g |
■アームオプション
製品名 | 水中重量 |
M6ジョイント | 15g |
M5ジョイント | 8g |
シューベーススペーサー | 12g |
Dホルダー延長バー | 34g |
スティックアームフロートS | -84g |
M6プレートダイレクトベースIII | 15g |
M5プレートダイレクトベースIII | 13g |
シューベースアダプターD4 | 6g |
シューベースアダプターX-2 | 6g |
グリップベース ボールアダプター | 29g |
YSアダプター取付ネジ | 8g |
三脚アダプター | 16g |
1/4カメラオスメスネジ | 29g |
1/4カメラオスメスネジ(グリップベースD4用) | 33g |
◇生産終了品◇
製品名 | 水中重量 |
アームフロートS | -70g |
■色補正フィルター
製品名 | 水中重量 |
水中可変赤フィルター M67 | 40g |
■マウントベース
製品名 | 水中重量 |
28LDマウントベース・XQ1 | 61g |
28LDマウントベース・DC51 | 82g |
28LDマウントベース・DC43/47 | 85g |
28LDマウントベース・DC45 | 75g |
28LDマウントベース・MCFT5 | 76g |
製品名 | 水中重量 |
M67マウントベース (各機種) | 55g - 95g |
28LDマウントベース(各機種) | 79g - 92g |
AD、28AD、28AD/AD、マウントベース (各機種) | 60g - 90g |
■レンズアダプターベース
◇キャノン◇
製品名 | 水中重量 |
LDレンズアダプターベースDC54/55 | 74g |
LDレンズアダプターベースDC52 | 76g |
LDレンズアダプターベースDC46/49 | 143g |
M67レンズアダプターベースDC48 | 78g |
LDレンズアダプターベースDC44 | 137g |
◇富士フィルム◇
製品名 | 水中重量 |
M67レンズアダプターベースFXF500 | 77g |
M67レンズアダプターベースFXF80 | 59g |
M67レンズアダプターベースFXF200 | 59g |
◇パナソニック◇
製品名 | 水中重量 |
M67レンズアダプターベースMCTZ35/40 | 72g |
M67レンズアダプターベースMCTZ30 | 70g |
M67レンズアダプターベースMCTZ20 | 64g |
M67レンズアダプターベースMCTZ10 | 68g |
M67レンズアダプターベースMCTZ7/TZ5 | 68g |
M67レンズアダプターベースMCZX3/ZX1 | 64g |
◇ソニー◇
製品名 | 水中重量 |
M67レンズアダプターベースWH | 90g |
■ビデオベース
製品名 | 水中重量 |
ビデオベース・V4 | 122g |
ビデオベース・V2 | 125g |
ビデオベース・V1 | 119g |
■カメラ(ビデオ)ハウジング
メーカー名 | カメラ名 | ハウジング名 | 水中重量 |
キヤノン | PowerShot G7 X Mark II | WP-DC55 | -137g |
PowerShot G7 X | WP-DC54 | -129g | |
PowerShot G1 X Mark II | WP-DC53 | -124g | |
PowerShot G16 | WP-DC52 | -101g | |
PowerShot S120 | WP-DC51 | -25g | |
PowerShot SX280 HS | WP-DC49 | -73g | |
PowerShot G15 | WP-DC48 | -91g | |
PowerShot S110 | WP-DC47 | -42g | |
PowerShot D20 | WP-DC45 | -22g | |
PowerShot G1 X | WP-DC44 | -85g | |
PowerShot SX260 HS | WP-DC46 | -92g | |
PowerShot S100 | WP-DC43 | -48g | |
PowerShot S95 | WP-DC38 | -60g | |
PowerShot S90 | WP-DC35 | -69g | |
PowerShot G12 | WP-DC34 | -168g |
メーカー名 | カメラ名 | ハウジング名 | 水中重量 |
キヤノンビデオ | iVIS HF M51 (付属バッテリーパック) | WP-V4 | -292g |
iVIS HF M51 (バッテリーパック BP-727) | WP-V4 | -282g | |
iVIS HF M41 (付属バッテリーパック) | WP-V3 | -311g | |
iVIS HF M41 (バッテリーパック BP-819D) | WP-V3 | -272g | |
iVIS HF M31 | WP-V2 | -241g |
メーカー名 | カメラ名 | ハウジング名 | 水中重量 |
富士フイルム | FUJIFILM XQ2 | WP-XQ1 | -61g |
FUJIFILM XQ1 | WP-XQ1 | -56g | |
