アームボディ
◇スティックアームボディ◇
| 製品名 | 水中重量 |
| スティックアームXS-Tボディ | 25g |
| スティックアームSS-Tボディ | 31g |
| スティックアームS-Tボディ | 34g |
| スティックアームM-Tボディ | 39g |
| スティックアームLボディ | 63g |
◇カーボン伸縮アームボディ◇
| 製品名 | 水中重量 |
| カーボン伸縮アームSSボディ | 57g |
| カーボン伸縮アームSボディ | 88g |
| カーボン伸縮アームMボディ | 97g |
| カーボン伸縮アームLボディ | 106g |
| メガフロートチューブS | -360g |
| メガフロートチューブM | -500g |
◇アームボディ◇
| 製品名 | 水中重量 |
| アームXSボディ | 29g |
| アームSSボディ | 40g |
| アームSボディ | 44g |
| アームMボディ | 52g |
| アームLボディ | 74g |
| YSアームMS | 43g |
| YSアームM | 49g |
◇マルチボールアームボディ◇
| 製品名 | 水中重量 |
| マルチボールアームSS-Tボディ | 38g |
| マルチボールアームSボディ | 42g |
| マルチボールアームMLボディ | 56g |
| マルチボールアームLボディ | 69g |
| マルチボールアームLLボディ | 75g |
| マルチボールアームXLボディ | 87g |
◇フロートアームボディ◇
| 製品名 | 水中重量 |
| フロートアームSボディ | -75g |
| フロートアームMボディ | -135g |
| フロートアームMLボディ | -210g |
| メガフロートアームSボディ | -390g |
| メガフロートアームMボディ | -650g |
◇スティックアームボディ◇
| 製品名 | 水中重量 |
| スティックアームXS-Tボディ | 25g |
| スティックアームSS-Tボディ | 31g |
| スティックアームS-Tボディ | 34g |
| スティックアームM-Tボディ | 39g |
| スティックアームLボディ | 63g |
◇マルチボールアームボディ◇
| 製品名 | 水中重量 |
| マルチボールアームSS-Tボディ | 38g |
| マルチボールアームSボディ | 42g |
| マルチボールアームMLボディ | 56g |
| マルチボールアームLボディ | 69g |
| マルチボールアームLLボディ | 75g |
| マルチボールアームXLボディ | 87g |
◇カーボン伸縮アームボディ◇
| 製品名 | 水中重量 |
| カーボン伸縮アームSSボディ | 57g |
| カーボン伸縮アームSボディ | 88g |
| カーボン伸縮アームMボディ | 97g |
| カーボン伸縮アームLボディ | 106g |
| メガフロートチューブS | -360g |
| メガフロートチューブM | -500g |
◇フロートアームボディ◇
| 製品名 | 水中重量 |
| フロートアームSボディ | -75g |
| フロートアームMボディ | -135g |
| フロートアームMLボディ | -210g |
| メガフロートアームSボディ | -390g |
| メガフロートアームMボディ | -650g |
◇アームボディ◇
| 製品名 | 水中重量 |
| アームXSボディ | 29g |
| アームSSボディ | 40g |
| アームSボディ | 44g |
| アームMボディ | 52g |
| アームLボディ | 74g |
| YSアームMS | 43g |
| YSアームM | 49g |
アームセット
◇アームセットZ-MV◇
| 製品名 | 水中重量 |
| ダイレクトアームZ-MVセット | 72g |
| スティックアームXS-TセットZ-MV | 130g |
| スティックアームSS-TセットZ-MV | 136g |
| スティックアームS-TセットZ-MV | 139g |
| スティックアームM-TセットZ-MV | 144g |
| スティックアームLセットZ-MV | 168g |
◇アームセットYS-MV◇
| 製品名 | 水中重量 |
| ダイレクトアームYS-MVセット | 63g |
| スティックアームXS-TセットYS-MV | 121g |
| スティックアームSS-TセットYS-MV | 127g |
| スティックアームS-TセットYS-MV | 130g |
| スティックアームM-TセットYS-MV | 135g |
| スティックアームLセットYS-MV | 159g |
◇アームセットD◇
| 製品名 | 水中重量 |
| ダイレクトアームDセット | 79g |
| スティックアームXS-TセットD | 137g |
| スティックアームSS-TセットD | 143g |
| スティックアームS-TセットD | 146g |
| スティックアームM-TセットD | 151g |
| スティックアームLセットD | 175g |
◇アームセットZ-MV◇
| 製品名 | 水中重量 |
| ダイレクトアームZ-MVセット | 72g |
| スティックアームXS-TセットZ-MV | 130g |
| スティックアームSS-TセットZ-MV | 136g |
| スティックアームS-TセットZ-MV | 139g |
| スティックアームM-TセットZ-MV | 144g |
| スティックアームLセットZ-MV | 168g |
◇アームセットYS-MV◇
| 製品名 | 水中重量 |
| ダイレクトアームYS-MVセット | 63g |
| スティックアームXS-TセットYS-MV | 121g |
| スティックアームSS-TセットYS-MV | 127g |
| スティックアームS-TセットYS-MV | 130g |
| スティックアームM-TセットYS-MV | 135g |
| スティックアームLセットYS-MV | 159g |
◇アームセットD◇
| 製品名 | 水中重量 |
| ダイレクトアームDセット | 79g |
| スティックアームXS-TセットD | 137g |
| スティックアームSS-TセットD | 143g |
| スティックアームS-TセットD | 146g |
| スティックアームM-TセットD | 151g |
| スティックアームLセットD | 175g |
グリップベースシステム
グリップベースシステム
| 製品名 | 水中重量 |
| グリップベースD5 | 175g |
| D5ホルダー | 70g |
| D5ベース | 105g |
| メインベースⅢ | 82g |
| ホルダーIII | 80g |
| ホルダーIIIセット | 162g |
◇生産終了品◇
| 製品名 | 水中重量 |
| グリップベースD4 | 142g |
| グリップベースD4セット | 165g |
| Dホルダー | 77g |
| グリップベースM1 | 158g |
| グリップベースM1 (中央脚部を外した場合) | 131g |
| DベースM1 | 81g |
| DベースM1 (中央脚部を外した場合) | 54g |
| グリップバーIIIセット | 130g |
| ホルダーIIセット(水面下) | 66g |
| ホルダーIIグリップセット(水面下) | 196g |
| ホルダーII(水面下) | -8g |
| メインベースII | 74g |
| WベースII | 32g |
| グリップベースDIII・ゴムグリップD付 | 117g |
| グリップベースDII・ゴムグリップD付 | 115g |
| Dベース・FXF100 | 37g |
| Dベース・PT-037 | 41g |
| Dベース・MCTZ3 | 39g |
| Dベース・PT-023 | 48g |
| Dベース・PT-027/022/020 | 48g |
| Dベース・PT-018 | 48g |
| Dベース・PT-015 | 45g |
| Dベース・PT-010 | 52g |
グリップベースシステム
| 製品名 | 水中重量 |
| グリップベースD5 | 175g |
| D5ホルダー | 70g |
| D5ベース | 105g |
| メインベースⅢ | 82g |
| ホルダーIII | 80g |
| ホルダーIIIセット | 162g |
◇生産終了品◇
| 製品名 | 水中重量 |
| グリップベースD4 | 142g |
| グリップベースD4セット | 165g |
| Dホルダー | 77g |
| グリップベースM1 | 158g |
| グリップベースM1 (中央脚部を外した場合) | 131g |
| DベースM1 | 81g |
| DベースM1 (中央脚部を外した場合) | 54g |
| グリップバーIIIセット | 130g |
| ホルダーIIセット(水面下) | 66g |
| ホルダーIIグリップセット(水面下) | 196g |
| ホルダーII(水面下) | -8g |
| メインベースII | 74g |
| WベースII | 32g |
| グリップベースDIII・ゴムグリップD付 | 117g |
| グリップベースDII・ゴムグリップD付 | 115g |
| Dベース・FXF100 | 37g |
| Dベース・PT-037 | 41g |
| Dベース・MCTZ3 | 39g |
| Dベース・PT-023 | 48g |
| Dベース・PT-027/022/020 | 48g |
| Dベース・PT-018 | 48g |
| Dベース・PT-015 | 45g |
| Dベース・PT-010 | 52g |
シューベース
シューベース
| 製品名 | 水中重量 |
| シューベースII | 20g |
| シューベース 1/4-20UNC | 45g |
| シューベース M6 | 40g |
| シューベース BALL | 40g |
◇生産終了品◇
| 製品名 | 水中重量 |
| シューベース | 20g |
| シューベースセット | 43g |
シューベース
| 製品名 | 水中重量 |
| シューベースII | 20g |
| シューベース 1/4-20UNC | 45g |
| シューベース M6 | 40g |
| シューベース BALL | 40g |
◇生産終了品◇
| 製品名 | 水中重量 |
| シューベース | 20g |
| シューベースセット | 43g |
クイックホルダーシステム
クイックホルダーシステム
| 製品名 | 水中重量 |
| クイックホルダーセットS-LF | 38g |
| クイックホルダーセットS-LE | 33g |
| クイックホルダーセットS-Z | 35g |
| 製品名 | 水中重量 |
| クイックホルダーLF | 16g |
| クイックホルダーLE | 14g |
| クイックホルダーZ | 15g |
| クイックベースS | 20g |
| クイックベースM6W | 31g |
クイックホルダーシステム
| 製品名 | 水中重量 |
| クイックホルダーセットS-LF | 38g |
| クイックホルダーセットS-LE | 33g |
| クイックホルダーセットS-Z | 35g |
| クイックホルダーLF | 16g |
| クイックホルダーLE | 14g |
| クイックホルダーZ | 15g |
| クイックベースS | 20g |
| クイックベースM6W | 31g |
クイックシューシステム
クイックシューシステム
| 製品名 | 水中重量 |
| グリップベース D-PRO | 553g |
| クイックシューW27セット | 60g |
| クイックシューW50セット | 96g |
| クイックシューL型ブラケット | 83g |
| クイックシューメインベース | 160g |
| 製品名 | 水中重量 |
| クイックシューW27プレート | 12g |
| クイックシューW50プレート | 29g |
| クイックシューW95プレート | 47g |
| クイックシューW27クランプ | 48g |
| クイックシューW50クランプ | 67g |
| D5ランヤードプレート | 12g |
| ハンドグリップ | 65g |
クイックシューシステム
| 製品名 | 水中重量 |
| グリップベース D-PRO | 553g |
| クイックシューW27セット | 60g |
| クイックシューW50セット | 96g |
| クイックシューL型ブラケット | 83g |
| クイックシューメインベース | 160g |
| クイックシューW27プレート | 12g |
| クイックシューW50プレート | 29g |
| クイックシューW95プレート | 47g |
| クイックシューW27クランプ | 48g |
| クイックシューW50クランプ | 67g |
| D5ランヤードプレート | 12g |
| ハンドグリップ | 65g |
接続パーツ
◇クランプ◇
| 製品名 | 水中重量 |
| クランプIII | 33g |
◇ベースアダプター◇
| 製品名 | 水中重量 |
| ダイレクトベースIII | 23g |
| マルチダイレクトベースIIa | 20g |
| マルチダイレクトベースII WB | 33g |
| マルチダイレクトベースII・ロング | 28g |
| ダイレクトベースYS RT | 10g |
| ダイレクトベースYS | 9g |
◇ジョイントアダプター◇
| 製品名 | 水中重量 |
| ZアダプターMV | 16g |
| ZアダプターII | 36g |
| Zジョイント | 23g |
| YSアダプターMV | 7g |
| YSアダプター | 22g |
| ダブルYSアダプターMV | 11g |
| YSアダプターWB MV | 13g |
| ZアダプターMV 1/4-20UNC | 16g |
◇ライトホルダー◇
| 製品名 | 水中重量 |
| シングルライトホルダー・LF | 31g |
| ストロボライトホルダー・LF | 35g |
| シングルライトホルダー・LF 三脚用 | 18g |
| シングルライトホルダー・LE | 31g |
| ダブルライトホルダー・LE | 29g |
| クアッドライトホルダー・LE | 48g |
| ストロボライトホルダー・LE | 35g |
| シングルライトホルダー・LE 三脚用 | 18g |
| バーホルダー | 8.5g-9.3g |
◇生産終了品◇
| 製品名 | 水中重量 |
| SBアダプター | 31g |
| クランプ | 35g |
| Zアダプター | 37g |
| マルチダイレクトベースII | 22g |
| SBジョイントII | 61g |
| ポートアームD | 82g |
| レンズアーム | 32g |
| M67レンズアーム | 35g |
◇クランプ◇
| 製品名 | 水中重量 |
| クランプIII | 33g |
◇ベースアダプター◇
| 製品名 | 水中重量 |
| ダイレクトベースIII | 23g |
| マルチダイレクトベースIIa | 20g |
| マルチダイレクトベースII WB | 33g |
| マルチダイレクトベースII・ロング | 28g |
| ダイレクトベースYS RT | 10g |
| ダイレクトベースYS | 9g |
◇ジョイントアダプター◇
| 製品名 | 水中重量 |
| ZアダプターMV | 16g |
| ZアダプターII | 36g |
| Zジョイント | 23g |
| YSアダプターMV | 7g |
| YSアダプター | 22g |
| ダブルYSアダプターMV | 11g |
| YSアダプターWB MV | 13g |
| ZアダプターMV 1/4-20UNC | 16g |
◇ライトホルダー◇
| 製品名 | 水中重量 |
| シングルライトホルダー・LF | 31g |
| ストロボライトホルダー・LF | 35g |
| シングルライトホルダー・LF 三脚用 | 18g |
| シングルライトホルダー・LE | 31g |
| ダブルライトホルダー・LE | 29g |
| クアッドライトホルダー・LE | 48g |
| ストロボライトホルダー・LE | 35g |
| シングルライトホルダー・LE 三脚用 | 18g |
| バーホルダー | 8.5g-9.3g |
◇生産終了品◇
| 製品名 | 水中重量 |
| SBアダプター | 31g |
| クランプ | 35g |
| Zアダプター | 37g |
| マルチダイレクトベースII | 22g |
| SBジョイントII | 61g |
| ポートアームD | 82g |
| レンズアーム | 32g |
| M67レンズアーム | 35g |
アームオプション
アームオプション
| 製品名 | 水中重量 |
| M6ジョイント | 15g |
| M5ジョイント | 8g |
| シューベーススペーサー | 12g |
| Dホルダー延長バー | 34g |
| スティックアームフロートS | -84g |
| M6プレートダイレクトベースIII | 15g |
| M5プレートダイレクトベースIII | 13g |
| シューベースアダプターD4 | 6g |
| シューベースアダプターX-2 | 6g |
| グリップベース ボールアダプター | 29g |
| YSアダプター取付ネジ | 8g |
| 三脚アダプター | 16g |
| 1/4カメラオスメスネジ | 29g |
| 1/4カメラオスメスネジ(グリップベースD4用) | 33g |
◇生産終了品◇
| 製品名 | 水中重量 |
| アームフロートS | -70g |
アームオプション
| 製品名 | 水中重量 |
| M6ジョイント | 15g |
| M5ジョイント | 8g |
| シューベーススペーサー | 12g |
| Dホルダー延長バー | 34g |
| スティックアームフロートS | -84g |
| M6プレートダイレクトベースIII | 15g |
| M5プレートダイレクトベースIII | 13g |
| シューベースアダプターD4 | 6g |
| シューベースアダプターX-2 | 6g |
| グリップベース ボールアダプター | 29g |
| YSアダプター取付ネジ | 8g |
| 三脚アダプター | 16g |
| 1/4カメラオスメスネジ | 29g |
| 1/4カメラオスメスネジ(グリップベースD4用) | 33g |
◇生産終了品◇
| 製品名 | 水中重量 |
| アームフロートS | -70g |








