製品仕様 (*1)
 
| 製品名 | UWL-100 Achromat Type1 / Type2 | 
| 外径 / 全長 | Ф100mm / 58.5mm | 
| 重量 (陸上 / 水中) (*2) | 625g / 約370g | 
| 光学系 | 4群5枚 | 
| 焦点距離 (陸上 / 水中) | ∞ / ∞ (アフォーカル系) | 
| 倍率 (*3) | 0.57077 | 
| 最大入射画角 (陸上 / 水中) (*10) | 158.35°/ 100.5° | 
| 本体材質 / 表面処理 | 耐食アルミ合金 / 硬質黒アルマイト | 
| 硝材 / 表面処理 | 光学ガラス / 両面減反射コーティング | 
| 取り付け部ネジ径 / ピッチ | M67-0.75 | 
| 実用耐水深 | 60m | 
フォーカス範囲/ケラレに関する留意事項
 
[表のマークについて]
◎:そのまま取り付け可能
○:取り付けにはオプションの「PT-005用レンズリング」が必要
×:使用不可(ケラレ/画質低下の為、Type.変更が必要)
●:対応するM67マウントベースに取り付け可能
▲:対応するM67マウントベースに取り付け可能だが、若干画質が劣る可能性あり(Type.変更を推奨)
| カメラ名 (*9) | ハウジング (*9) | 取り付けに必要なオプション (*11) | 使用可能 なタイプ | フォーカス範囲 [ワイド端] | ケラレに関する留意事項 [ワイド端] (*9)(*12) | ||||||||
| レンズなし (*7) | UWL-100取付時 (*7) | UWL-100 + ドームレンズ ユニット取付時(*8) | 水中 | 陸上 | |||||||||
| T y p e 1 | T y p e 2 | 通常 モード | マクロ モード | 通常 モード | マクロ モード | 通常 モード | マクロ モード | UWL- 100 | UWL- 100 + ドームレンズユニット | UWL- 100 | |||
| オリンパス | |||||||||||||
| C-5050Z | PT-015 | 直接取付可能 | × | ◎ | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | ∞ - 23.3cm | 23.3cm - 3.8cm | - | ∞ - 1.97cm | ケラレ なし | (*4) | (*4) | 
| C-4100Z | PT-010 | 直接取付可能 | 〇 | × | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | ∞ - 23.3cm | 23.3cm - 3.8cm | - | ∞ - 1.97cm | (*4) | (*5) | (*5) | 
| C-4040Z | 直接取付可能 | 〇 | ◎ | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | ∞ - 23.3cm | 23.3cm - 3.8cm | - | ∞ - 1.97cm | ケラレ なし | (*4) | (*4) | |
| C-3040Z | 直接取付可能 | 〇 | ◎ | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | ∞ - 23.3cm | 23.3cm - 3.8cm | - | ∞ - 1.97cm | ケラレ なし | (*4) | (*4) | |
| C-2040Z | 直接取付可能 | 〇 | ◎ | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | ∞ - 23.3cm | 23.3cm - 3.8cm | - | ∞ - 1.97cm | ケラレ なし | ケラレ なし | ケラレ なし | |
| C-3030Z | 直接取付可能 | 〇 | × | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | ∞ - 23.3cm | 23.3cm - 3.8cm | - | ∞ - 1.97cm | (*4) | (*5) | (*5) | |
| C-3000Z | 直接取付可能 | 〇 | × | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | ∞ - 23.3cm | 23.3cm - 3.8cm | - | ∞ - 1.97cm | (*4) | (*5) | (*5) | |
| C-2020Z | 直接取付可能 | 〇 | ◎ | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | ∞ - 23.3cm | 23.3cm - 3.8cm | - | ∞ - 1.97cm | ケラレ なし | (*6) | (*6) | |
| C-3040Z | PT-007 | 直接取付可能 | 〇 | ◎ | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | ∞ - 23.3cm | 23.3cm - 3.8cm | - | ∞ - 1.97cm | ケラレ なし | (*4) | (*4) | 
| C-2040Z | 直接取付可能 | 〇 | ◎ | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | ∞ - 23.3cm | 23.3cm - 3.8cm | - | ∞ - 1.97cm | ケラレ なし | ケラレ なし | ケラレ なし | |
| C-3030Z | 直接取付可能 | 〇 | × | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | ∞ - 23.3cm | 23.3cm - 3.8cm | - | ∞ - 1.97cm | (*4) | (*5) | (*5) | |
| C-3000Z | 直接取付可能 | 〇 | × | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | ∞ - 23.3cm | 23.3cm - 3.8cm | - | ∞ - 1.97cm | (*4) | (*5) | (*5) | |
| C-2020Z | 直接取付可能 | 〇 | ◎ | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | ∞ - 23.3cm | 23.3cm - 3.8cm | - | ∞ - 1.97cm | ケラレ なし | (*6) | (*6) | |
| C-3030Z | PT-005 | 直接取付可能 | 〇 | × | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | ∞ - 23.3cm | 23.3cm - 3.8cm | - | ∞ - 1.97cm | ケラレ なし | (*4) | (*4) | 
| C-3000Z | 直接取付可能 | 〇 | × | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | ∞ - 23.3cm | 23.3cm - 3.8cm | - | ∞ - 1.97cm | ケラレ なし | (*4) | (*4) | |
| C-2020Z | 直接取付可能 | 〇 | × | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | ∞ - 23.3cm | 23.3cm - 3.8cm | - | ∞ - 1.97cm | ケラレ なし | ケラレ なし | ケラレ なし | |
| ニコン | |||||||||||||
| E 880 | DN-880 | 直接取付可能 | ◎ | × | ∞ - 40cm | ワイド端での使用不可 | ∞ - 10.3cm | ワイド端での使用不可 | ∞ - 18.2cm | ワイド端での使用不可 | ケラレ なし | ケラレ なし | ケラレ なし | 
| E 800 | DN-800 | 直接取付可能 | ◎ | × | ∞ - 30cm | ワイド端での使用不可 | ∞ - 7.1cm | ワイド端での使用不可 | ∞ - 8.39cm | ワイド端での使用不可 | ケラレ なし | ケラレ なし | ケラレ なし | 
 
 
| カメラ名 (*9) | ハウジング (*9) | 取り付けに必要な オプション (*11) | 使用可能 なタイプ | フォーカス範囲 [ワイド端] | ケラレに関する留意事項 [ワイド端] (*9)(*12) | ||||||||
| レンズなし (*7) | UWL-100取付時 (*7) | UWL-100 + ドームレンズ ユニット取付時(*8) | 水中 | 陸上 | |||||||||
| T y p e 1 | T y p e 2 | 通常 モード | マクロ モード | 通常 モード | マクロ モード | 通常 モード | マクロ モード | UWL- 100 | UWL- 100 + ドームレンズユニット | UWL- 100 | |||
| オリンパス | |||||||||||||
| μ1020 | PT-042 | M67マウントベース ・PT-042 | ● | ▲ | ∞ - 70cm | ∞ - 10cm | ∞ - 20.1cm | ∞ - 0.6cm | ∞ - 2.16m | ∞ - 0cm | ケラレ なし | (*6) | ケラレ なし | 
| μ830 μ780 | PT-039 | M67マウントベース ・PT-034/039 | ● | ▲ | ∞ - 70cm | ∞ - 20cm | ∞ - 20.1cm | ∞ - 3.8cm | ∞ - 2.16m | ∞ - 1.97cm | ケラレ なし | (*6) | (*6) | 
| μ750 | PT-034 | M67マウントベース ・PT-034/039 | ● | ▲ | ∞ - 70cm | ∞ - 20cm | ∞ - 20.1cm | ∞ - 3.8cm | ∞ - 2.16m | ∞ - 1.97cm | ケラレ なし | (*6) | (*6) | 
| X-2 | PT-014 | M67マウントベース ・PT-014 | ▲ | ● | ∞ - 50cm | 50cm - 10cm | ∞ - 13.6cm | 13.6cm - 3.8cm | ∞ - 35.0cm | 35.0cm - 1.97cm | ケラレ なし | (*6) | (*6) | 
| X-1 | M67マウントベース ・PT-014 | ▲ | ● | ∞ - 50cm | 50cm - 10cm | ∞ - 13.6cm | 13.6cm - 3.8cm | ∞ - 35.0cm | 35.0cm - 1.97cm | ケラレ なし | (*6) | (*6) | |
| C-40Z | PT-012 | M67マウントベース ・PT-012 | ▲ | ● | ∞ - 80cm | 80cm - 10cm | ∞ - 23.3cm | 23.3cm - 0.6cm | - | ∞ - 0cm | ケラレ なし | (*6) | (*6) | 
| ニコン | |||||||||||||
| S1 IS | WP-DC20 | M67マウントベース ・DC20 | ● | ▲ | ∞ - 10cm | - | ∞ - 0.6cm | - | ∞ - 0cm | - | ケラレ なし | ケラレ なし | ケラレ なし | 
| IXYD300a | WP-DC500 | M67マウントベース ・DC100/500 | ▲ | ● | ∞ - 76cm | 76cm - 16cm | ∞ - 22.0cm | 22.0cm - 2.5cm | ∞ - 16.7m | 16.7m - 0cm | ケラレ なし | (*6) | (*6) | 
| S50 S45 | WP-DC300 | M67マウントベース ・DC300 | ▲ | ● | ∞ - 50cm | 50cm - 10cm | ∞ - 13.6cm | 13.6cm - 0.6cm | ∞ - 35.0cm | 35.0cm - 0cm | ケラレ なし | (*6) | (*6) | 
| S40 S30 | M67マウントベース ・DC300 | ▲ | ● | ∞ - 80cm | 80cm - 10cm | ∞ - 23.3cm | 23.3cm - 0.6cm | - | ∞ - 0cm | ケラレ なし | (*6) | (*6) | |
| A40 A30 | WP-DC200s | M67マウントベース ・DC200/200s | ● | ▲ | ∞ - 76cm | 76cm - 16cm | ∞ - 22.0cm | 22.0cm - 2.5cm | ∞ - 16.7m | 16.7m - 0cm | ケラレ なし | (*6) | (*6) | 
| A20 A10 | M67マウントベース ・DC200/200s | ● | ▲ | ∞ - 76cm | 76cm - 16cm | ∞ - 22.0cm | 22.0cm - 2.5cm | ∞ - 16.7m | 16.7m - 0cm | ケラレ なし | (*6) | (*6) | |
| A20 A10 | WP-DC200 | M67マウントベース ・DC200/200s | ● | ▲ | ∞ - 76cm | 76cm - 16cm | ∞ - 22.0cm | 22.0cm - 2.5cm | ∞ - 16.7m | 16.7m - 0cm | ケラレ なし | (*6) | (*6) | 
| IXYD300 | WP-DC100 | M67マウントベース ・DC100/500 | ▲ | ● | ∞ - 76cm | 76cm - 16cm | ∞ - 22.0cm | 22.0cm - 2.5cm | ∞ - 16.7m | 16.7m - 0cm | ケラレ なし | (*6) | (*6) | 
| ソニー | |||||||||||||
| DSC-W300 | MPK-WD | M67マウントベース ・WD | ● | ▲ | ∞ - 5cm | ∞ - 5cm | ∞ - 0cm | ∞ - 0cm | ∞ - 0cm | ∞ - 0cm | ケラレ なし | (*6) | (*6) | 
(*1) 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。
(*2) レンズプロテクターを含みます。
(*3) UWL-100単体の性能値(望遠鏡的倍率:ν)です。
(*4) ズームワイド端にて画面四隅が若干ケラレます。撮影後にケラレをクロップするか、少しテレ側にズームしてご使用下さい。
(*5) ズームワイド端にて画面四隅が液晶モニタにて確認できるほどケラレます。撮影後にケラレをクロップするか、テレ側にズームしてご使用下さい。
(*6) ケラレに関しては未検証です。ケラレなし、もしくは若干ケラレる事が予想されます。
(*7) 陸上実測距離(=水中目測距離)です。水中実測距離は、表中の値×1.33となります。
(*8) 水中実測距離。水中目測距離は、表中の値÷1.33となります。
(*9) ご使用の防水プロテクターやカメラの個体差などにより、画角/ケラレ等変化する場合があります。ご留意下さい。
(*10) 本製品Type.1を、C-3030Zoom+PT-005(弊社「PT-005用レンズリング」に換装)に組み合わせて使用した場合。実際に撮影を行なう事が可能な画角(実視野)は、ご使用のカメラ/ハウジングにより異なります。
(*11) 直接:プロテクターに直接取り付ける場合
オリンパス製プロテクター「PT-005/PT-007/PT-010」にてType.1をご使用の場合には、プロテクターの「レンズリング」部を、お客様ご自身で弊社オプションの「PT-005用レンズリング」に交換して頂く必要があります。交換作業の詳細、および作業を行う際の注意点等に付きましては、「PT-005用レンズリング」の使用説明書をご参照下さい。
M67 マウントベース:対応するM67マウントベースを介してプロテクターに取り付ける場合
取り付けには、ご使用のハウジング/プロテクターに対応した弊社オプションの「M67マウントベース」が必要となります。取付作業の詳細に付きましては「M67マウントベース」の使用説明書をご参照下さい。
(*12) いわゆる"手ぶれ防止機能"を【OFF】とした場合の検証結果となります。
 

