製品仕様(*1)
| 水中クローズアップレンズ UCL-90 XD | |
| 外径/全長 | φ77.9mm / 36.4mm |
| 重量[水中/陸上] | 約228g / 343g |
| マウント規格 | イノンXDマウント |
| 光学系 | 2群3枚 |
| 焦点距離 (水中) (*2) | 90mm (+11ディオプター相当) |
| 倍率 (*3) | 2.23倍(面積比:4.98倍) |
| 本体材質/表面処理 | 耐蝕アルミ合金 /硬質黒アルマイト、POM等 |
| 硝材/表面処理 | 光学ガラス / 減反射コーティング |
| 実用耐水深 | 60m |
(*1) 性能、価格等、予告なしに変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
(*2) 本レンズ単体の水中焦点距離。マスターレンズとの合成焦点距離を示すものではありません。
(*3) AF-S Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED装着時、最短撮影距離での倍率。
| 水中クローズアップレンズ UCL-90 XD | |
| 外径/全長 | φ77.9mm / 36.4mm |
| 重量[水中/陸上] | 約228g / 343g |
| マウント規格 | イノンXDマウント |
| 光学系 | 2群3枚 |
| 焦点距離 (水中) (*2) | 90mm (+11ディオプター相当) |
| 倍率 (*3) | 2.23倍(面積比:4.98倍) |
| 本体材質/表面処理 | 耐蝕アルミ合金 /硬質黒アルマイト、POM等 |
| 硝材/表面処理 | 光学ガラス / 減反射コーティング |
| 実用耐水深 | 60m |
(*1) 性能、価格等、予告なしに変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
(*2) 本レンズ単体の水中焦点距離。マスターレンズとの合成焦点距離を示すものではありません。
(*3) AF-S Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED装着時、最短撮影距離での倍率。

