[主な仕様]
| 対応カメラ | CANON EOS50D、EOS40D | 
|---|---|
| 対応レンズ | CANON EF15mm Fisheye ~ EF180mm Macro | 
| 対応ストロボ | イノン Z-240 / D-2000シリーズ / S-2000 / D-180シリーズ / Z-220シリーズ | 
| カメラ操作 | シャッターボタン、メイン電子ダイヤル、ストロボボタン、モードダイヤル、サブ電子ダイヤル、設定ボタン、電源スイッチ、メニューボタン、再生ボタン、消去ボタン、インフォ/トリミング枠縦横切り替えボタン、ピクチャースタイル選択ボタン、ファンクションボタン(50D)、AFスタートボタン、AEロック/FEロックボタン/インデックス/縮小ボタン、AFフレーム選択/拡大ボタン、測光モード選択/ホワイトバランス選択ボタン、AFモード選択/ドライブモード選択ボタン、ISO感度設定/ストロボ調光補正ボタン、ライブビュー撮影/イージーダイレクトボタン(50D)、イージーダイレクトボタン(40D)、ジャンプボタン(40D) | 
| レンズ操作 | マニュアルフォーカスリング (ワイド/マクロレンズ使用時) ズームリング (ズームレンズ使用時) | 
| イノン光Dコネクター | 2 (1つに2灯、計4灯のストロボ直接接続に対応) | 
| ニコノス電気コネクター | 2(電気コネクターなしモデルは、オプション改造にて2個増設可能) | 
| リークセンサー(ブザー/LED) | バッテリー残量、および動作確認用スイッチ内蔵型(リチウム電池CR2032を1個使用) | 
| 寸法 | W198×H171×D122mm | 
| 陸上重量 | 約1,913g [45°ビューファインダーモデル単体重量] 約1,853g [ストレートビューファインダーモデル単体重量] 約1,610g [ピックアップファインダーモデル単体重量] 約1,603g [ファインダーウインドウモデル単体重量] | 
| 水中重量 | 約530g [45°ビューファインダーモデル] 約500g [ストレートビューファインダーモデル] 約420g [ピックアップファインダーモデル] 約413g [ファインダーウインドウモデル] (MRS60ポート、磁石リング60セット、カメラ、EF-S60mmレンズ、電池を含む) | 
| 耐圧水深 | 75m (全てのイノンポート使用時) | 
| 使用温度範囲 | 0°C~+40°C | 
| 材質 | 耐腐食アルミ合金 | 
| 色 | テフロン-モリブデンコート:黒色 | 
| 付属品 | ファインダーユニット固定ネジ環、X-2ファインダーユニット専用工具、メインOリング(交換予備)、イノングリス、二重リング、モードダイヤルシール(50D)、モードダイヤルシール(40D)、光ファイバゴム固定ゴム(交換予備)、ダブル光Dコネクター取り付けネジ、ダブル光コネクター、六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3mm | 
X-2 for 50D/40Dハウジングは、ボディを機械加工から精密鋳造に変更することに加え、スマートさを損なわずに体積を増加させ、さらに数々の努力により、重量軽減を実現しました。
 
[参考]
 X-2 for 30Dの陸上重量
 約2,020g [45°ビューファインダーモデル単体重量]
 約1,980g [ストレートビューファインダーモデル単体重量]
 約1,730g [ピックアップファインダーモデル単体重量]
 約1,720g [ファインダーウインドウモデル単体重量]
 
X-2 for 30Dの水中重量
 約700g [45°ビューファインダーモデル]
 約650g [ストレートビューファインダーモデル]
 約580g [ピックアップファインダーモデル]
 約580g [ファインダーウインドウモデル]
 (MRS60ポート、磁石リング60セット、カメラ、EF-S60mmレンズ、電池を含む)

