製品仕様 (*1)
| 製品名 | ドームレンズユニットII for UWL-100単体 | UWL-100装着時 | UWL-100 28AD装着時 |
| 外径 / 全長 (*2) | Ф132.4mm / 48.2mm | Ф132.4mm / 85.8mm | Ф132.4mm / 70.9mm |
| 重量 (陸上 / 水中) (*2) | 460g / - | - / 約533g | - / 約400g |
| 最大入射画角 (水中) | - | 131.6° | 150.8° |
| 本体材質 / 表面処理 | 耐食アルミ合金 / 硬質黒アルマイト、ポリカ-ボネ-ト等 | - | - |
| 硝材 / 表面処理 | 光学ガラス / 内面減反射マルチコ-ティング | - | - |
| 実用耐水深 | - | 60m | 60m |
フォーカス範囲 / ケラレに関する留意事項
<表のマークについて>
★:本製品とUWL-100 28ADとを組立てるため、オプションの「ドームスペーサー for UWL-100 28AD 」が必要。
組立て後のユニットの、ハウジングへの取り付けには、対応する「28ADマウントベース」、あるいは「28ADポート」が必要。
◎:そのまま本製品との組立てが可能。 組立て後のユニットも、ハウジングへ直接取り付け可能。
○:そのまま本製品との組立てが可能。 組立て後のユニットの、ハウジングへの取り付けには、オプションの「PT-005用レンズリング」が必要。
●:そのまま本製品との組立てが可能。 組立て後のユニットの、ハウジングへの取り付けには、対応する「M67マウントベース」が必要。
▲:そのまま本製品との組立てが可能。 組立て後のユニットの、ハウジングへの取り付けには、対応するM67マウントベースに取り付け可能。
若干画質が劣る可能性あり(「UWL-100」の"●印へのType.変更"を推奨)
×:この組み合わせで使用することはできません。
| カメラ名(*8) |
ハウジング(*8) |
使用可能な UWL-100タイプ |
フォーカス範囲[ワイド端] | ケラレに 関する 留意事項 (*8)(*9) |
|||||
| レンズ無し (*6) | 使用可能なUWL-100タイプ + ドームレンズユニット取付時 (*7) |
||||||||
| Type1 | Type2 | 28AD | 通常モード | マクロモード | 通常モード | マクロモード | |||
| オリンパス | |||||||||
| µTOUGH-8000 | PT-045 | × | × | ★ | ∞ - 50cm | ∞ - 10cm | ∞ - 83.8cm | ∞ - 0cm | (*3) |
| µ1030SW | PT-043 | × | × | ★ | ∞ - 50cm | ∞ - 10cm | ∞ - 83.8cm | ∞ - 0cm | (*3) |
| µ1020 | PT-042 | ● | ▲ | × | ∞ - 70cm | ∞ - 10cm | ∞ - 2.16m | ∞ - 0cm | (*5) |
| µ830 µ780 |
PT-039 | ● | ▲ | × | ∞ - 70cm | ∞ - 20cm | ∞ - 2.16m | ∞ - 1.97cm | (*5) |
| µ750 | PT-034 | ● | ▲ | × | ∞ - 70cm | ∞ - 20cm | ∞ - 2.16m | ∞ - 1.97cm | (*5) |
| C-7070WZ | PT-027 | × | × | ★ | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | - | ∞ - 4.95cm | (*3) |
| C-5060WZ | × | × | ★ | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | - | ∞ - 4.95cm | (*3) | |
| C-5060WZ | PT-020 | × | × | ★ | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | - | ∞ - 4.95cm | (*3) |
| C-5050Z | PT-015 | × | ◎ | × | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | - | ∞ - 1.97cm | (*3) |
| X-2 X-1 |
PT-014 | ▲ | ● | × | ∞ - 50cm | 50cm - 20cm | ∞ - 35.0cm | 35.0cm - 1.97cm | (*5) |
| C-40Z | PT-012 | ▲ | ● | × | ∞ - 80cm | 80cm - 10cm | - | ∞ - 0cm | (*5) |
| C-4100Z | PT-010 | 〇 | × | × | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | - | ∞ - 1.97cm | (*4) |
| C-4040Z | 〇 | ◎ | × | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | - | ∞ - 1.97cm | (*3) | |
| C-3040Z | 〇 | ◎ | × | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | - | ∞ - 1.97cm | (*3) | |
| C-2040Z | 〇 | ◎ | × | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | - | ∞ - 1.97cm | ケラレなし | |
| C-3030Z | 〇 | × | × | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | - | ∞ - 1.97cm | (*4) | |
| C-3000Z | 〇 | × | × | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | - | ∞ - 1.97cm | (*4) | |
| C-2020Z | 〇 | ◎ | × | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | - | ∞ - 1.97cm | (*5) | |
| C-3040Z | PT-007 | 〇 | ◎ | × | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | - | ∞ - 1.97cm | (*3) |
| C-2040Z | 〇 | ◎ | × | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | - | ∞ - 1.97cm | ケラレなし | |
| C-3030Z | 〇 | × | × | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | - | ∞ - 1.97cm | (*4) | |
| C-3000Z | 〇 | × | × | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | - | ∞ - 1.97cm | (*4) | |
| C-2020Z | 〇 | ◎ | × | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | - | ∞ - 1.97cm | (*5) | |
| C-3030Z | PT-005 | 〇 | × | × | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | - | ∞ - 1.97cm | (*3) |
| C-3000Z | 〇 | × | × | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | - | ∞ - 1.97cm | (*3) | |
| C-2020Z | 〇 | × | × | ∞ - 80cm | 80cm - 20cm | - | ∞ - 1.97cm | ケラレなし | |
| キヤノン | |||||||||
| IXY 200F | WP-DC36 | × | × | ★ | ∞ - 5cm | 50cm - 3cm | ∞ - 0cm | 83.8cm - 0cm | ケラレなし |
| IXY D220IS | WP-DC33 | × | × | ★ | ∞ - 30cm | 50cm - 3cm | ∞ - 15.1cm | 83.8cm - 0cm | (*3) |
| IXY D510IS | WP-DC32 | × | × | ★ | ∞ - 50cm | 50cm - 2cm | ∞ - 83.8cm | 83.8cm - 0cm | (*3) |
| IXY D920IS | WP-DC26 | × | × | ★ | ∞ - 50cm | 50cm - 2cm | ∞ - 83.8cm | 83.8cm - 0cm | ケラレなし |
| IXY D910IS | WP-DC17 | × | × | ★ | ∞ - 45cm | 60cm - 3cm | ∞ - 51.9cm | 5.22m - 0cm | ケラレなし |
| IXY D900IS | WP-DC9 | × | × | ★ | ∞ - 45cm | 60cm - 3cm | ∞ - 51.9cm | 5.22m - 0cm | ケラレなし |
| IXY D300a | WP-DC500 | ▲ | ● | × | ∞ - 76cm | 76cm - 16cm | ∞ - 16.7m | 16.7m - 0cm | (*5) |
| IXY D300 | WP-DC100 | ▲ | ● | × | ∞ - 76cm | 76cm - 16cm | ∞ - 16.7m | 16.7m - 0cm | (*5) |
| PowerShot S90 | WP-DC35 | × | × | ★ | ∞ - 50cm | 50cm - 5cm | ∞ - 83.8cm | 83.8cm - 0cm | (*3) |
| PowerShot S80 | WP-DC1 | × | × | ★ | ∞ - 44cm | 44cm - 4cm | ∞ - 47.6cm | 47.6cm - 0cm | (*3) |
| PowerShot S70 PowerShot S60 |
WP-DC40 | × | × | ★ | ∞ - 44cm | 44cm - 4cm | ∞ - 47.6cm | 47.6cm - 0cm | (*3) |
| PowerShot S1 IS | WP-DC20 | ● | ▲ | × | ∞ - 10cm | - | ∞ - 0cm | - | ケラレなし |
| PowerShot S50 PowerShot S45 |
WP-DC300 | ▲ | ● | × | ∞ - 50cm | 50cm - 10cm | ∞ - 35.0cm | 35.0cm - 0cm | (*5) |
| PowerShot S40 PowerShot S30 |
▲ | ● | × | ∞ - 80cm | 80cm - 10cm | - | ∞ - 0cm | (*5) | |
| PowerShot A40 PowerShot A30 |
WP-DC200S | ● | ▲ | × | ∞ - 76cm | 76cm - 16cm | ∞ - 16.7m | 16.7m - 0cm | (*5) |
| PowerShot A20 PowerShot A10 |
WP-DC200S | ● | ▲ | × | ∞ - 76cm | 76cm - 16cm | ∞ - 16.7m | 16.7m - 0cm | (*5) |
| WP-DC200 | ● | ▲ | × | ∞ - 76cm | 76cm - 16cm | ∞ - 16.7m | 16.7m - 0cm | (*5) | |
| パナソニック | |||||||||
| DMC-FT2 | DMW-MCFT2 | × | × | ★ | ∞ - 30cm | ∞ - 5cm | ∞ - 15.1cm | ∞ - 0cm | (*3) |
| DMC-FT1 | DMW-MCFT1 | × | × | ★ | ∞ - 30cm | ∞ - 5cm | ∞ - 15.1cm | ∞ - 0cm | (*3) |
| DMC-FS3 | DMW-MCFS5 | × | × | ★ | ∞ - 50cm | ∞ - 5cm | ∞ - 83.8cm | ∞ - 0cm | (*3) |
| DMC-FX33 DMC-FX30 |
DMW-MCFX30 | × | × | ★ | ∞ - 50cm | ∞ - 5cm | ∞ - 83.8cm | ∞ - 0cm | (*3) |
| DMC-FX07 DMC-FX01 |
DMW-MDFX07 | × | × | ★ | ∞ - 50cm | ∞ - 5cm | ∞ - 83.8cm | ∞ - 0cm | (*3) |
| DMC-FX07 DMC-FX01 |
DMW-MCFX01 | × | × | ★ | ∞ - 50cm | ∞ - 5cm | ∞ - 83.8cm | ∞ - 0cm | (*3) |
| ソニー | |||||||||
| DSC-W300 | MPK-WD | ● | ▲ | × | ∞ - 5cm | ∞ - 5cm | ∞ - 0cm | ∞ - 0cm | (*5) |
| ニコン | |||||||||
| COOLPIX E 880 | DN-880 | × | × | ∞ - 40cm | ワイド端での使用不可 | ∞ - 18.2cm | ワイド端での使用不可 | ケラレなし | |
| COOLPIX E 800 | DN-800 | × | × | ∞ - 30cm | ワイド端での使用不可 | ∞ - 18.2cm | ワイド端での使用不可 | ケラレなし | |
●カメラのフォーカス位置と実際の撮影距離(ドーム先端から)との関係
[UWL-100 Type1/Type2の場合]
| 撮影距離[ドーム先端から](*7) | カメラのフォーカス位置(*6) |
| ∞ | 77.0 cm |
| 80 cm | 61.1cm |
| 76 cm | 60.5 cm |
| 50 cm | 55.1 cm |
| 40 cm | 51.8 cm |
| 30 cm | 47.5 cm |
| 20 cm | 41.3 cm |
| 16 cm | 38.1 cm |
●実際の撮影距離(ドーム先端から)とカメラのフォーカス位置との関係
[UWL-100 28ADの場合]
| 撮影距離[ドーム先端から](*7) | カメラのフォーカス位置(*6) |
| ∞ | 62.6 cm |
| 80 cm | 49.6 cm |
| 44 cm | 43.1 cm |
| 20 cm | 33.3 cm |
| 4 cm | 18.7 cm |
(*1) 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。
(*2) プロテクターを含みます。
(*3) ズームワイド端にて画面四隅が若干ケラレます。撮影後にケラレをクロップするか、少しテレ側にズームしてご使用下さい。
(*4) ズームワイド端にて画面四隅が液晶モニタにて確認できるほどケラレます。撮影後にケラレをクロップするか、テレ側にズームしてご使用下さい。
(*5) ケラレに関しては未検証です。ケラレなし、もしくは若干ケラレる事が予想されます。
(*6) カメラのフォーカス範囲/位置は陸上値(=水中目測距離)です。水中実測距離は、表中の値×1.33となります。
(*7) 水中実測距離。水中目測距離は、表中の値÷1.33となります。
(*8) ご使用の防水プロテクターやカメラの個体差などにより、画角/ケラレ等変化する場合があります。ご留意下さい。
(*9) いわゆる"手ぶれ防止機能"を【OFF】とした場合の検証結果となります。
