製品仕様 (*1)
| 製品名 | UFL-165AD |
| 外径 / 全長 (*2) | Ф114mm / 86.5mm |
| 重量 (陸上 / 水中) (*2) | 440g / 約85g |
| 光学系 | 4群4枚 |
| 焦点距離 (陸上 / 水中) | ― / ∞ (水中アフォーカル系) |
| 倍率 (*3) | 0.405 |
| 最大入射画角 (陸上 / 水中) (*9) | ― / 165.5° |
| 本体材質 / 表面処理 | 耐食アルミ合金 / 硬質黒アルマイト、ポリカーボネート、ABS等 |
| 硝材 / 表面処理 | 光学ガラス / 両面減反射コーティング 光学プラスチック / 外面ハードコート塗装 |
| 取り付け部規格 | イノンADマウント |
| 実用耐水深 | 60m |
フォーカス範囲/ケラレに関する留意事項
| カメラ名(*7) | ハウジング(*7) | フォーカス範囲[ワイド端] | ケラレに関する 留意事項 [ワイド端] (*7)(*10) |
|||
| レンズなし (*5) | UFL-165AD取付時 (*6) | |||||
| 通常モード | マクロモード | 通常モード | マクロモード | 水中 | ||
| オリンパス | ||||||
| FE-3010 | PT-046 | ∞ - 60cm | ∞ - 10cm | ∞ - 7.3cm | ∞ - 0cm | ケラレなし |
| FE-360 | PT-044 | ∞ - 60cm | ∞ - 10cm | ∞ - 7.3cm | ∞ - 0cm | ケラレなし |
| µ850SW µ790SW |
PT-041 | ∞ - 50cm | ∞ - 20cm | ∞ - 5.1cm | ∞ - 0cm | ケラレなし |
| µ760 | PT-036 | ∞ - 60cm | ∞ - 20cm | ∞ - 7.3cm | ∞ - 0cm | ケラレなし |
| µ795SW µ770SW |
PT-035 | ∞ - 50cm | ∞ - 20cm | ∞ - 5.1cm | ∞ - 0cm | ケラレなし |
| µ725SW µ720SW |
PT-033 | ∞ - 50cm | ∞ - 20cm | ∞ - 5.1cm | ∞ - 0cm | ケラレなし |
| µ710 | PT-032 | ∞ - 60cm | ∞ - 20cm | ∞ - 7.3cm | ∞ - 0cm | ケラレなし |
| SP-700 | PT-031 | ∞ - 30cm | ∞ - 10cm | ∞ - 0.7cm | ∞ - 0cm | ケラレなし |
| SP-350 | PT-030 | ∞ - 50cm | 50cm - 20cm | ∞ - 5.1cm | 5.1cm - 0cm | ケラレなし |
| µ-600 | PT-029 | ∞ - 50cm | ∞ - 20cm | ∞ - 5.1cm | ∞ - 0cm | ケラレなし |
| µ-40 | PT-026 | ∞ - 50cm | ∞ - 20cm | ∞ - 5.1cm | ∞ - 0cm | ケラレなし |
| X-3 | PT-024 | ∞ - 50cm | 50cm - 20cm | ∞ - 5.1cm | 5.1cm - 0cm | ケラレなし |
| µ30 µ25 µ20 µ15 µ10 |
PT-016 | ∞ - 50cm | ∞ - 20cm | ∞ - 5.1cm | ∞ - 0cm | ケラレなし |
| X-2 | PT-014 | ∞ - 50cm | 50cm - 20cm | ∞ - 5.1cm | 5.1cm - 0cm | ケラレなし |
| X-1 | ∞ - 50cm | 50cm - 20cm | ∞ - 5.1cm | 5.1cm - 0cm | ケラレなし | |
| C-40Z | PT-012 | ∞ - 80cm | 80cm - 10cm | ∞ - 11.7cm | 11.7cm - 0cm | ケラレなし |
| キヤノン | ||||||
| IXY D210IS | WP-DC31 | ∞ - 30cm | 50cm - 3cm | ∞ - 0.7cm | 5.1cm - 0cm | ケラレなし |
| IXY D110IS | WP-DC29 | ∞ - 30cm | 50cm - 3cm | ∞ - 0.7cm | 5.1cm - 0cm | ケラレなし |
| IXY D3000IS | WP-DC27 | ∞ - 50cm | 50cm - 5cm | ∞ - 5.1cm | 5.1cm - 0cm | ケラレなし |
| IXY D95IS | WP-DC24 | ∞ - 30cm | 50cm - 3cm | ∞ - 0.7cm | 5.1cm - 0cm | ケラレなし |
| IXY D25IS | WP-DC23 | ∞ - 30cm | 50cm - 3cm | ∞ - 0.7cm | 5.1cm - 0cm | ケラレなし |
| IXY D20IS | WP-DC22 | ∞ - 30cm | 50cm - 3cm | ∞ - 0.7cm | 5.1cm - 0cm | ケラレなし |
| IXY D2000IS | WP-DC19 | ∞ - 50cm | 50cm - 5cm | ∞ - 5.1cm | 5.1cm - 0cm | ケラレなし |
| IXY D810IS | WP-DC15 | ∞ - 50cm | 50cm - 2cm | ∞ - 5.1cm | 5.1cm - 0cm | ケラレなし |
| IXY D90 | WP-DC14 | ∞ - 30cm | 50cm - 3cm | ∞ - 0.7cm | 5.1cm - 0cm | ケラレなし |
| IXY D10 | WP-DC13 | ∞ - 30cm | 50cm - 3cm | ∞ - 0.7cm | 5.1cm - 0cm | ケラレなし |
| PowerShot A570IS | WP-DC12 | ∞ - 45cm | 45cm - 5cm | ∞ - 4.0cm | 4.0cm - 0cm | ケラレなし |
| IXY D1000 | WP-DC7 | ∞ - 50cm | 50cm - 5cm | ∞ - 5.1cm | 5.1cm - 0cm | ケラレなし |
| IXY D800IS | WP-DC5 | ∞ - 45cm | 60cm - 2cm | ∞ - 4.0cm | 7.3cm - 0cm | ケラレなし |
| IXY D70 | WP-DC4 | ∞ - 30cm | 50cm - 3cm | ∞ - 0.7cm | 5.1cm - 0cm | ケラレなし |
| IXY D80 | WP-DC3 | ∞ - 30cm | 50cm - 3cm | ∞ - 0.7cm | 5.1cm - 0cm | ケラレなし |
| PowerShot A540 | WP-DC2 | ∞ - 45cm | 45cm - 5cm | ∞ - 4.0cm | 4.0cm - 0cm | ケラレなし |
| IXY D700 | WP-DC80 | ∞ - 50cm | 50cm - 5cm | ∞ - 5.1cm | 5.1cm - 0cm | ケラレなし |
| IXY D600 | WP-DC70 | ∞ - 50cm | 50cm - 5cm | ∞ - 5.1cm | 5.1cm - 0cm | ケラレなし |
| PowerShot A95 | WP-DC50 | ∞ - 45cm | 45cm - 5cm | ∞ - 4.0cm | 4.0cm - 0cm | ケラレなし |
| PowerShot A85 PowerShot A75 |
WP-DC30 | ∞ - 46cm | 46cm - 5cm | ∞ - 4.3cm | 4.3cm - 0cm | (*8) |
| PowerShot A80 | WP-DC900 | ∞ - 45cm | 45cm - 5cm | ∞ - 4.0cm | 4.0cm - 0cm | ケラレなし |
| IXY D500 IXY D450 IXY D400 |
WP-DC800 | ∞ - 46cm | 46cm - 5cm | ∞ - 4.3cm | 4.3cm - 0cm | ケラレなし |
| PowerShot A70 PowerShot A60 |
WP-DC700 | ∞ - 46cm | 46cm - 5cm | ∞ - 4.3cm | 4.3cm - 0cm | (*8) |
| IXY D300a | WP-DC500 | ∞ - 76cm | 76cm - 16cm | ∞ - 10.6cm | 10.6cm - 0cm | ケラレなし |
| PowerShot S50 PowerShot S45 |
WP-DC300 | ∞ - 50cm | 50cm - 10cm | ∞ - 5.1cm | 5.1cm - 0cm | ケラレなし |
| PowerShot S40 PowerShot S30 |
∞ - 80cm | 80cm - 10cm | ∞ - 11.7cm | 11.7cm - 0cm | ケラレなし | |
| PowerShot A40 PowerShot A30 |
WP-DC200s | ∞ - 76cm | 76cm - 16cm | ∞ - 10.6cm | 10.6cm - 0cm | ケラレなし |
| PowerShot A20 PowerShot A10 |
∞ - 76cm | 76cm - 16cm | ∞ - 10.6cm | 10.6cm - 0cm | ケラレなし | |
| PowerShot A20 PowerShot A10 |
WP-DC200 | ∞ - 76cm | 76cm - 16cm | ∞ - 10.6cm | 10.6cm - 0cm | ケラレなし |
| IXY D300 | WP-DC100 | ∞ - 76cm | 76cm - 16cm | ∞ - 10.6cm | 10.6cm - 0cm | ケラレなし |
| パナソニック | ||||||
| DMC-FS2 DMC-FS1 |
DMW-MCFX07 | ∞ - 50cm | ∞ - 5cm | ∞ - 5.1cm | ∞ - 0cm | ケラレなし |
| 富士フイルム | ||||||
| FinePix F50fd | WP-FXF50 | ∞ - 45cm | 80cm - 7cm | ∞ - 4.0cm | 11.7cm - 0cm | ケラレなし |
| FinePix F40fd | WP-FXF40 | ∞ - 60cm | 80cm - 7cm | ∞ - 7.3cm | 11.7cm - 0cm | ケラレなし |
| FinePix F31fd FinePix F30 |
WP-FXF30 | ∞ - 60cm | 80cm - 5cm | ∞ - 7.3cm | 11.7cm - 0cm | ケラレなし |
| FinePix F11 | WP-FXF10 | ∞ - 60cm | 80cm - 5cm | ∞ - 7.3cm | 11.7cm - 0cm | ケラレなし |
| FinePix F10 | ∞ - 60cm | 80cm - 7.5cm | ∞ - 7.3cm | 11.7cm - 0cm | ケラレなし | |
| FinePix F810 FinePix F710 |
WP-FXF701 | ∞ - 60cm | 80cm - 7.5cm | ∞ - 7.3cm | 11.7cm - 0cm | WIDEmode ケラレなし |
| STDmode (*4) |
||||||
| ソニー | ||||||
| DSC-T700 | MPK-THGB MPK-THG |
∞ - 8cm | ∞ - 8cm | ∞ - 0cm | ∞ - 0cm | ケラレなし |
| DSC-T77 | MPK-THGB MPK-THG |
∞ - 8cm | ∞ - 8cm | ∞ - 0cm | ∞ - 0cm | (*4) |
| DSC-N2 DSC-N1 |
MPK-NA | ∞ - 50cm | ∞ - 6cm | ∞ - 5.1cm | ∞ - 0cm | ケラレなし |
| DSC-W7 DSC-W5 DSC-W1 |
MPK-WA | ∞ - 50cm | ∞ - 6cm | ∞ - 5.1cm | ∞ - 0cm | ケラレなし |
| DSC-P150 | MPK-PHB | ∞ - 50cm | ∞ - 6cm | ∞ - 5.1cm | ∞ - 0cm | ケラレなし |
| DSC-P100 | ∞ - 60cm | ∞ - 6cm | ∞ - 7.3cm | ∞ - 0cm | ケラレなし | |
| ニコン | ||||||
| COOLPIX E7900 COOLPIX E5900 |
WP-CP4 | ∞ - 30cm | ∞ - 4cm | ∞ - 0.7cm | ∞ - 0cm | ケラレなし |
| COOLPIX E5200 COOLPIX E4200 |
WP-CP2 | ∞ - 30cm | ∞ - 4cm | ∞ - 0.7cm | ∞ - 0cm | ケラレなし |
| COOLPIX E4100 | WP-CP1 | ∞ - 30cm | ∞ - 4cm | ∞ - 0.7cm | ∞ - 0cm | ケラレなし |
| COOLPIX E3200 COOLPIX E2200 |
∞ - 30cm | ∞ - 4cm | ∞ - 0.7cm | ∞ - 0cm | ケラレなし | |
(*1) 性能、価格等、予告なしに変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
(*2) レンズプロテクターを含みます。
(*3) UFL-165AD単体の性能値(望遠鏡的倍率:ν)です。
(*4) 像高が僅かに不足する為、画面四隅が若干ケラレます。撮影後にケラレをクロップするか、少しテレ側にズームしてご使用下さい。
(*5) 陸上実測距離(=水中目測距離)です。水中実測距離は、表中の値×1.33 となります。
(*6) 水中実測距離。水中目測距離は、表中の値÷1.33となります。
(*7) ご使用の防水プロテクターやカメラの個体差などにより、画角/ケラレ等変化する場合があります。ご留意下さい。
(*8) UFL-165ADを水中で使用した場合、ズームワイド端で画面四隅の一箇所のみ、ごく僅かにケラレる場合があります。ご留意下さい。
(*9) S50/S45/S40/S30+WP-DC300に組み合わせて使用した場合。実際に撮影を行なう事が可能な画角(実視野)は、ご使用のカメラ/ハウジングにより異なります。
(*10) いわゆる“手ぶれ防止機能”を【OFF】とした場合の検証結果となります。
