製品仕様(*1)
ワイドコンバージョンレンズ UWL-95S M52 | |
外径 / 全長 | φ90.0mm / 48.3mm |
重量[水中 / 陸上] | 約392g / 611g |
マウント規格 | イノンM52マウント |
実用耐水深 | 60m |
本体材質 / 表面処理 | 耐蝕アルミ合金 / 硬質黒アルマイト |
硝材 / 表面処理 | 光学ガラス / 両面減反射コーティング |
レンズ構成 / 倍率 | 3群4枚 / 0.63(アフォーカル系) |
最大入射画角[水中 / 陸上](*2) | 95.1° / 159.0° |
(*1)性能、価格等、予告なしに変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
(*2)実際に撮影を行うことが可能な画角(実視野)は、ご使用のカメラ/ハウジングにより異なります。
ワイドコンバージョンレンズ UWL-95S M52 | |
外径 / 全長 | φ90.0mm / 48.3mm |
重量[水中 / 陸上] | 約392g / 611g |
マウント規格 | イノンM52マウント |
実用耐水深 | 60m |
本体材質 / 表面処理 | 耐蝕アルミ合金 / 硬質黒アルマイト |
硝材 / 表面処理 | 光学ガラス / 両面減反射コーティング |
レンズ構成 / 倍率 | 3群4枚 / 0.63(アフォーカル系) |
最大入射画角[水中 / 陸上](*2) | 95.1° / 159.0° |
(*1)性能、価格等、予告なしに変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
(*2)実際に撮影を行うことが可能な画角(実視野)は、ご使用のカメラ/ハウジングにより異なります。