[水中重量]
| カメラレンズ | 対応ポート/EXT.リング | 対応ギア/磁石リング | 水中重量 |
| LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5 | GXドームポート | 対応なし | 約553g |
| LUMIX G VARIO 14-42mm / F3.5-5.6 II ASPH. / MEGA O.I.S. | MRS GXスタンダードポート M67 | GX磁石リング14-42セット | 約500g |
| MRS GXスタンダードポート LD | GX磁石リング14-42セット | 約514g | |
| GXスタンダードポート M67 | GXスタンダードギア | 約492g | |
| GXスタンダードポート LD | GXスタンダードギア | 約506g | |
| LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | GXスタンダードポート M67 GX EXT.リング24 |
GXスタンダードギア | 約467g |
| GXスタンダードポート LD GX EXT.リング24 |
GXスタンダードギア | 約481g | |
| LUMIX G MACRO 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. | MRS GXマクロポート M67 | GX磁石リング30セット | 約550g |
| MRS GXマクロポート LD | GX磁石リング30セット | 約564g | |
| LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. | MRS GXマクロポート M67 | GX磁石リング | 約572g |
| MRS GXマクロポート LD | GX磁石リング | 約586g |
水中重量は淡水中(密度=1)にて測定。
ハウジングにカメラ/レンズ/バッテリー/記録メディアをセットした状態での実測値です。製品の個体差や測定条件等により差が出る場合があります。
| カメラレンズ | 対応ポート /EXT.リング |
対応ギア/磁石リング | 水中重量 |
| LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5 | GXドームポート | 対応なし | 約553g |
| LUMIX G VARIO 14-42mm / F3.5-5.6 II ASPH. / MEGA O.I.S. | MRS GXスタンダードポート M67 | GX磁石リング14-42セット | 約500g |
| MRS GXスタンダードポート LD | GX磁石リング14-42セット | 約514g | |
| GXスタンダードポート M67 | GXスタンダードギア | 約492g | |
| GXスタンダードポート LD | GXスタンダードギア | 約506g | |
| LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | GXスタンダードポート M67 GX EXT.リング24 |
GXスタンダードギア | 約467g |
| GXスタンダードポート LD GX EXT.リング24 |
GXスタンダードギア | 約481g | |
| LUMIX G MACRO 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. | MRS GXマクロポート M67 | GX磁石リング30セット | 約550g |
| MRS GXマクロポート LD | GX磁石リング30セット | 約564g | |
| LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. | MRS GXマクロポート M67 | GX磁石リング | 約572g |
| MRS GXマクロポート LD | GX磁石リング | 約586g |
水中重量は淡水中(密度=1)にて測定。
ハウジングにカメラ/レンズ/バッテリー/記録メディアをセットした状態での実測値です。製品の個体差や測定条件等により差が出る場合があります。
